
أفريقيا وتسمى كذلك "القارة السمراء"، هى ثاني أكبر قارة بالعالم بعد آسيا. يحيطها البحر الأبيض من الشمال والبحر الأحمر والمحيط الهندي من الشرق والمحيط الأطلنطي من الغرب وفي أقصي شمال شرقها تتصل بآسيا براً في شبه جزيرة سيناء. وأفريقيا قارة متعددة الثقافات وبها مئات اللغات المختلفة. و العديد من القري بها مازالت تعيش عيشة بدائبة لم تتطور منذ مئات السنين.
تعود تسمية القارة الافريقية نسبة الى الملك "افريقش اليمني" الذي بعد تصدع "سد مارب" هاجر الى شمال الفريقيا واستوطنه.
تعود تسمية القارة الافريقية نسبة الى افري وأيضا نسبة لقبيلة بربرية بنو يفرن [1].
محتويات |
تحتوي قارة أفريقيا على 53 دولة ) مرتبة في الجدول التالي حسب المنطقة:
| اسم الدولة أو المنطقة | المساحة (كم²) |
عدد السكان (1 يوليو 2002) |
الكثافة السكانية (لكل كم²) |
العاصمة |
|---|---|---|---|---|
| دول شرق أفريقيا: 14 | ||||
| 27,830 | 6,373,002 | 229.0 | بوجمبورا | |
| 23,000 | 472,810 | 20.6 | جيبوتي | |
| 121,320 | 4,465,651 | 36.8 | أسمرة | |
| 1,127,127 | 67,673,031 | 60.0 | أديس أبابا | |
| 582,650 | 31,138,735 | 53.4 | نيروبي | |
| 801,590 | 19,607,519 | 24.5 | انتاناناريفو | |
| 637,657 | 7,753,310 | 12.2 | مقديشو | |
| 945,087 | 37,187,939 | 39.3 | دودوما وسابقا دار السلام | |
| 118,480 | 10,385,849 | 87.659 | ليلونغوي | |
| 801,590 | 19,104,696 | 23.833 | مابوتو | |
| 236,040 | 24,699,073 | 104.6 | كمبالا | |
| 752,614 | 9,959,037 | 13.2 | لوساكا | |
| 390,580 | 11,376,676 | 29.1 | هراري | |
| 26,338 | 7,954,013 | 302 | كينغالي | |
| دول وسط أفريقيا: 9 | ||||
| أنجولا | 1,246,700 | 10,593,171 | 8.5 | لواندا |
| الكاميرون | 475,440 | 16,184,748 | 34.0 | ياوندي |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,984 | 3,642,739 | 5.8 | بانجي |
| تشاد | 1,284,000 | 8,997,237 | 7.0 | إنجامينا |
| الكونغو | 342,000 | 2,958,448 | 8.7 | برازافيل |
| الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) | 2,345,410 | 55,225,478 | 23.5 | كينشاسا |
| غينيا الاستوائية | 28,051 | 498,144 | 17.8 | مالابو |
| الجابون | 267,667 | 1,233,353 | 4.6 | ليبرفيل |
| ساو تومي وبرينسيبي | 1,001 | 170,372 | 170.2 | ساو تومي |
| دول شمال أفريقيا: 6 | ||||
| 2,381,740 | 32,277,942 | 13.6 | الجزائر | |
| 1,001,450 | 70,712,345 | 70.6 | القاهرة | |
| 1,759,540 | 5,368,585 | 3.1 | طرابلس | |
| 785,550 | 31,167,783 | 69.8 | الرباط | |
| 2,505,810 | 37,090,298 | 14.8 | الخرطوم | |
| 163,610 | 9,815,644 | 60.0 | تونس | |
| دول جنوب أفريقيا: 5 | ||||
| بتسوانا | 600,370 | 1,591,232 | 2.7 | جابورون |
| ليسوثو | 30,355 | 2,207,954 | 72.7 | ماسيرو |
| ناميبيا | 825,418 | 1,820,916 | 2.2 | ويندهوك |
| جنوب أفريقيا | 1,219,912 | 43,647,658 | 35.8 | بريتوريا |
| سوازيلاند | 17,363 | 1,123,605 | 64.7 | مبابان |
| دول غرب أفريقيا: 16 | ||||
| بنين | 112,620 | 6,787,625 | 60.3 | بورتو نوفو |
| بوركينا فاسو | 274,200 | 12,603,185 | 46.0 | واغادوغو |
| الرأس الأخضر | 4,033 | 408,760 | 101.4 | برايا |
| ساحل العاج (كوت دي فوار) | 322,460 | 16,804,784 | 52.1 | أبيدجان, ياموسوكرو[2] |
| جامبيا | 11,300 | 1,455,842 | 128.8 | بانجول |
| غانا | 239,460 | 20,244,154 | 84.5 | أكرا |
| غينيا | 245,857 | 7,775,065 | 31.6 | كوناكري |
| غينيا بيساو | 36,120 | 1,345,479 | 37.3 | بيساو |
| ليبيريا | 111,370 | 3,288,198 | 29.5 | مونروفيا |
| مالي | 1,240,000 | 11,340,480 | 9.1 | باماكو |
| موريتانيا | 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 | نواكشوط |
| النيجر | 1,267,000 | 10,639,744 | 8.4 | نيامي |
| نيجيريا | 923,768 | 129,934,911 | 140.7 | أبوجا |
| السنغال | 196,190 | 10,589,571 | 54.0 | داكار |
| سيراليون | 71,740 | 5,614,743 | 78.3 | فريتاون |
| توجو | 56,785 | 5,285,501 | 93.1 | لومي |
| دول جنوب شرق أفريقيا (جزر): 3 | ||||
| 2,170 | 614,382 | 283.1 | موروني | |
| 455 | 80,098 | 167 | بورت فيكتوريا | |
| 2,040 | 1,219,220 | 588 | بور لويس | |
| مناطق تابعة لأوروبا في أفريقيا: 6 | ||||
| جزر الكناري (أسبانيا) | 7,492 | 1,694,477 | 226.2 | لاس بالماس, سانتا كروز |
| سبتة (أسبانيا) | 20 | 71,505 | 3,575.2 | — |
| جزر ماديرا (البرتغال) | 797 | 245,000 | 307.4 | فونشال |
| مليلية (أسبانيا) | 12 | 66,411 | 5,534.2 | — |
| سانت هيلينا (المملكة المتحدة) | 410 | 7,317 | 17.8 | جيمستاون |
| ريونيون (فرنسا) | 80,098 | 176.0 | 0.021 | فكتوريا |
| مايوطه (فرنسا) | - | - | - | - |
| الإجمالي | - | - | - | |
خصائص :
| قارات العالم |
|---|
| أفريقيا | أنتاركتيكا | آسيا | أوقيانوسيا | أوروبا | أمريكا الشمالية | أمريكا الجنوبية لا تقع جزر المحيط الهادي في أوقيانوسيا ضمن أيّ قارات |
|
إثيوبيا • إريتريا • أنغولا • أوغندا • بنين • بوتسوانا • بوروندي • بوركينا فاسو • تشاد • توغو • تونس • جزر القمر • الجزائر • جمهورية أفريقيا الوسطى • جمهورية تنزانيا المتحدة • جمهورية الكونغو الديمقراطية • جنوب أفريقيا • جيبوتي • الرأس الأخضر • رواندا • زامبيا • زمبابوي • ساحل العاج • ساو تومي وبرينسيبي • السنغال • سوازيلند • السودان • سيراليون • سيشيل • الصومال • غابون • الغامبيا • غانا • غينيا • غينيا الاستوائية • غينيا بيساو • الكاميرون • الكونغو • كينيا • ليبيا • ليبيريا • ليسوتو • مالي • ملاوي • مدغشقر • مصر • المغرب • موريتانيا • موريشيوس • موزامبيق • ناميبيا • النيجر • نيجيريا |
| مناطق العالم | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History