
| Staat | Kath. | Prot. | Orth. | Sunn. | Schiit. | Hind. | Jud. | Chin. Rel. (Ahn., Konfuz., Dao., ...) |
Theravâda Buddh. | Mahâyâna Buddh. | Vajrayâna Buddh. | Naturrel. (einschl. Voodoo u.a. synkretistische Religionen) |
andere | NR min. | NR max. | NR laut Zuckerman |
| Afghanistan | - | ? | - | 80% | 19% | <1% | - | - | - | - | - | - | Sikhs <1% | <1% | <1% | < 1% |
| Ägypten | 3% | 1% | 17,5%? | 77,5% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | <1% | < 5% |
| Albanien | 16% | 1% | 28% | 41% | - | - | - | - | - | - | - | - | Bektaschi 14% | 0% | 0% | 8% |
| Algerien | 1% | - | - | 97,5% | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | <1% | <1% | < 1% |
| Andorra | 96% | - | - | - | - | - | 1,5% | - | - | - | - | - | - | 2,5% | 2,5% | ? |
| Angola | 38% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47% | - | 0% | 53% (Annahme 100% Überlappung) | 1,5% |
| Antigua und Barbuda | 20% | 74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas 1% | 5% | 5% | ? |
| Äquatorialguinea | 85% | 3,5% | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 6,5% | 11,5% | ? |
| Argentinien | 93% | ? | - | ? | - | - | 4% | - | - | - | - | Pachamama ? | - | <3% | 3% | 4-8% |
| Armenien | ? | ? | 95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <5% | 5% | 14% |
| Aserbaidschan | - | - | 10%? | 30% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | <1% | < 1% |
| Äthiopien | 1% | 10% | 51% | 33% | - | ? | - | - | - | - | - | 5% | 1% | 0% | 5% | < 1% |
| Australien | 27% | 35% | 3% | 1,5% | - | <1% | <1% | - | - | 2% | - | - | - | 31,5% | 33,5% | 24-25% |
| Bahamas | 19% | 76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Bahrain | ? | - | - | 25% | 65% | ? | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Bangladesch | - | - | - | 82% | <1% | 16% | - | - | - | <1% | - | - | - | < 1% | ||
| Barbados | 4% | 79% | - | ? | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Belgien | 75% | <2% | - | <3% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | 19% | 22% | 42-43% |
| Belize | 60% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Benin | 27% | 16%? | - | 24% | - | - | - | - | - | - | - | Voodoo 17%?, andere indigene Religionen 23%? | - | < 1% | ||
| Bhutan | - | - | - | ? | - | 25% | - | - | - | - | ~75% | - | - | ? | ||
| Bolivien | 92% | 3%? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | Bahai 3%, Mormonen 1%? | < 1-2% | ||
| Bosnien und Herzegowina | 22% | 1% | 38% | 40,5% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 6,4 % | ||
| Botswana | 9% | 41%? | - | <1%? | - | <1%? | - | - | - | - | - | 49% | - | < 1% | ||
| Brasilien | 74% | 20%? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Indigene Religionen 3%?, Afro-brasilianische Religionen ? | - | < 1-2% | ||
| Brunei | 6%? | 4%? | - | 67% | - | - | - | ? | - | 13%? | - | - | 6% | < 1% | ||
| Bulgarien | <1% | <1% | 86% | 13% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | <1% | <1% | 34-40% |
| Burkina Faso | ~10% | ? | - | 50%? | - | - | - | - | - | - | - | 40% | - | < 1% | ||
| Burundi | 62% | 5% | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | 23% | - | < 1% | ||
| Chile | 68% | 14% | <1% | <1% | - | - | <1% | - | - | - | - | 3%? | Zeugen Jehovas 1% | 3 % | ||
| China | 2% | 4%? | - | 2%? | - | - | - | Chinesischer Volksglaube? Daoismus 1%? Ahnenverehrung? Konfuzianismus? |
? | 10%? | 1%? | - | - | 8-14 % (?) | ||
| Cookinseln | 10% | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Costa Rica | 85% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1-2% | ||
| Côte d'Ivoire | 20% | 7% | - | 35-40% | - | - | - | - | - | - | - | 25-40% | - | < 1% | ||
| Dänemark | <3% | 95% | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1% | 1% | 43-80% |
| Deutschland | 32% | 32% | 1% | 4% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | 30% | 31% | 41-49% |
| Dominica | 77% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Dominikanische Republik | 95% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% | ||
| Dschibuti | ? | ? | - | 94% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Ecuador | 95% | ? | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | 4%? | - | < 1-2% | ||
| El Salvador | 83% | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1-2% | ||
| Eritrea | - | 2%? | 50% | 48% | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | ? | ||
| Estland | - | 80% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6% | 6% | 49% |
| Fidschi | 9% | 43%? | - | 8% | - | 38% | - | - | - | - | - | - | Sikhs 1% | ? | ||
| Finnland | - | 84% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | 15% | 28-60% |
| Frankreich | 83% | 2% | - | 5% | ? | - | 1% | - | - | - | - | - | - | 9% | 9% | 43-54% |
| Gabun | 60% | 5% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | 30% | - | ? | ||
| Gambia | 9% | ? | - | 90% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | < 1% | ||
| Georgien | ? | ? | 83% | 11% | ? | - | ? | - | - | - | - | - | - | 4% | ||
| Ghana | 11% | 52%? | - | 16%? | - | - | - | - | - | - | - | ~20%? | - | < 1% | ||
| Grenada | 60% | 34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas 1% | ? | ||
| Griechenland | <1% | <1% | 97% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16% | ||
| Guatemala | 60% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maya-Religionen ? | - | < 1-2% | ||
| Guinea | <5% | ? | - | 85% | - | - | - | - | - | - | - | 7% | - | < 1% | ||
| Guinea-Bissau | 5%? | ? | - | 45%? | - | - | - | - | - | - | - | 50%? | - | ? | ||
| Guyana | 20% | 34% | - | 10%? | ? | 35% | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Haiti | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voodoo 70% | - | < 1% | ||
| Honduras | 97% | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1-2% | ||
| Indien | 2% | 1% | - | 9% | 3% | 82% | - | - | 1% | - | - | - | Sikhs 2% | 2-6% | ||
| Indonesien | 3% | 5% | - | 88% | - | 7% | - | <1% | <1% | 2% | - | - | - | < 2% | ||
| Irak | 2% | - | <1% | 34% | 63% | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1% | ||
| Iran | <1% | - | - | 9% | 89% | - | <1% | - | - | - | - | - | Bahai < 1% | < 5% | ||
| Irland | 92% | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-5% | ||
| Island | 2% | 91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-23% | ||
| Israel | 2% | - | <1% | 15% | - | - | 80% | - | - | - | - | - | Drusen 2% | 0% | <1% | 15-37% |
| Italien | 90% | <1% | - | 2%? | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | 6-15% | ||
| Jamaika | 5% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rastafari 5%, Zeugen Jehovas 2% |
3% | ||
| Japan | <1% | <1% | - | - | - | - | - | - | - | 64% | 8% | - | Shinto 84% | 0% | 16% (Annahme 100% Überlappung) | 64-65% |
| Jemen | - | - | - | 53% | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Jordanien | 2% | - | 3% | 92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 5% | ||
| Kambodscha | - | - | - | 3% | - | - | - | 1% | 95% | - | - | - | - | 7% | ||
| Kamerun | 30%? | 15%? | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | 35%? | - | < 1% | ||
| Kanada | 46% | 36% | 2% | 2% | <1% | 1% | 1% | - | - | 1% | - | - | Sikhs 1% | 9% | 10% | 19-30% |
| Kap Verde | 90% | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas 1%, Mormonen <1% |
? | ||
| Kasachstan | 1% | 2% | 44% | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-12% | ||
| Katar | - | - | - | 95% | ? | 1% | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Kenia | 28% | 38% | - | 7% | - | 1% | - | - | - | - | - | 26% | - | < 1% | ||
| Kirgisistan | <1% | - | 17% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% | ||
| Kiribati | 53% | 41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mormonen 6% | ? | ||
| Kolumbien | 90% | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6%? | - | < 1-2% | ||
| Komoren | 2% | - | - | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Kongo | 40% | 10% | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | 48% | - | ? | ||
| Demokratische Republik Kongo | 50% | 20% | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | 10% | Kimbanguisten 10% | 2,7% | ||
| Kroatien | 90% | - | 4% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% | ||
| Kuba | 30%? | 3%? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Santería 63%? | Zeugen Jehovas 1% | 7% (?) | ||
| Kuwait | 6% | - | - | 60% | 25% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | < 1% | ||
| Laos | ? | ? | - | - | - | - | - | ? | 60%? | ? | - | ? | - | < 1% | ||
| Lesotho | 45% | 30% | - | ? | - | ? | - | - | - | - | - | 7%? | - | ? | ||
| Lettland | 24% | 55% | 9% | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 12% | 12% | 20-29% |
| Libanon | 29% | <1% | ~10% | 21% | 32% | - | <1% | - | - | - | - | - | Drusen 7%, Nusairier <1% |
< 3% | ||
| Liberia | 4% | 11% | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | 65% | - | < 1% | ||
| Libyen | ? | - | ? | 97% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | < 1% | ||
| Liechtenstein | 83% | 8% | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Litauen | 79% | 2% | 4% | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 13% | ||
| Luxemburg | ~90% | 2% | ? | <1% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Madagaskar | 23% | 18% | - | 7% | - | - | - | - | - | - | - | 52% | - | < 1% | ||
| Malawi | 20% | 55% | - | 20%? | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | < 1% | ||
| Malaysia | ? | ? | - | 61% | - | 6% | - | 3% | ? | 19 % | - | ? | - | < 1% | ||
| Malediven | - | - | - | ~100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Mali | 1% | - | - | 90%? | - | - | - | - | - | - | - | 9%? | - | < 1% | ||
| Malta | 93% | ? | ? | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Marokko | 1% | - | - | 99% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | < 1% | ||
| Marshallinseln | 9% | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas ?, Mormonen ? |
? | ||
| Mauretanien | - | - | - | ~100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1% | ||
| Mauritius | 26%? | 2%? | - | 13% | 4% | 52%? | - | - | - | ? | - | - | - | ? | ||
| Mazedonien | <1% | <1% | ~70% | 29%? | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Mexiko | 89% | 6% | - | - | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | 2-7% | ||
| Mikronesien | 50% | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas ?, Baha'i ? |
? | ||
| Moldau | <1% | <1% | 98% | - | - | - | <2% | - | - | - | - | - | - | 6% | ||
| Monaco | 91% | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Mongolei | - | - | ? | 4%? | - | - | - | - | - | - | >90%? | - | - | 9% | ||
| Montenegro | 1% | <1% | 74% | 18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Mosambik | ~30%? | ? | - | <20% | - | - | - | - | - | - | - | ~50%? | - | 5% | ||
| Myanmar | 1% | 3% | - | 4% | - | <1% | - | ? | 89% | ? | ? | 2% | - | ? | ||
| Namibia | ~20% | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13% | - | 4% | ||
| Nauru | 24% | 57% | - | ? | - | - | - | 5% | - | 5% | - | 7%? | Baha'i 2% | ? | ||
| Nepal | - | - | - | 3% | - | 81%? | - | - | - | - | 11%? | ? | - | < 1% | ||
| Neuseeland | 14% | 45% | ? | <1% | - | 1% | <1% | - | ? | 1% | - | - | Maori-Kirchen 2%, Mormonen 1% |
35% | 37% | 20-22% |
| Nicaragua | 93% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | <1-2% | ||
| Niederlande | 31% | 21% | ? | 6% | ? | - | <1% | - | - | - | - | - | - | 41% | 42% | 39-44% |
| Niger | <1% | - | - | ~80% | - | - | - | - | - | - | - | 5%? | Sanussiya ? | < 1% | ||
| Nigeria | 12% | 33% | - | ~50% | - | - | - | - | - | - | - | 5%? | - | < 1% | ||
| Niue | <15% | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mormonen 10% | ? | ||
| Nordkorea | <1% | 1%? | - | - | - | - | - | Konfuzianismus ? | - | 10%? | - | ? | Chondogyo 13%? | 15% (?) | ||
| Norwegen | <1% | 99% | <1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 1% | 31-72% |
| Oman | ? | ? | ? | ~25% | 3% | 8%? | ? | - | - | - | - | - | Charidschiten (Ibaditen) ~75% | < 1% | ||
| Österreich | 74% | 5% | 2% | 4% | ? | - | <1% | - | - | <1% | - | - | - | 13% | 15% | 18-26% |
| Pakistan | 1% | 1% | - | ~80% | 15% | 2% | - | - | - | - | - | - | Ahmadiyya ?, Parsen <1% | < 1% | ||
| Palau | 49,4% | 26,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modekngei 8,7% | Zeugen Jehovas: 1,1%, Mormonen: 0,7% | ? | ||
| Panama | 85% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1-2% | ||
| Papua-Neuguinea | 35% | ~60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?, Cargo-Kulte ? |
- | ? | ||
| Paraguay | 90% | ~10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1-2% | ||
| Peru | 77% | 3% | - | ? | - | - | ? | - | - | ? | - | 20%? | - | < 1-2% | ||
| Philippinen | 84% | 9% | - | 5% | - | - | - | ? | ? | ? | - | ? | - | < 1% | ||
| Polen | 95% | <1% | 1% | ? | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | 3-6% | ||
| Portugal | 94% | 3% | - | <1% | - | <1% | <1% | - | - | - | - | - | - | 4% | ||
| Ruanda | ~60% | 17%? | - | 11%? | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | < 1% | ||
| Rumänien | 6% | 6% | 87% | <1% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | 4% | ||
| Russland | <1% | <1% | ~70%? | 15% | - | - | <1% | - | - | - | ~1% | ? | - | 11% | 15% | 24-48% |
| Salomonen | 18% | 78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | - | ? | ||
| Sambia | 42% | 30% | - | 1% | - | <1% | - | - | - | - | - | ~25% | - | < 1% | ||
| Samoa | 22% | 76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Baha'i 2% | ? | ||
| San Marino | 93% | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| São Tomé und Príncipe | 80% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10%? | - | ? | ||
| Saudi-Arabien | 1% | - | ? | 90% | 8% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | < 1% | ||
| Schweden | <5% | >95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0-5% | 46-85% |
| Schweiz | 46% | 40% | - | <1% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | 12% | 14% | 17-27% |
| Senegal | 7% | ? | - | 91%? | - | - | - | - | - | - | - | 1%? | - | < 1% | ||
| Serbien | 7%? | 2%? | 68%? | 20%? | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Seychellen | 90% | 8% | - | ? | - | ? | - | ? | - | ? | - | - | - | ? | ||
| Sierra Leone | ? | ? | - | 60% | - | - | - | - | - | - | - | 30%? | - | < 1% | ||
| Simbabwe | 12% | 31% | ? | 1% | - | ? | ? | - | - | - | - | ? | - | < 1% | ||
| Singapur | 5% | 10% | ? | 15% | ? | 4% | - | 8,5% | ? | 42,5% | - | - | Sikhs <1%, Parsen <1% |
13% | ||
| Slowakei | 60% | 8% | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-28% | ||
| Slowenien | 71%? | 1% | 2% | 2% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 24% | 24%? | 35-38% |
| Somalia | 1% | ? | - | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1% | ||
| Spanien | 96% | <1% | - | 2% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas <1% | 15-24% | ||
| Sri Lanka | 7% | 1% | - | 7% | - | 15% | - | - | ~70% | - | - | - | - | < 1% | ||
| St. Kitts und Nevis | 11% | 79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| St. Lucia | 90% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| St. Vincent und die Grenadinen | 11% | ~80% | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Südafrika | 7% | 80% | - | 1% | - | 2% | <1% | - | ? | ? | - | 9% | - | 1-11% | ||
| Sudan | 5% | ~5% | ? | 70% | - | - | - | - | - | - | - | ~20% | - | < 1% | ||
| Südkorea | 7% | ~20% | - | - | - | - | - | 1% | - | 26%? | - | ? | Chondogyo 2%? | 44% | 74% (bei Annahme 100% Überlappung) | 30-52% |
| Suriname | 23% | 19%? | ? | 20% | ? | 27% | ? | ? | - | ? | - | 5%? | - | ? | ||
| Swasiland | ~10% | 60%? | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | ? | ||
| Syrien | 2% | - | 8% | ~80% | 2% | - | <1% | - | - | - | - | - | Nusairier 4%?, Drusen 3% |
< 1% | ||
| Tadschikistan | - | ? | ? | 80% | 5% | - | ? | - | - | - | - | - | - | 2-13% | ||
| Taiwan | 2% | 2% | - | 1% | - | - | - | ~50% | - | 43% | - | - | - | 2% | 50% | 24% |
| Tansania | 33% | 13% | - | 35% | ? | ? | - | - | - | - | - | ? | - | < 1% | ||
| Thailand | <1% | <1% | - | 5% | - | <1% | - | - | 94% | - | - | - | - | < 1% | ||
| Timor-Leste | 91% | 3% | - | 4% | - | <1% | - | - | ? | ? | - | ? | - | ? | ||
| Togo | 22% | 13% | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | < 1% | ||
| Tonga | 15% | ~70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mormonen 15% | ? | ||
| Trinidad und Tobago | 32% | 28% | - | 6% | - | 24% | - | - | - | - | - | Voodoo ? | Spiritual Baptists ? | 9% | ||
| Tschad | ~30% | 5%? | - | 51% | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | ? | ||
| Tschechien | 39% | 5% | ? | - | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | 55% | 56% | 54-61% |
| Tunesien | <1% | <1% | <1% | 98% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | Ibaditen <1% | < 1% | ||
| Türkei | <0,5% | <0,5% | - | 60-64% | - | - | - | - | - | - | - | - | 28-32% Aleviten | < 1-2% | ||
| Turkmenistan | <1% | <1% | ~10% | 89% | ? | - | <1% | - | - | - | - | - | Baha'i ? | 2-18% | ||
| Tuvalu | - | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1% | Baha'i 1% | ? | ||
| Uganda | 42% | 42% | - | 12%? | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | < 1% | ||
| Ukraine | 14% | ? | ~75%? | <1% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 10% | 11% | 20% |
| Ungarn | 68% | 25% | ? | ? | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | 6% | 6% | 32-46% |
| Uruguay | 74% | 2% | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | 12% | ||
| Usbekistan | - | - | 9% | 88% | 2%? | - | <1% | - | - | ? | ? | - | Baha'i ? | 4-26% | ||
| Vanuatu | 15% | 65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8%, Jon-Frum (Cargo-Kult) ? |
- | ? | ||
| Vatikanstadt | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||
| Venezuela | 96% | 2% | ? | ? | - | - | <1% | - | - | - | - | <1% | - | < 1-2% | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | 2% | ? | ? | 80% | 16% | 1% | ? | - | - | - | - | - | - | < 1% | ||
| Vereinigte Staaten von Amerika | 27% | 56% | 2% | <2% | <1% | <1% | 2,5% | <1% | - | <1% | <1% | - | Mormonen 2%, Unitarier <1%, Wicca <1%, Baha'i <1% | 3-9% | ||
| Vereinigtes Königreich | 11% | 64% | - | 3% | - | 1% | <1% | - | - | <1% | - | - | Sikhs <1%, Baha'i <1% |
17% | 21% | 31-44% |
| Vietnam | 7% | <1% | - | <1% | - | - | - | - | - | 9% | - | - | Caodaisten 1%, Hoa Hao 2% | 79% | 81% | 81% |
| Weißrussland | ~10% | 3% | ~80% | <1% | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | 17% | ||
| Zentralafrikanische Republik | 24%? | 18%? | - | 15%? | - | - | - | - | - | - | - | >40% | - | 1,5% | ||
| Zypern | 2% | ? | 78% | 18% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 4% |
Anmerkungen:
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History