
Der Demokratieindex ist ein von der Zeitschrift The Economist berechneter Index, der den Grad der Demokratie in verschiedenen Ländern miteinander vergleicht, siehe auch Demokratiemessung.
Innerhalb dieses Index' spricht man von zwei Demokratietypen und zwei Regimetypen: Vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime und autoritäre Regime.
Laut diesem Index ist Schweden das demokratischste Land mit insgesamt 9,88 Punkten, während Nordkorea als autoritäres Regime bezeichnet wird, das mit 1,03 Punkten auf dem letzten Platz rangiert. Der Index behandelt 167 verschiedene Länder.
Die Staaten der Plätze 1–28 werden als „funktionierende Demokratien“ bezeichnet, Die Plätze 29–81 als „Demokratien mit Anmerkungen“, 83–112 als „Hybridregime“ und 113–167 als „autoritäre Regime“.
| Nr | Land | Punkte | Wahlprozess und Pluralismus | Funktionsweise der Regierung | Politische Teilhabe | Politische Kultur | Bürgerrechte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,88 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,38 | 10,00 | |
| 2 | 9,71 | 10,00 | 9,64 | 8,89 | 10,00 | 10,00 | |
| 3 | 9,66 | 9,58 | 9,29 | 9,44 | 10,00 | 10,00 | |
| 4 | 9,55 | 10,00 | 9,64 | 10,00 | 8,13 | 10,00 | |
| 5 | Danemark |
9,52 | 10,00 | 9,64 | 8,89 | 9,38 | 9,71 |
| 6 | 9,25 | 10,00 | 10,00 | 7,78 | 8,75 | 9,71 | |
| 7 | 9,10 | 10,00 | 9,29 | 7,78 | 8,75 | 9,71 | |
| 8 | 9,09 | 10,00 | 8,93 | 7,78 | 8,75 | 10,00 | |
| 9 | 9,07 | 9,17 | 9,64 | 7,78 | 8,75 | 10,00 | |
| 10 | 9,02 | 9,58 | 9,29 | 7,78 | 8,75 | 9,71 | |
| 11 | 9,01 | 9,58 | 8,93 | 7,78 | 8,75 | 10,00 | |
| 11 | 9,01 | 10,00 | 8,57 | 8,33 | 8,13 | 10,00 | |
| 13 | 8,82 | 9,58 | 8,57 | 7,78 | 8,75 | 9,41 | |
| 14 | Osterreich |
8,69 | 9,58 | 8,21 | 7,78 | 8,75 | 9,12 |
| 15 | 8,39 | 9,17 | 8,21 | 6,11 | 8,75 | 9,71 | |
| 16 | 8,34 | 9,58 | 7,86 | 6,11 | 8,75 | 9,41 | |
| 17 | 8,22 | 8,75 | 7,86 | 7,22 | 8,75 | 8,53 | |
| 18 | 8,17 | 9,58 | 6,79 | 7,22 | 8,13 | 9,12 | |
| 19 | 8,16 | 9,58 | 8,21 | 6,11 | 7,50 | 9,41 | |
| 20 | 8,15 | 9,17 | 8,21 | 6,67 | 6,88 | 9,41 | |
| 20 | 8,15 | 9,17 | 7,86 | 5,56 | 8,75 | 9,41 | |
| 22 | 8,13 | 9,58 | 7,50 | 6,67 | 7,50 | 9,41 | |
| 23 | 8,08 | 9,58 | 8,57 | 5,00 | 8,13 | 9,12 | |
| 24 | 8,07 | 9,58 | 7,50 | 6,67 | 7,50 | 9,12 | |
| 25 | 8,04 | 9,17 | 8,21 | 5,00 | 8,13 | 9,71 | |
| 25 | 8,04 | 9,58 | 8,21 | 6,11 | 6,88 | 9,41 | |
| 27 | 7,96 | 9,58 | 7,86 | 6,67 | 6,88 | 8,82 | |
| 27 | 7,96 | 10,00 | 8,21 | 5,00 | 6,88 | 9,71 | |
| 29 | Sudafrika |
7,91 | 8,75 | 7,86 | 7,22 | 6,88 | 8,82 |
| 30 | 7,89 | 9,58 | 8,93 | 5,00 | 6,25 | 9,71 | |
| 31 | Sudkorea |
7,88 | 9,58 | 7,14 | 7,22 | 7,50 | 7,94 |
| 32 | 7,82 | 9,58 | 7,50 | 6,67 | 5,63 | 9,71 | |
| 33 | 7,74 | 9,58 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 9,12 | |
| 34 | 7,73 | 9,17 | 6,43 | 6,11 | 8,13 | 8,82 | |
| 35 | 7,68 | 9,58 | 8,21 | 5,56 | 5,63 | 9,41 | |
| 36 | 7,60 | 9,17 | 7,86 | 5,00 | 6,88 | 9,12 | |
| 36 | 7,60 | 9,17 | 6,79 | 6,67 | 6,25 | 9,12 | |
| 38 | 7,53 | 9,58 | 6,79 | 5,00 | 6,88 | 9,41 | |
| 39 | 7,43 | 9,17 | 7,86 | 5,00 | 6,88 | 8,24 | |
| 39 | 7,43 | 9,58 | 6,43 | 6,67 | 5,63 | 8,82 | |
| 41 | 7,40 | 9,58 | 7,50 | 6,11 | 5,00 | 8,82 | |
| 42 | 7,38 | 9,58 | 7,86 | 4,44 | 5,63 | 9,41 | |
| 43 | 7,37 | 9,58 | 6,43 | 6,11 | 5,63 | 9,12 | |
| 44 | 7,35 | 9,58 | 7,14 | 5,56 | 5,63 | 8,82 | |
| 45 | 7,34 | 9,17 | 7,14 | 5,00 | 6,25 | 9,12 | |
| 46 | 7,30 | 9,58 | 6,07 | 6,11 | 5,63 | 9,12 | |
| 47 | 7,28 | 9,17 | 6,64 | 7,78 | 7,50 | 5,29 | |
| 48 | 7,18 | 9,17 | 6,79 | 6,11 | 5,63 | 8,24 | |
| 49 | 7,10 | 9,58 | 5,71 | 6,67 | 5,00 | 8,53 | |
| 50 | 7,06 | 9,58 | 6,07 | 6,11 | 5,00 | 8,53 | |
| 51 | 7,04 | 9,17 | 6,07 | 6,11 | 5,63 | 8,24 | |
| 52 | 6,94 | 9,58 | 5,71 | 5,56 | 5,63 | 8,24 | |
| 53 | 6,67 | 8,75 | 6,07 | 5,00 | 5,00 | 8,53 | |
| 54 | 6,63 | 8,75 | 5,00 | 5,56 | 5,63 | 8,24 | |
| 55 | 6,62 | 9,17 | 5,36 | 5,00 | 5,63 | 7,94 | |
| 56 | 6,60 | 9,17 | 6,07 | 3,89 | 5,63 | 8,24 | |
| 57 | 6,58 | 6,92 | 5,00 | 5,56 | 7,50 | 7,94 | |
| 58 | 6,57 | 9,17 | 5,71 | 5,00 | 5,63 | 7,35 | |
| 59 | 6,54 | 4,75 | 4,00 | 6,67 | 8,75 | 8,53 | |
| 59 | 6,54 | 7,33 | 6,43 | 4,44 | 6,25 | 8,24 | |
| 61 | 6,52 | 9,17 | 6,07 | 4,44 | 5,00 | 7,94 | |
| 62 | 6,50 | 9,17 | 4,29 | 6,11 | 5,00 | 7,94 | |
| 63 | 6,48 | 7,92 | 6,43 | 4,44 | 6,25 | 7,35 | |
| 63 | 6,48 | 9,17 | 5,36 | 5,00 | 3,75 | 9,12 | |
| 65 | 6,41 | 6,92 | 7,14 | 5,00 | 6,25 | 6,76 | |
| 65 | 6,41 | 7,00 | 5,57 | 5,00 | 6,25 | 8,24 | |
| 67 | 6,40 | 9,17 | 4,36 | 5,00 | 4,38 | 9,12 | |
| 68 | 6,33 | 8,25 | 4,50 | 7,22 | 3,75 | 7,94 | |
| 69 | 6,25 | 8,33 | 6,43 | 4,44 | 5,00 | 7,06 | |
| 70 | 6,22 | 9,17 | 5,43 | 3,89 | 4,38 | 8,24 | |
| 71 | 6,16 | 7,92 | 5,00 | 5,00 | 4,38 | 8,53 | |
| 71 | 6,16 | 6,83 | 6,43 | 3,89 | 6,88 | 6,76 | |
| 73 | 6,15 | 8,33 | 5,36 | 4,44 | 4,38 | 8,24 | |
| 74 | 6,13 | 9,17 | 4,29 | 3,33 | 5,63 | 8,24 | |
| 75 | 6,11 | 7,42 | 5,07 | 4,44 | 6,25 | 7,35 | |
| 75 | 6,11 | 8,75 | 3,29 | 5,56 | 5,00 | 7,94 | |
| 77 | 6,07 | 8,75 | 6,79 | 2,78 | 4,38 | 7,65 | |
| 78 | 6,03 | 3,50 | 5,71 | 5,00 | 6,25 | 9,71 | |
| 79 | 6,01 | 8,25 | 2,71 | 7,78 | 6,88 | 4,41 | |
| 80 | 5,99 | 8,25 | 5,71 | 3,89 | 5,63 | 6,47 | |
| 81 | 5,98 | 6,08 | 5,71 | 4,44 | 7,50 | 6,18 | |
| 81 | 5,98 | 8,33 | 5,71 | 4,44 | 3,75 | 7,65 | |
| 83 | 5,91 | 7,33 | 5,07 | 4,44 | 5,63 | 7,06 | |
| 84 | 5,89 | 4,33 | 7,50 | 2,78 | 7,50 | 7,35 | |
| 85 | 5,82 | 5,67 | 5,71 | 5,56 | 6,88 | 5,29 | |
| 85 | 5,82 | 7,92 | 2,36 | 6,11 | 6,25 | 6,47 | |
| 87 | 5,78 | 8,25 | 3,29 | 4,44 | 5,00 | 7,94 | |
| 88 | Turkei |
5,70 | 7,92 | 6,79 | 4,44 | 3,75 | 5,59 |
| 89 | 5,68 | 8,25 | 5,71 | 3,33 | 3,75 | 7,35 | |
| 90 | 5,67 | 4,83 | 6,43 | 5,00 | 5,63 | 6,47 | |
| 91 | 5,66 | 6,50 | 5,21 | 3,33 | 5,00 | 8,24 | |
| 92 | 5,64 | 7,83 | 4,29 | 5,00 | 3,13 | 7,94 | |
| 93 | 5,42 | 7,00 | 3,64 | 5,56 | 5,00 | 5,88 | |
| 94 | 5,37 | 7,00 | 5,00 | 3,33 | 5,63 | 5,88 | |
| 95 | 5,35 | 7,42 | 4,64 | 4,44 | 4,38 | 5,88 | |
| 96 | 5,28 | 5,25 | 5,71 | 4,44 | 6,88 | 4,12 | |
| 97 | 5,25 | 5,25 | 4,64 | 3,33 | 6,25 | 6,76 | |
| 98 | 5,22 | 7,75 | 2,14 | 5,00 | 5,63 | 5,59 | |
| 99 | 5,18 | 6,00 | 3,93 | 5,06 | 5,63 | 5,29 | |
| 100 | 5,14 | 4,33 | 3,93 | 4,44 | 6,25 | 6,76 | |
| 101 | 5,08 | 4,33 | 4,29 | 5,56 | 6,25 | 5,00 | |
| 102 | 5,02 | 7,00 | 3,21 | 5,56 | 3,75 | 5,59 | |
| 103 | 4,97 | 6,00 | 5,00 | 3,89 | 4,38 | 5,59 | |
| 104 | 4,90 | 7,92 | 1,79 | 3,33 | 5,00 | 6,47 | |
| 105 | 4,77 | 5,58 | 6,07 | 2,78 | 5,00 | 4,41 | |
| 106 | Athiopien |
4,72 | 4,00 | 3,93 | 5,00 | 6,25 | 4,41 |
| 107 | 4,51 | 4,42 | 3,29 | 3,89 | 6,25 | 4,71 | |
| 108 | 4,39 | 4,00 | 4,64 | 4,44 | 5,63 | 3,24 | |
| 109 | 4,19 | 5,58 | 3,64 | 2,78 | 2,50 | 6,47 | |
| 110 | 4,15 | 4,33 | 3,21 | 3,89 | 3,13 | 6,18 | |
| 111 | 4,08 | 5,75 | 1,86 | 2,78 | 5,00 | 5,00 | |
| 112 | 4,01 | 4,75 | 0,00 | 5,56 | 5,63 | 4,12 | |
| 113 | 3,92 | 4,33 | 5,36 | 0,56 | 4,38 | 5,00 | |
| 113 | 3,92 | 3,08 | 3,79 | 3,89 | 5,00 | 3,82 | |
| 115 | 3,90 | 3,00 | 3,21 | 4,44 | 5,63 | 3,24 | |
| 115 | 3,90 | 3,50 | 3,79 | 2,78 | 5,63 | 3,82 | |
| 115 | Agypten |
3,90 | 2,67 | 3,64 | 2,78 | 6,88 | 3,53 |
| 118 | 3,82 | 3,00 | 3,57 | 2,22 | 5,00 | 5,29 | |
| 119 | 3,72 | 4,00 | 1,79 | 2,78 | 5,63 | 4,41 | |
| 120 | 3,62 | 2,67 | 2,14 | 3,33 | 4,38 | 5,59 | |
| 121 | 3,57 | 5,25 | 2,21 | 2,22 | 3,75 | 4,41 | |
| 122 | 3,54 | 5,25 | 1,14 | 1,67 | 3,75 | 5,88 | |
| 123 | 3,53 | 3,50 | 2,57 | 2,78 | 5,00 | 3,82 | |
| 124 | 3,52 | 1,75 | 4,64 | 3,89 | 4,38 | 2,94 | |
| 124 | 3,52 | 3,08 | 1,86 | 4,44 | 4,38 | 3,82 | |
| 126 | 3,42 | 0,08 | 3,57 | 2,22 | 5,63 | 5,59 | |
| 127 | 3,38 | 1,25 | 2,86 | 3,33 | 5,63 | 3,82 | |
| 128 | 3,34 | 2,58 | 2,86 | 3,33 | 4,38 | 3,53 | |
| 129 | 3,31 | 3,08 | 0,79 | 3,33 | 3,75 | 5,59 | |
| 130 | 3,27 | 0,92 | 3,21 | 2,78 | 5,63 | 3,82 | |
| 131 | 3,19 | 1,42 | 2,86 | 2,22 | 5,63 | 3,82 | |
| 132 | 3,17 | 2,25 | 2,21 | 2,22 | 5,63 | 3,53 | |
| 133 | 3,12 | 1,83 | 4,29 | 2,22 | 3,13 | 4,12 | |
| 134 | 3,09 | 1,33 | 4,14 | 1,11 | 5,63 | 3,24 | |
| 135 | 3,06 | 6,17 | 0,00 | 2,22 | 2,50 | 4,41 | |
| 135 | 3,06 | 0,00 | 2,36 | 2,22 | 6,88 | 3,82 | |
| 137 | 2,98 | 2,67 | 2,71 | 2,78 | 4,38 | 2,35 | |
| 138 | 2,97 | 0,00 | 4,64 | 2,78 | 6,25 | 1,18 | |
| 139 | 2,93 | 1,75 | 2,86 | 2,22 | 3,13 | 4,71 | |
| 139 | 2,93 | 0,08 | 3,57 | 3,89 | 5,63 | 1,47 | |
| 141 | 2,90 | 2,25 | 2,36 | 1,67 | 5,00 | 3,24 | |
| 142 | 2,78 | 0,00 | 3,43 | 1,67 | 5,00 | 3,82 | |
| 143 | 2,77 | 0,00 | 3,07 | 1,67 | 5,00 | 4,12 | |
| 144 | 2,76 | 4,58 | 0,36 | 2,78 | 3,75 | 2,35 | |
| 145 | 2,75 | 0,83 | 4,29 | 2,78 | 4,38 | 1,47 | |
| 146 | 2,72 | 0,50 | 3,21 | 2,22 | 5,63 | 2,06 | |
| 147 | 2,62 | 0,08 | 4,64 | 1,11 | 3,75 | 3,53 | |
| 147 | 2,62 | 0,17 | 0,79 | 3,89 | 5,63 | 2,65 | |
| 149 | 2,45 | 1,83 | 0,79 | 2,22 | 6,25 | 1,18 | |
| 150 | 2,42 | 0,00 | 3,07 | 1,11 | 5,00 | 2,94 | |
| 151 | 2,41 | 0,50 | 2,14 | 1,11 | 5,63 | 2,65 | |
| 152 | 2,37 | 2,50 | 1,43 | 0,56 | 5,00 | 2,35 | |
| 153 | 2,36 | 0,00 | 1,79 | 1,67 | 6,88 | 1,47 | |
| 154 | 2,31 | 0,00 | 2,14 | 1,11 | 6,25 | 2,06 | |
| 155 | 2,10 | 0,00 | 3,21 | 1,11 | 5,00 | 1,18 | |
| 156 | Aquatorialguinea |
2,09 | 0,00 | 2,86 | 1,11 | 5,00 | 1,47 |
| 157 | 2,02 | 1,00 | 0,79 | 2,22 | 3,75 | 2,35 | |
| 158 | 2,00 | 2,08 | 0,07 | 3,33 | 1,88 | 2,65 | |
| 159 | 1,92 | 0,00 | 2,36 | 1,11 | 4,38 | 1,76 | |
| 160 | 1,85 | 0,08 | 0,79 | 2,78 | 5,00 | 0,59 | |
| 161 | 1,84 | 0,00 | 1,64 | 1,11 | 5,00 | 1,47 | |
| 162 | 1,83 | 0,00 | 0,79 | 2,78 | 5,00 | 0,59 | |
| 163 | 1,77 | 0,00 | 1,79 | 0,56 | 5,63 | 0,88 | |
| 164 | 1,75 | 0,00 | 0,79 | 0,56 | 5,63 | 1,76 | |
| 165 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,24 | |
| 166 | 1,61 | 0,42 | 1,43 | 1,67 | 1,88 | 2,65 | |
| 167 | 1,03 | 0,83 | 2,50 | 0,56 | 1,25 | 0,00 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History