
|
|
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen folgende wichtige Informationen: Abschnitt Ingolstadt - Donauwörth: Geschichte
Du kannst Wikipedia helfen, indem du sie recherchierst und einfügst. |
| Donautalbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke: | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer: | Regensburg–Ingolstadt: 5851 Ingolstadt–Donauwörth: 5381 Donauwörth–Ulm: 5302 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 204,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | 15 kV 16,7 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legende
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Donautalbahn (KBS 993) ist die Eisenbahnstrecke von Regensburg über Ingolstadt und Donauwörth nach Ulm. Der Name Donautalbahn wird allerdings auch im Zusammenhang mit der Bahnstrecke von Donaueschingen nach Ulm verwendet.
Der Abschnitt zwischen Regensburg und Ingolstadt wurde auch schon als Kursbuchstrecke 992 geführt, 1967 hatte dieser Streckenteil die Kursbuchnummer 412, der Abschnitt Ingolstadt–Neuoffingen die Tabellennummer 411e. Neuoffingen–Ulm war in der Tabelle 410 Augsburg–Ulm integriert.
Inhaltsverzeichnis |
Der Bau der Bahnlinie Regensburg–Ingolstadt hatte ursprünglich vor allem militärische Gründe. Am 29. April 1869 wurde das Gesetz zum Bau erlassen; die offizielle Eröffnung fand am 1. Juni 1874 statt.
Die genaue Streckenführung war zunächst umstritten. Die Städte Kelheim und Abensberg bestanden beide auf einem direkten Bahnanschluss. Die Kelheimer Variante hätte allerdings den Bau eines teuren Tunnels erfordert, weshalb schließlich Abensberg den Zuschlag bekam. Als Ausgleich wurde eine 5,5 km lange Stichbahn zwischen Saal und Kelheim gebaut, die am 15. Februar 1875 eingeweiht wurde. Der Personenverkehr auf dieser Stichbahn wurde im Jahre 1986 eingestellt.
Die Strecke zwischen Regensburg und Ingolstadt ist 73,4 km lang und weitgehend eingleisig, wobei der zweigleisige Ausbau bereits vorbereitet ist. Zwischen den Bahnhöfen Sinzing und Gundelshausen wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in Höhe der Ortschaft Matting eine (zunächst provisorische) Ausweichstelle errichtet.
Kurz vor Kriegsende wurden 1945 die beiden Donaubrücken bei Sinzing und Poikam von der Wehrmacht gesprengt. Sie wurden aber schnell wieder behelfsmäßig repariert und schon im August des selben Jahres war die Strecke wieder auf der gesamten Länge befahrbar.
Vor allem die Entscheidung, die Region um Ingolstadt zu einem Zentrum der deutschen Petrochemie zu machen, führte zu einem erneuten Aufschwung für die Bahnlinie. Oberbau und Signaltechnik wurden erneuert, die Sinzinger Brücke neu gebaut und die Poikamer Brücke in mehreren Abschnitten saniert. Am 29. September 1978 konnte außerdem der elektrische Betrieb aufgenommen werden.
Neben der bereits erwähnten Nebenbahn zwischen Saal und Kelheim existierten noch mehrere Stichbahnen, unter anderem
Die Strecke folgt stets dem Lauf der Donau und überquert diese zwischen Regensburg und Ulm fünfmal. Die Donaubrücken bei Sinzing und in Donauwörth sind dabei die imposantesten Bauwerke im Verlauf der Strecke.
Zwischen Regensburg und Ingolstadt verkehrt an Werktagen außer Samstags jede Stunde, am Wochenende und an Feiertagen alle zwei Stunden eine Regionalbahn in jede Richtung. Teilweise fahren diese Züge über Ingolstadt hinaus bis nach Donauwörth, Günzburg oder Ulm. Die Fahrzeit zwischen Regensburg und Ingolstadt beträgt etwa eine Stunde und acht Minuten.
Zum Einsatz kommen Wendezüge mit umgebauten Silberlingen, die in der Regel aus drei Wagen bestehen. Die Lokomotive der Baureihe 111 befindet sich dabei stets am westlichen, also am „Ingolstädter“ Zugende. Die Loks stellt allen voran der Bh München, jedoch sind vereinzelt auch Nürnberger und Stuttgarter Maschinen auf der Strecke anzutreffen. Die Wagen werden vom Werk Regensburg gestellt. In Tagesrandlagen und im Schülerverkehr kommen vereinzelt auch Lokomotiven der Baureihe 143 des Bh Nürnberg zum Einsatz.
Durchgehende Regionalexpress-Züge verkehren auf der Donautalbahn nur noch in den Sommermonaten von April bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen als „Radlzüge“ mit erhöhten Kapazitäten für die Fahrradmitnahme. Die Züge halten zwar deutlich seltener, sind aber insgesamt auch nicht schneller als die Regionalbahnen, da sie auf den Unterwegsbahnhöfen jeweils mehrere Minuten halten, um die Be- und Entladung der Fahrräder zu ermöglichen.
Besonders bedeutend ist die Donautalbahn auch für den Güterverkehr, vor allem in Hinblick auf die Erdölraffinerieen in Ingolstadt, Vohburg, Münchsmünster und Neustadt an der Donau. Auch für die Verkehrsanbindung des Audi-Werkes in Ingolstadt sowie der Donauhäfen in Kelheim und Regensburg ist die Strecke sehr wichtig.
Im Bahnhof Manching befand sich eine Verladestelle für die Rollende Landstraße, deren Betrieb allerdings 2005 eingestellt wurde. Der Bahnhof ist für die Durchführung des Güterverkehrs jedoch auch weiterhin unverzichtbar.
Der Personenzughalt im Bahnhof Sinzing wurde im Dezember 2005 aufgegeben, nachdem zuvor nur wenige Meter von der südlichen Bahnhofsgrenze entfernt auf der freien Strecke ein neuer Haltepunkt Sinzing errichtet wurde, der recht zentral im Ort gelegen ist.
Die gesamte Strecke ist bis Günzburg als eingleisige, elektrifizierte Hauptbahn eingestuft. Im Abschnitt Regensburg–Ingolstadt sind für die Reisezüge fahrplanmäßige Zugkreuzungen täglich in Matting sowie an Werktagen außer Samstags in Neustadt (Donau) vorgesehen. Der Bremswegabstand beträgt in diesem Abschnitt durchgehend 1000 m, die Höchstgeschwindigkeit ist 120 km/h.
Die gesamte Linie Regensburg–Ulm ist Teil des im April 2007 ausgeschriebenen Regensburger Sterns und ist Dezember 2007 an die BeNEX vergeben worden. Ziel dieser Ausschreibung ist eine Ausweitung und Modernisierung des Nahverkehrsangebotes auf den von Regensburg ausgehenden Strecken nach Landshut, Neumarkt und Plattling sowie auf der gesamten Donautalbahn. Durch die BeNEX sollen insgesamt bis zu 20 Prozent mehr Zugfahrten als derzeit erbracht werden. Insbesondere zur Hauptverkehrszeit, in den Abendstunden sowie am Wochenende werden dann zusätzliche Züge verkehren. Auf der Donautalbahn würde darüber hinaus die Option, eine zweistündliche RE-Linie einzurichten, bestehen. Die Betriebsaufnahme zwischen Regensburg und Ingolstadt sowie auf den übrigen Strecken des "Regensburger Sterns" findet voraussichtlich zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2010 statt, die Leistungen auf der Donautalbahn nach Ulm werden voraussichtlich am 11. Dezember 2011 aufgenommen.
Anfang der 1990er-Jahre wurde die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof Ingolstadt und dem Bahnhof Weichering vollständig neu trassiert. Fuhr man zuvor nördlich aus dem Bahnhof aus und in einer Schleife quer durch die Stadt, wird heute in Ingolstadt Kopf gemacht, da die Strecke nunmehr südlich angebunden ist. Die neutrassierte Strecke verläuft zunächst mit je einem Gleis beidseitig der Strecke Ingolstadt–München. Regulär wird durch die Züge der Donautalbahn in beiden Fahrtrichtungen das Ostgleis befahren. Das Westgleis dient vor allem den Zügen der Paartalbahn, die seit der Neutrassierung bis zum Betriebsbahnhof Seehof gemeinsam mit der Donautalbahn verläuft. Der Bf. Seehof besitzt ebenfalls zwei Gleise sowie diverse Überleitmöglichkeiten zwischen beiden Strecken. Nach der Ausfahrt aus Seehof wird die Paartalbahn ausgefädelt und die Strecke verläuft nun wieder eingleisig zum Bahnhof Weichering, wo ab dem Einfahrsignal wieder die ursprüngliche Trasse genutzt wird, welche bis dort vollständig zurückgebaut wurde.
Planmäßiger Kreuzungsbahnhof der Regionalbahnen ist in diesem Abschnitt Unterhausen. Dieser Bahnhof hat auch noch als Anschlussbahnhof für das dortige private Güterwagenausbesserungswerk (hauptsächlich für Kesselwagen) Bedeutung. Samstags sowie an Sonn- und Feiertagen ist durch den Zwei-Stunden-Takt allerdings keine Kreuzung erforderlich. Der Bremswegabstand ist zwischen Weichering und Rain verkürzt und beträgt 700 m, ansonsten 1000 m. Die Höchstgeschwindigkeit ist 140 km/h.
1911 wurde ab Gundelfingen eine Verbindungsbahn nach Sontheim zur württembergischen Brenzbahn eröffnet. Auf ihr wurde 1956 der Personenverkehr eingestellt. Heute ist die Strecke abgebaut.
Zwischen 1906 und 1972 gab es mit der Härtsfeldbahn zudem eine Verbindungsstrecke von Dillingen nach Aalen, an die auch Lauingen mit einem zweiten Bahnhof angebunden war. Diese schmalspurige Strecke wurde nach der Einstellung des Verkehrs ebenfalls abgebaut, wird jedoch seit 2001 durch den Härtsfeld-Museumsbahn e. V. ein einem Teilabschnitt wieder aufgebaut und als Museumsbahn betrieben.
In Neuoffingen ist das eigentliche Streckenende der bayerischen Donautalbahn. Dort wird die zweigleisige Hauptstrecke (München–) Augsburg–Ulm (–Stuttgart) erreicht und bis zum Linienende Günzburg bzw. Ulm mitgenutzt.
Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2006 wurde in Schwenningen ein neuer moderner und behindertengerechter Bahnsteig in Betrieb genommen. Zuvor besaß Schwenningen einen Doppelbahnsteig, der durch den Bahnübergang der Verbindungsstraße nach Wolpertstetten geteilt wurde. Die Züge mussten aufgrund der Schaltung des Übergangs jeweils hinter dem Bahnübergang anhalten. Dies ist nach erfolgter Modernisierung von Übergang und Bahnsteig nicht mehr nötig, sodass nun ein einfacher Bahnsteig auf der östlichen Straßenseite ausreicht.
Eine große Baustelle befand sich bis Ende November 2007 im Abschnitt Nersingen–Ulm im Rahmen des Projektes Neu-Ulm 21. Kern der Arbeiten waren der Neubau des Bahnhofs Neu-Ulm, einhergehend mit umfangreichen Gleisverschwenkungen, sowie der viergleisige Ausbau der Ulmer Donaubrücke. Am 17./18. März 2007 wurde der neue Bahnhof Neu-Ulm eröffnet, allerdings waren zum damaligen Zeitpunkt nur die beiden Regionalgleise in Betrieb, die zwei Ferngleise folgten Ende November 2007.
Ein in den 90er Jahren geplanter 4-gleisiger Ausbau der Donautalbahn im Streckenabschnitt Donauwörth - Günzburg wurde aufgrund der geringen Rentabilität aufgegeben.
Auf diesem Abschnitt verkehren nur an Werktagen außer Samstags die durchgehenden Regionalbahnen von und nach Regensburg, in der Regel stündlich bis Günzburg; die Durchbindung nach Ulm erfolgt großteils nur alle zwei Stunden. An den Wochenenden und Feiertagen verkehren hier von und nach Stuttgart, Heilbronn oder Mosbach-Neckarelz durchgebundene RE-Züge, die aus Doppelstockwagen gebildet werden und mit Stuttgarter Loks der Baureihe 146.2 bespannt sind.
Die Personenzüge kreuzen zwischen Donauwörth und Günzburg planmäßig in Dillingen. An den Wochenenden und Feiertagen entfällt diese Kreuzung jedoch ebenfalls. Der Bremswegabstand beträgt weitestgehend 1000 m, mit Ausnahme des Abschnittes Dillingen–Höchstädt in Fahrtrichtung Donauwörth, wo der Bremswegabstand nur 700 m beträgt. Die Höchstgeschwindigkeit ist 140 km/h.
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History