Die Douglas C-54 Skymaster war die 1945 gebaute militärische Version der von Douglas Aircraft Company gebauten kommerziellen Douglas DC-4. Sie hatte vier Propeller-Motoren und war für Personenflüge mit 30 - 40 Passagieren auf Langstrecken konzipiert. Besonders bekannt wurde sie durch ihren Einsatz bei der Berliner Luftbrücke (Rosinenbomber).
| Kenngröße | Daten |
|---|---|
| Spannweite | 35,81 m |
| Länge | 28,74 m |
| Höhe | 8,40 m |
| Flügelfläche | 135,4 m² |
| Rüstmasse | 19.310 kg |
| Startmasse | 33.110 kg |
| Triebwerk | vier luftgekühlte 18-Zylinder-Doppelsternmotoren Pratt&Whitney R-2000-25 mit je 1.470 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 450 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 365 km/h |
| Steiggeschwindigkeit | 5,4 m/s |
| Reichweite | normal 2.200 km maximal 6.000 km |
| Gipfelhöhe | 6.700 m |
| Besatzung | 4-5 |
| Zivile Baureihen | Dolphin – DC-1 – DC-2 – DC-3 – DC-4 – DC-5 – DC-6 – DC-7 – DC-8 – DC-9 – DC-10 – MD-11 – MD-12 – MD-80 – MD-90 – MD-95 |
| Militärische Baureihen | A-1 – A-3 – A-4 – A-20 – A-26 – A2D – B-18 (C-58) – B-66 – B-23 (C-67) – BTD – C-17 – C-21 (RD) – C-33 (R2D) – C-47 (R4D) – C-54 (R5D) – C-74 – C-110 (R3D) – C-118 (R6D) – C-124 – C-133 – DT-1 – F-4 – F-15 – F/A-18 – F3D – F4D – F5D – F6D – KC-10 – SBD (A-24) – TBD |
| Versuchsflugzeuge | D-558-I – D-558-II – DWC – X-3 – XB-19 – XB-42 – XB-43 – Y1B-7 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History