
Erster in der Saison 1986/87 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Inhaltsverzeichnis |
In der Saison 1986/87 gewann der FC Bayern München mit sechs Punkten Vorsprung seinen dritten Titel in Folge. Dies war nach 1972 bis 1974 der zweite Meisterschafts-Hattrick der Bayern und wiederum wurden alle drei Titel mit dem Trainer Udo Lattek gewonnen. Insgesamt war dies die zehnte Deutsche Meisterschaft der Bayern, die damit vor dem 1. FC Nürnberg alleiniger Rekordmeister wurden. Die Münchner verloren nur ein einziges Spiel, das Heimspiel gegen Leverkusen mit 0:3, dies ist bis heute Rekord. Überraschend war die Vize-Meisterschaft des HSV, der den DFB-Pokal gewann. Es war die letzte Saison von Ernst Happel. Mönchengladbach startete eine furiose Aufholjagd von Platz 12 auf 3. Sie erreichten auch das Halbfinale im Pokal und das UC-Halbfinale in der letzten Saison mit Jupp Heynckes als Trainer. Borussia Dortmund, im Vorjahr noch in der Relegation, wurde Vierter, die beste Platzierung seit 1967, Bayerns Dauerrivale Bremen wurde Fünfter.
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München (M, P) | 34 | 20 | 13 | 1 | 67:31 | +36 | 53:15 |
| 2. | Hamburger SV | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | +32 | 47:21 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 18 | 7 | 9 | 74:44 | +30 | 43:25 |
| 4. | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 70:50 | +20 | 40:28 |
| 5. | Werder Bremen | 34 | 17 | 6 | 11 | 65:54 | +11 | 40:28 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 7 | 11 | 56:38 | +18 | 39:29 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 7 | 12 | 64:51 | +13 | 37:31 |
| 8. | FC Bayer 05 Uerdingen | 34 | 12 | 11 | 11 | 51:49 | +2 | 35:33 |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 11 | 11 | 62:62 | 0 | 35:33 |
| 10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:53 | -3 | 35:33 |
| 11. | VfL Bochum | 34 | 9 | 14 | 11 | 52:44 | +8 | 32:36 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:49 | +6 | 32:36 |
| 13. | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:58 | -8 | 32:36 |
| 14. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:71 | -19 | 28:40 |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 9 | 17 | 42:53 | -11 | 25:43 |
| 16. | FC 08 Homburg (A) | 34 | 6 | 9 | 19 | 33:79 | -46 | 21:47 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 6 | 21 | 42:91 | -49 | 20:48 |
| 18. | Blau-Weiß 90 Berlin (A) | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 18:50 |
| Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: FC Bayern München | |
| Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: Hamburger SV | |
| Teilnahme am UEFA-Pokal: Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen | |
| Teilnahme an der Relegation: FC 08 Homburg | |
| Abstieg in die 2. Bundesliga: Blau-Weiß 90 Berlin, Fortuna Düsseldorf | |
| Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: Hannover 96, Karlsruher SC | |
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga.
| FC 08 Homburg – FC St. Pauli | 3:1 | 21. Juni 1987 |
| FC St. Pauli – FC 08 Homburg | 2:1 | 24. Juni 1987 |
| Der FC Homburg verbleibt in der 1. Bundesliga. | ||
|---|---|---|
Statistiken zu diesen Spielen sind unter 2. Fußball-Bundesliga 1986/87 ein zusehen.
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 1986/1987 | |||||||||||||||||||
| 1. | FC Bayern München | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | |
| 2. | Hamburger SV | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 7:2 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | |
| 4. | Borussia Dortmund | 2:2 | 4:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 7:0 | |
| 5. | Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | 1:7 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 6:0 | 5:2 | 2:0 | |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 2:2 | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | |
| 8. | FC Bayer 05 Uerdingen | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:3 | 7:2 | |
| 10. | 1. FC Köln | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 11. | VfL Bochum | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | |
| 12. | VfB Stuttgart | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 2:4 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | |
| 13. | FC Schalke 04 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | |
| 14. | SV Waldhof Mannheim | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 1:3 | |
| 16. | FC 08 Homburg | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 3:4 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | |
| 18. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | |
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | Germany |
Borussia Mönchengladbach | 24 |
| 2. | Germany |
SV Waldhof Mannheim | 23 |
| 3. | Germany |
Werder Bremen | 22 |
| 4. | Germany |
Borussia Dortmund | 20 |
| 5. | Germany |
1. FC Kaiserslautern | 17 |
| Germany |
Borussia Dortmund | 17 |
| 1. | FC Bayern München |
| Jean-Marie Pfaff (34 / -) – Klaus Augenthaler (25 / 4), Uli Bayerschmidt (1 / -), Norbert Eder (32 / 1), Norbert Nachtweih (33 / 3), Hans Pflügler (32 / 7) – Andreas Brehme (31 / 4), Hans Dorfner (17 / 1), Hans-Dieter Flick (19 / 1), Reinhold Mathy (11 / 2), Lothar Matthäus (31 / 14), Michael Rummenigge (31 / 8), Holger Willmer (9 / -), Helmut Winklhofer (17 / -) – Frank Hartmann ( 1 / -), Dieter Hoeneß (26 / 7), Ludwig Kögl (21 / 2), Lars Lunde (21 / 2), Roland Wohlfarth (27 / 11). (Spiele / Tore) Trainer: Udo Lattek ohne Einsatz blieben: Raimond Aumann, Robert Dekeyser, Alexander Kutschera. |
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History