
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Niedersachsen |
| ehem. Regierungsbezirk: | Regierungsbezirk Osnabrück |
| ehem. Kreissitz: | Bersenbrück |
| Fläche: | 1.054,35 km² |
| Einwohner: | 82.918 (27. Mai 1970) |
| Bevölkerungsdichte: | 79 Einw./km² |
| Städte: | 4 |
| Gemeinden: | 95 (1961) |
| Kfz-Kennzeichen: | BSB (ehemals) |
| Lage des Kreises in der ehemaligen Provinz Hannover (1905) | |
| Der Landkreis um 1962 | |
Der Landkreis Bersenbrück ist ein ehemaliger Landkreis im südwestlichen Niedersachsen. Kreisstadt war die Stadt Bersenbrück.
Inhaltsverzeichnis |
Der Landkreis Bersenbrück grenzte im Norden an den Landkreis Cloppenburg, im Westen an die damaligen Landkreise Meppen und Lingen, im Süden an die damaligen Landkreise Tecklenburg, Osnabrück und Wittlage und im Osten an den Landkreis Vechta. Der Fluss Hase durchfließt den ehemaligen Landkreis aus Osnabrück kommend durch die Städte Bramsche, Bersenbrück und Quakenbrück und verlässt dort das Kreisgebiet weiter in Richtung Landkreis Cloppenburg. Im Süden von Bramsche verläuft der Mittellandkanal.
Der Landkreis ging nach der Annexion Hannovers 1867 durch Preußen aus den ehemaligen hannoverschen Ämtern Fürstenau, Bersenbrück und Vörden hervor. Von 1911 bis 1933 war Hermann Rothert Landrat des Kreises. Er verfasste zahlreiche historische Schriften, auch über den Kreis Bersenbrück.
1972 wurde der Kreis mit den Landkreisen Osnabrück, Melle und Wittlage zum Landkreis Osnabrück vereinigt. Dabei wurde ein Teil des ehemaligen Kreises, nämlich die Gemeinde Vörden (früher Amt Vörden), dem Kreis Vechta zugeschlagen. Der Kreis Iburg (Osnabrücker Südkreis) wurde bereits 1932 mit dem Landkreis Osnabrück vereinigt.
| Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 43.000 | 1905 | 46.830 | 1925 | 53.872 |
| 1933 | 56.167 | 1939 | 59.864 | 1946 | 84.530 |
| 1950 | 88.535 | 1956 | 80.207 | 1961 | 79.927 |
Achim | Alfeld | Aschendorf | Aurich | Bentheim | Bersenbrück | Bleckede | Blumenthal | Bremervörde | Burgdorf | Celle | Celle (Stadt) | Dannenberg | Diepholz | Duderstadt | Einbeck | Emden | Emden (Stadt) | Fallingbostel | Geestemünde | Gifhorn | Goslar | Göttingen | Göttingen (Stadt) | Gronau | Hadeln | Hameln | Hannover | Hannover (Stadt) | Harburg | Harburg (Stadt) | Hildesheim | Hildesheim (Stadt) | Hoya | Hümmling | Iburg | Ilfeld | Isenhagen | Jork | Kehdingen | Leer | Lehe | Linden | Linden (Stadt) | Lingen | Lüchow | Lüneburg | Lüneburg (Stadt) | Marienburg | Melle | Meppen | Münden | Neuhaus | Neustadt | Nienburg | Norden | Northeim | Osnabrück | Osnabrück (Stadt) | Osterholz | Osterode | Peine | Rotenburg | Soltau | Springe | Stade | Stolzenau | Sulingen | Syke | Uelzen | Uslar | Verden | Weener | Winsen | Wittlage | Wittmund | Zellerfeld | Zeven
Alfeld | Aschendorf-Hümmling | Bersenbrück | Blankenburg | Braunschweig | Bremervörde | Burgdorf | Duderstadt | Einbeck | Fallingbostel | Gandersheim | Grafschaft Diepholz | Grafschaft Hoya | Grafschaft Schaumburg | Hannover | Hildesheim-Marienburg | Land Hadeln | Lingen | Melle | Meppen | Münden | Neustadt am Rübenberge | Norden | Schaumburg-Lippe | Soltau | Springe | Wesermünde | Wittlage | Zellerfeld
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History