
Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 16. Wahlperiode (seit 17. März 2005).
Der Landtag setzt sich nach der Wahl vom 20. Februar 2005 wie folgt zusammen:
Wahl des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein 2005
| Name | geb. | Partei | Wahlkreis/ Landesliste |
Erststimmen in % |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Arp Hans-Jörn Arp | 1952 | CDU | Steinburg-West | 47,8 | |
| Astrup Holger Astrup | 1948 | SPD | Landesliste | ||
| Baasch Wolfgang Baasch | 1957 | SPD | Lübeck-Süd | 46,0 | |
| Bernstein Axel Bernstein | 1974 | CDU | Segeberg-Ost | 49,8 | |
| Birk Angelika Birk | 1955 | Grüne | Landesliste | eingetreten am 31. Mai 2006 für Abg. Lütkes | |
| Buder Detlef Buder | 1946 | SPD | Landesliste | ||
| Callsen Johannes Callsen | 1966 | CDU | Schleswig | 46,1 | |
| Carstensen Peter Harry Carstensen | 1947 | CDU | Landesliste | ||
| Ehlers Claus Ehlers | 1944 | CDU | Rendsburg-Süd | 49,2 | |
| Eichstädt Peter Eichstädt | 1950 | SPD | Landesliste | ||
| Eisenberg Sylvia Eisenberg | 1948 | CDU | Rendsburg-Ost | 42,5 | |
| Erdsiek Ute Erdsiek-Rave | 1947 | SPD | Landesliste | ||
| Feddersen Jürgen Feddersen | 1944 | CDU | Husum-Land | 49,8 | |
| Fischer Karl-Rudolf Fischer | 1954 | SPD | Kiel-Nord | 45,7 | |
| Franzen Heike Franzen | 1964 | CDU | Schleswig-Nord | 45,5 | |
| Franzen Ingrid Franzen | 1947 | SPD | Flensburg | 39,6 | |
| Garg Dr. Heiner Garg | 1966 | FDP | Landesliste | ||
| Geerdts Torsten Geerdts | 1963 | CDU | Landesliste | ||
| Hamerich Hartmut Hamerich | 1955 | CDU | Eutin-Süd | 46,9 | |
| Harms Lars Harms | 1964 | SSW | Landesliste | ||
| Hay Lothar Hay | 1950 | SPD | Landesliste | ||
| Heinold Monika Heinold | 1958 | Grüne | Landesliste | ||
| Hentschel Karl-Martin Hentschel | 1950 | Grüne | Landesliste | ||
| Herbst Niclas Herbst | 1973 | CDU | Lauenburg-Nord | 45,3 | |
| Herdejürgen Birgit Herdejürgen | 1965 | SPD | Landesliste | ||
| Herold Susanne Herold | 1959 | CDU | Landesliste | eingetreten am 28. April 2005 für Abg. Maurus | |
| Hildebrand Günther Hildebrand | 1949 | FDP | Landesliste | ||
| Höfs Astrid Höfs | 1948 | SPD | Landesliste | ||
| Hölck Thomas Hölck | 1962 | SPD | Pinneberg-Elbmarschen | 42,7 | |
| Höppner Dr. Henning Höppner | 1949 | SPD | Landesliste | ||
| Jager Jost de Jager | 1965 | CDU | Eckernförde | 43,3 | ausgeschieden am 27. April 2005 |
| Jasper Karsten Jasper | 1952 | CDU | Dithmarschen-Nord | 53,0 | |
| Kalinka Werner Kalinka | 1952 | CDU | Landesliste | eingetreten am 28. April 2005 für Abg. Schlie | |
| Kayenburg Martin Kayenburg | 1940 | CDU | Steinburg-Ost | 44,7 | |
| Klinckhamer Klaus Klinckhamer | 1944 | CDU | Oldenburg | 48,7 | |
| Klug Dr. Ekkehard Klug | 1956 | FDP | Landesliste | ||
| Koch Tobias Koch | 1973 | CDU | Ahrensburg | 46,4 | |
| Kubicki Wolfgang Kubicki | 1952 | FDP | Landesliste | ||
| Langner Anette Langner | 1961 | SPD | Plön-Nord | 44,4 | |
| Lehnert Peter Lehnert | 1962 | CDU | Pinneberg-Nord | 48,2 | |
| Lütkes Annemarie Lütkes | 1948 | Grüne | Landesliste | ausgeschieden am 30. Mai 2006 | |
| Magnussen Jens Magnussen | 1956 | CDU | Dithmarschen-Süd | 51,4 | |
| Matthiessen Detlef Matthiessen | 1954 | Grüne | Landesliste | eingetreten am 19. Juni 2006 für Abg. Klaus Müller | |
| Maurus Heinz Maurus | 1952 | CDU | Südtondern | 49,0 | ausgeschieden am 27. April 2005 |
| Müller Hans Müller | 1949 | SPD | Lübeck-Ost | 45,2 | |
| Müller Klaus Müller | 1971 | Grüne | Landesliste | ausgeschieden am 16. Juni 2006 | |
| Nabel Konrad Nabel | 1950 | SPD | Landesliste | ||
| Neugebauer Günter Neugebauer | 1948 | SPD | Rendsburg | 42,0 | |
| Poersch Regina Poersch | 1969 | SPD | Landesliste | ||
| Puls Klaus-Peter Puls | 1943 | SPD | Reinbek | 44,0 | |
| Redmann Sandra Redmann | 1965 | SPD | Landesliste | ||
| Ritzek Manfred Ritzek | 1940 | CDU | Norderstedt | 42,5 | |
| Rodust Ulrike Rodust | 1949 | SPD | Landesliste | eingetreten am 25. April 2005 für Abg. Simonis | |
| Rother Thomas Rother | 1959 | SPD | Lübeck-West | 49,6 | |
| Sassen Ursula Sassen | 1947 | CDU | Husum-Eiderstedt | 45,2 | |
| Sauter Frank Sauter | 1958 | CDU | Landesliste | eingetreten am 28. April 2005 für Abg. de Jager | |
| Scheicht Jutta Scheicht | 1953 | CDU | Landesliste | eingetreten am 23. Juli 2008 für Abg. Schwalm | |
| Schlie Klaus Schlie | 1954 | CDU | Lauenburg-Mitte | 46,9 | ausgeschieden am 27. April 2005 |
| Schlosser Anna Schlosser-Keichel | 1951 | SPD | Landesliste | ||
| Schröder Bernd Schröder | 1950 | SPD | Pinneberg | 43,5 | |
| Schümann Jutta Schümann | 1949 | SPD | Neumünster | 46,5 | |
| Schulze Olaf Schulze | 1967 | SPD | Lauenburg-Süd | 43,5 | |
| Schwalm Monika Schwalm | 1946 | CDU | Landesliste | verstorben am 19. Juli 2008 | |
| Simonis Heide Simonis | 1943 | SPD | Kiel-Ost | 59,8 | ausgeschieden am 23. April 2005 |
| Sönnichsen Peter Sönnichsen | 1953 | CDU | Plön-Süd | 45,1 | |
| Spoorendonk Anke Spoorendonk | 1947 | SSW | Landesliste | ||
| Stegner Dr. Ralf Stegner | 1959 | SPD | Landesliste | ||
| Stritzl Thomas Stritzl | 1957 | CDU | Landesliste | ||
| Tengler Frauke Tengler | 1948 | CDU | Flensburg-Land | 42,6 | |
| Tenor Siegrid Tenor-Alschausky | 1954 | SPD | Elmshorn | 43,0 | |
| Todsen Herlich Marie Todsen-Reese | 1952 | CDU | Eutin-Nord | 47,4 | |
| Trauernicht Dr. Gitta Trauernicht | 1951 | SPD | Landesliste | ||
| Wadephul Dr. Johann Wadephul | 1963 | CDU | Landesliste | ||
| Weber Jürgen Weber | 1955 | SPD | Kiel-West | 49,2 | |
| Wengler Wilfried Wengler | 1944 | CDU | Segeberg-West | 46,0 | |
| Wiegard Rainer Wiegard | 1949 | CDU | Stormarn | 44,0 |
1. ernannter Landtag (1946), 2. ernannter Landtag (1946–1947), 1. Wahlperiode (1947–1950), 2. Wahlperiode (1950–1954), 3. Wahlperiode (1954–1958), 4. Wahlperiode (1958–1962), 5. Wahlperiode (1962–1967), 6. Wahlperiode (1967–1971), 7. Wahlperiode (1971–1975), 8. Wahlperiode (1975–1979), 9. Wahlperiode (1979–1983), 10. Wahlperiode (1983–1987), 11. Wahlperiode (1987–1988), 12. Wahlperiode (1988–1992), 13. Wahlperiode (1992–1996), 14. Wahlperiode (1996–2000), 15. Wahlperiode (2000–2005), 16. Wahlperiode (2005–2010)
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History