Inhaltsverzeichnis |
Liste der größten Städte der Europäischen Union absteigend sortiert nach Anzahl der registrierten Einwohner.
Aufgeführt sind die Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne ihre politisch selbständigen Vororte. Da die Handhabe administrativer Grenzen sich zwischen Staaten stark unterscheiden kann, ist diese Größe nicht vergleichbar (vgl. etwa Brüssel). Hauptstädte sind fett geschrieben.
| Rang | Name | Einwohner | Fläche [km²] | Bevölkerungs- dichte | Stand | Staat | Quelle |
| 1 | London | 7.554.236 | 1.579 | 4.784 | 1.1.2007 | Vereinigtes Königreich | |
| 2 | Berlin | 3.415.742 | 892 | 3.818 | 30.11.2007 | Deutschland | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: www.statistik-berlin-brandenburg.de |
| 3 | Madrid | 3.233.054 | 607 | 5.190 | 1.1.2007 | Spanien | INE: www.ine.es |
| 4 | Rom | 2.708.395 | 1.285 | 2.106 | 31.5.2007 | Italien | ISTAT: [1] |
| 5 | Paris | 2.138.551 | 105 | 20.367 | 1.1.2005 | Frankreich | |
| 6 | Bukarest | 1.931.838 | 228 | 8.510 | 1.7.2007 | Rumänien | INS: www.insse.ro |
| 7 | Hamburg | 1.770.291 | 755 | 2.326 | 30.11.2007 | Deutschland | Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: www.statistik-nord.de |
| 8 | Warschau | 1.704.717 | 518 | 3.284 | 30.6.2007 | Polen | GUS: www.stat.gov.pl[1] |
| 9 | Budapest | 1.696.128 | 525 | 3.231 | 1.1.2007 | Ungarn | KSH: [2] |
| 10 | Wien | 1.678.435 | 414 | 4.031 | 1.1.2008 | Österreich | Statistik Austria: www.statistik.at |
| 11 | Barcelona | 1.605.602 | 100 | 16.056 | 1.1.2006 | Spanien | INE: www.ine.es |
| 12 | München | 1.305.525 | 310,43 | 4.206 | 30.09.2007 | Deutschland | Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: www.statistik.bayern.de |
| 13 | Mailand | 1.303.437 | 160 | 8.147 | 31.12.2006 | Italien | ISTAT: demo.istat.it |
| 14 | Sofia | 1.203.680 | 1.039 | 1.158 | 12.6.2006 | Bulgarien | NSI: www.nrnm.nsi.bg |
| 15 | Prag | 1.186.618 | 496 | 2.392 | 30.9.2006 | Tschechien | ČSÚ: www.czso.cz |
| 16 | Birmingham | 1.001.200 | 268 | 3.702 | 2005 | Vereinigtes Königreich | |
| 17 | Köln | 995.397 | 405 | 2.457 | 31.12.2007 | Deutschland | LDS NRW: www.lds.nrw.de |
| 18 | Neapel | 980.039 | 117 | 8.376 | 30.6.2006 | Italien | ISTAT: demo.istat.it |
| 19 | Turin | 900.865 | 130 | 6.930 | 30.6.2006 | Italien | ISTAT: demo.istat.it |
| 20 | Marseille | 808.700 | 241 | 3.356 | 2004 (prov.) | Frankreich | INSEE: www.insee.fr |
| 21 | Valencia | 805.304 | 135 | 5.916 | 31.12.2006 | Spanien | INE: www.ine.es |
| 22 | Stockholm | 782.885 | 188 | 4.164 | 31.12.2006 | Schweden | SCB: www.scb.se |
| 23 | Łódź | 760.251 | 294 | 2.586 | 31.12.2006 | Polen | GUS: www.stat.gov.pl |
| 24 | Krakau | 756.267 | 327 | 2.313 | 31.12.2006 | Polen | GUS: www.stat.gov.pl |
| 25 | Amsterdam | 744.197 | 130 | 5.725 | 31.8.2007 | Niederlande | CBS: www.cbs.nl |
| 26 | Athen | 729.137 | 38 | 19.188 | 1.1.2005 | Griechenland | |
| 27 | Riga | 727.578 | 307 | 2.370 | 1.1.2006 | Lettland | Latvijas statistika: www.csb.gov.lv |
| 28 | Sevilla | 704.414 | 100 | 7.044 | 1.1.2006 | Spanien | INE: www.ine.es |
| 29 | Palermo | 670.206 | 158 | 4.242 | 30.6.2006 | Italien | ISTAT: demo.istat.it |
| 30 | Frankfurt am Main | 667.468 | 248 | 2.634 | 31.12.2007 | Deutschland | Hessisches Statistisches Landesamt: www.statistik-hessen.de |
| 31 | Saragossa | 649.181 | 1.059 | 613 | 1.1.2006 | Spanien | INE: www.ine.es |
| 32 | Breslau | 634.630 | 293 | 2.166 | 31.12.2006 | Polen | GUS: www.stat.gov.pl |
| 33 | Genua | 617.187 | 243 | 2.540 | 30.6.2006 | Italien | ISTAT: demo.istat.it |
| 34 | Stuttgart | 597.158 | 207 | 2.864 | 30.9.2007 | Deutschland | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: www.statistik.baden-wuerttemberg.de |
| 35 | Dortmund | 586.909 | 280 | 2.094 | 31.12.2007 | Deutschland | LDS NRW: www.lds.nrw.de |
| 36 | Essen | 582.140 | 210 | 2.770 | 31.12.2007 | Deutschland | LDS NRW: www.lds.nrw.de |
| 37 | Rotterdam | 581.261 | 304 | 1.911 | 31.8.2007 | Niederlande | CBS: www.cbs.nl |
| 38 | Düsseldorf | 581.122 | 217 | 2.665 | 31.12.2007 | Deutschland | LDS NRW: |www.lds.nrw.de |
| 39 | Glasgow | 578.790 | 175 | 3.308 | 30.6.2005 | Vereinigtes Königreich | www.gro-scotland.gov.uk |
| 40 | Málaga | 573.909 | 398 | 1.441 | 2006 | Spanien | INE: www.ine.es |
| 41 | Posen | 564.951 | 262 | 2.156 | 31.12.2006 | Polen | GUS: www.stat.gov.pl |
| 42 | Helsinki | 564.521 | 186 | 3.035 | 31.12.2006 | Finnland | Tilastokeskus: www.stat.fi |
| 43 | Vilnius | 553.553 | 401 | 1.380 | 1.1.2006 | Litauen | LS: www.stat.gov.lt |
| 44 | Bremen | 547.765 | 325 | 1.684 | 1.03.2007 | Deutschland | Statistisches Landesamt Bremen: www.statistik.bremen.de |
| 45 | Sheffield | 520.700 | 368 | 1.415 | 30.6.2004 | Vereinigtes Königreich | |
| 46 | Hannover | 518.154 | 204 | 2.528 | 30.11.2007 | Deutschland | NLS: www.nls.niedersachsen.de |
| 47 | Lissabon | 517.802 | 84 | 6.164 | 27.6.2005 | Portugal | |
| 48 | Leipzig | 510.512 | 298 | 1.713 | 31.12.2007 | Deutschland | Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: www.statistik.sachsen.de |
| 49 | Dresden | 507.513 | 329 | 1.543 | 31.12.2007 | Deutschland | Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: www.statistik.sachsen.de |
| 50 | Dublin | 506.211 | 118 | 4.297 | 23.4.2006 | Irland | CSO: www.cso.ie |
| 51 | Nürnberg | 503.762 | 186 | 2.696 | 31.3.2008 | Deutschland | Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: |www.statistik.bayern.de |
| 52 | Kopenhagen | 503.699 | 88 | 5.695 | 1.1.2007 | Dänemark | Danmarks Statistik: www.dst.dk |
Liste der größten Agglomerationen der Europäischen Union nach Anzahl der registrierten Einwohner.
Aufgeführt sind die Agglomerationen über 3.000.000 Einwohner und der Staat, zu dem die Agglomeration gehört. Die Einwohnerzahlen sind für den 1. Januar 2005 berechnet, teilweise auch aktueller.
| Rang | Name | Einwohner | Fläche [km²] | Stand | Staat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agglomeration Paris | 9.950.000 | 2.723 | - | Frankreich |
| 2 | Agglomeration London | 8.505.000 | 1.623 | - | Vereinigtes Königreich |
| 3 | Agglomeration Madrid | 6.132.061 | 6.271 | - | Spanien |
| 4 | Agglomeration Ruhr | 5.800.000 | 4.435 | - | Deutschland |
| 5 | Agglomeration Rhein-Main | 5.500.000 | 14.800 | - | Deutschland |
| 6 | Agglomeration Hamburg | 4.271.678 | 19.802 | - | Deutschland |
| 7 | Agglomeration Berlin | 4.200.000 | 5.370 | - | Deutschland |
| 8 | Agglomeration Mailand | 3.850.000 | - | - | Italien |
| 9 | Agglomeration Barcelona | 3.800.000 | - | - | Spanien |
| 10 | Agglomeration Athen | 3.740.000 | - | - | Griechenland |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History