Diese Seite listet die größten Metropolregionen der Welt auf, das heißt die Großstädte einschließlich der sie umgebenden Vororte und ländlichen Gebiete. Die größten Städte der Welt ohne Vorortgürtel sind in der Liste der Millionenstädte aufgeführt.
Im Gegensatz zu einer Agglomeration, die aus einer Kernstadt und ihrem suburbanen, dicht bebauten Vorortbereich besteht, ist der Begriff der Metropolregion weiter gefasst und schließt auch große ländliche Gebiete mit ein, die mit den Oberzentren der Region durch wirtschaftliche Verflechtungen oder Pendlerströme in enger Verbindung stehen.
Die Definition der Größe einer Metropolregion wird kontrovers diskutiert. Eine weltweit einheitliche Definition gibt es nicht. Eine mangelnde Vergleichbarkeit bei der Abgrenzung der Städte, die zu einer Metropolregion gezählt werden, sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung der Einwohnerzahlen können ebenfalls zu Abweichungen bei den Angaben für ein und die selbe Metropolregion führen.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Metropolregion Rhein-Ruhr. Wird die gesamte Nord-Süd-Erstreckung von knapp 100 Kilometern entlang des Rheins, und die West-Ost-Ausdehnung Duisburg-Dortmund herangezogen, hat die Region 11,8 Millionen Einwohner (2008).[1] Allerdings ist die Einwohnerzahl je nach Berechnung mit vier bis sechs Millionen wesentlich geringer, werden die Städte südlich der Ruhr, wo sich eine nicht zu vernachlässigende Grünzone erstreckt, nicht mit einbezogen. An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, dass keine der angegebenen Zahlen „absolut richtig“ sein kann, da es immer auf die Berechnungsmethode ankommt.
Inhaltsverzeichnis |
Die größte Metropolregion der Welt ist Tokio-Yokohama, wo auf einer Fläche von 13.556 Quadratkilometern 37,2 Millionen Menschen (2008) leben. Die Bevölkerungsdichte beträgt 2.744 Einwohner pro Quadratkilometer. Eine der höchsten Bevölkerungsdichten der Erde außerhalb von Großstädten weist das Nildelta auf. In dem etwa 24.000 Quadratkilometer großen Gebiet leben über 60 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte liegt mit rund 2.500 Einwohnern pro Quadratkilometer ähnlich hoch wie in der Metropolregion Tokio.
Wenn man ausschließlich die administrativen Stadtgrenzen heranzieht, ist die chinesische Stadt Chongqing die größte der Welt. Sie stellt als „regierungsunmittelbare Stadt“ eine eigenständige Verwaltungseinheit mit 31,7 Millionen Einwohnern (2008)[2] dar. Die Fläche des Verwaltungsgebietes der Stadt ist mit 82.403 Quadratkilometern allerdings so groß wie der Staat Österreich (83.871 Quadratkilometer) und besteht überwiegend aus Gebieten mit ländlicher Siedlungsstruktur. Die administrativen Stadtgrenzen gehen weit über die Grenzen der Metropolregion Chongqing (9.623 Quadratkilometer und 7,6 Millionen Einwohner)[3] hinaus.
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind alle Metropolregionen mit mehr als zwei Millionen Einwohnern, sowie das Land und der Kontinent, wo sich die Region befindet. Die Einwohnerzahlen sind Berechnungen auf Grundlage von Volkszählungen oder offizieller Schätzungen.[4]
| Rang |
Name |
Einwohner (2008)[5] |
Land |
Kontinent |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokio-Yokohama | 37.203.122 | Asien | |
| 2. | Mexiko-Stadt | 22.968.205 | Nordamerika | |
| 3. | New York | 22.933.398 | Nordamerika | |
| 4. | Sudogwon (Seoul) | 22.254.620 | Sudkorea |
Asien |
| 5. | Mumbai (Bombay) | 20.870.764 | Asien | |
| 6. | São Paulo | 20.218.868 | Südamerika | |
| 7. | Metro Manila | 19.195.048 | Asien | |
| 8. | Jabotabek (Jakarta) | 18.588.548 | Asien | |
| 9. | Delhi | 18.362.625 | Asien | |
| 10. | Los Angeles | 17.745.055 | Nordamerika | |
| 11. | Kansai (Ōsaka, Kōbe, Kyōto) | 17.414.008 | Asien | |
| 12. | Shanghai | 16.969.826 | Asien | |
| 13. | Greater Kairo (Kairo, Gizeh) | 16.078.877 | Agypten |
Afrika |
| 14. | Kolkata (Kalkutta) | 15.185.670 | Asien | |
| 15. | Moskau | 14.744.150 | Europa | |
| 16. | Gran Buenos Aires | 14.197.085 | Südamerika | |
| 17. | Dhaka | 13.240.743 | Asien | |
| 18. | Istanbul | 13.179.865 | Turkei |
Europa/Asien |
| 19. | London | 13.063.441 | Europa | |
| 20. | Teheran | 12.664.286 | Asien | |
| 21. | Lagos | 12.517.811 | Afrika | |
| 22. | Karatschi | 12.461.423 | Asien | |
| 23. | Rio de Janeiro | 11.975.998 | Südamerika | |
| 24. | Peking | 11.941.418 | Asien | |
| 25. | Paris | 11.818.503 | Europa | |
| 26. | Rhein-Ruhr | 11.817.132 | Europa | |
| 27. | Bagdad | 10.634.225 | Asien | |
| 28. | Kinshasa-Brazzaville (Kinshasa, Brazzaville) |
9.819.565 | Afrika | |
| 29. | Bangkok | 9.791.333 | Asien | |
| 30. | Chicago | 9.527.721 | Nordamerika | |
| 31. | Hongkong | 8.980.571 | Asien | |
| 32. | Khartum | 8.940.991 | Afrika | |
| 33. | Nagoya | 8.799.425 | Asien | |
| 34. | Taipeh | 8.325.219 | Asien | |
| 35. | Washington-Baltimore (Washington D. C., Baltimore) |
8.263.506 | Nordamerika | |
| 36. | Bogotá | 8.148.808 | Südamerika | |
| 37. | Lima | 7.804.611 | Südamerika | |
| 38. | Chongqing | 7.628.319 | Asien | |
| 39. | San Francisco Bay Area | 7.610.343 | Nordamerika | |
| 40. | Johannesburg | 7.585.946 | Sudafrika |
Afrika |
| 41. | Kuala Lumpur | 7.239.871 | Asien | |
| 42. | Chennai (Madras) | 7.196.555 | Asien | |
| 43. | Lahore | 6.747.238 | Asien | |
| 44. | Randstad | 6.579.720 | Europa | |
| 45. | Shenyang | 6.541.447 | Asien | |
| 46. | Dallas | 6.387.814 | Nordamerika | |
| 47. | Bengaluru (Bangalore) | 6.370.130 | Asien | |
| 48. | Tianjin | 6.350.876 | Asien | |
| 49. | Toronto | 6.324.456 | Nordamerika | |
| 50. | Philadelphia | 6.276.778 | Nordamerika | |
| 51. | Madrid | 6.270.551 | Europa | |
| 52. | Algier | 6.253.265 | Afrika | |
| 53. | Bandung | 6.234.944 | Asien | |
| 54. | Hyderabad | 6.196.939 | Asien | |
| 55. | Boston | 6.170.948 | Nordamerika | |
| 56. | Metro Detroit | 5.827.740 | Nordamerika | |
| 57. | Guangzhou | 5.677.769 | Asien | |
| 58. | Singapur-Johor Bahru | 5.658.548 | Asien | |
| 59. | Abidjan | 5.598.045 | Afrika | |
| 60. | Houston | 5.575.040 | Nordamerika | |
| 61. | Belo Horizonte | 5.395.601 | Südamerika | |
| 62. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) | 5.255.657 | Asien | |
| 63. | Atlanta | 5.255.026 | Nordamerika | |
| 64. | Ahmedabad | 5.255.003 | Asien | |
| 65. | Santiago | 5.090.824 | Südamerika | |
| 66. | Pune | 5.069.061 | Asien | |
| 67. | Manchester-Liverpool (Manchester, Liverpool) |
5.019.446 | Europa | |
| 68. | Xi'an | 4.991.232 | Asien | |
| 69. | Ibadan | 4.987.903 | Afrika | |
| 70. | Barcelona | 4.959.864 | Europa | |
| 71. | San Diego-Tijuana | 4.912.513 | Nordamerika | |
| 72. | Miami | 4.893.777 | Nordamerika | |
| 73. | Rangun | 4.886.305 | Asien | |
| 74. | Sankt Petersburg | 4.820.815 | Europa | |
| 75. | Harbin | 4.820.647 | Asien | |
| 76. | Hangzhou | 4.767.370 | Asien | |
| 77. | Shantou | 4.718.540 | Asien | |
| 78. | Kapstadt | 4.715.046 | Sudafrika |
Afrika |
| 79. | Wuhan | 4.659.583 | Asien | |
| 80. | Chengdu | 4.608.302 | Asien | |
| 81. | Riad | 4.606.888 | Asien | |
| 82. | Alexandria | 4.496.050 | Agypten |
Afrika |
| 83. | Busan | 4.397.901 | Sudkorea |
Asien |
| 84. | Luanda | 4.350.945 | Afrika | |
| 85. | Mailand | 4.308.403 | Europa | |
| 86. | Kano | 4.296.172 | Afrika | |
| 87. | Fukuoka-Kitakyūshū (Fukuoka, Kitakyūshū) |
4.271.041 | Asien | |
| 88. | Caracas | 4.259.737 | Südamerika | |
| 89. | Phoenix | 4.259.713 | Nordamerika | |
| 90. | Nanjing | 4.211.940 | Asien | |
| 91. | Medan | 4.180.931 | Asien | |
| 92. | Guadalajara | 4.149.804 | Nordamerika | |
| 93. | Sydney | 4.133.557 | Australien | |
| 94. | Surabaya | 4.056.858 | Asien | |
| 95. | Berlin/Brandenburg | 4.040.690 | Europa | |
| 96. | Nairobi | 3.988.257 | Afrika | |
| 97. | Porto Alegre | 3.971.158 | Südamerika | |
| 98. | Seattle | 3.929.382 | Nordamerika | |
| 99. | Accra | 3.905.009 | Afrika | |
| 100. | Monterrey | 3.868.493 | Nordamerika | |
| 101. | Rom | 3.858.111 | Europa | |
| 102. | Athen | 3.829.018 | Europa | |
| 103. | Neapel | 3.817.076 | Europa | |
| 104. | Basra | 3.802.881 | Asien | |
| 105. | Montreal | 3.763.715 | Nordamerika | |
| 106. | Recife | 3.738.978 | Südamerika | |
| 107. | Ankara | 3.711.388 | Turkei |
Asien |
| 108. | Birmingham | 3.704.574 | Europa | |
| 109. | Salvador da Bahia | 3.703.722 | Südamerika | |
| 110. | Chittagong | 3.654.939 | Asien | |
| 111. | Melbourne | 3.619.087 | Australien | |
| 112. | Kanpur | 3.408.945 | Asien | |
| 113. | Jinan | 3.384.842 | Asien | |
| 114. | Fortaleza | 3.371.858 | Südamerika | |
| 115. | Curitiba | 3.359.490 | Südamerika | |
| 116. | Santo Domingo | 3.338.850 | Nordamerika | |
| 117. | Durban | 3.306.631 | Sudafrika |
Afrika |
| 118. | Guatemala-Stadt | 3.293.168 | Nordamerika | |
| 119. | Medellín | 3.284.894 | Südamerika | |
| 120. | Gusch Dan (Tel Aviv-Jaffa) | 3.268.479 | Asien | |
| 121. | Hamburg | 3.266.896 | Europa | |
| 122. | Minneapolis-Saint Paul | 3.257.572 | Nordamerika | |
| 123. | Rawalpindi | 3.252.123 | Asien | |
| 124. | Taschkent | 3.247.012 | Asien | |
| 125. | Casablanca | 3.239.585 | Afrika | |
| 126. | Surat | 3.149.269 | Asien | |
| 127. | Daegu | 3.146.290 | Sudkorea |
Asien |
| 128. | Addis Abeba | 3.144.918 | Athiopien |
Afrika |
| 129. | Rhein-Main-Gebiet | 3.133.739 | Europa | |
| 130. | Pjöngjang | 3.128.617 | Asien | |
| 131. | Dschidda | 3.088.558 | Asien | |
| 132. | Changchun | 3.033.711 | Asien | |
| 133. | Isfahan | 3.005.331 | Asien | |
| 134. | Harare | 2.999.481 | Afrika | |
| 135. | Jaipur | 2.997.114 | Asien | |
| 136. | Kiew | 2.989.638 | Europa | |
| 137. | Daressalam | 2.975.986 | Afrika | |
| 138. | Cleveland | 2.942.513 | Nordamerika | |
| 139. | Shijiazhuang | 2.923.991 | Asien | |
| 140. | Lakhnau | 2.915.756 | Asien | |
| 141. | Puebla | 2.848.282 | Nordamerika | |
| 142. | Aleppo | 2.840.622 | Asien | |
| 143. | Taiyuan | 2.763.174 | Asien | |
| 144. | Denver | 2.757.504 | Nordamerika | |
| 145. | Zibo | 2.729.894 | Asien | |
| 146. | İzmir | 2.723.092 | Turkei |
Asien |
| 147. | Mosul | 2.721.096 | Asien | |
| 148. | Faisalabad | 2.708.944 | Asien | |
| 149. | Dalian | 2.693.484 | Asien | |
| 150. | Damaskus | 2.688.278 | Asien | |
| 151. | Kaohsiung | 2.686.504 | Asien | |
| 152. | Hanoi | 2.685.506 | Asien | |
| 153. | Lusaka | 2.678.892 | Afrika | |
| 154. | St. Louis | 2.660.123 | Nordamerika | |
| 155. | Tampa | 2.651.672 | Nordamerika | |
| 156. | Tangshan | 2.650.223 | Asien | |
| 157. | Cali | 2.635.017 | Südamerika | |
| 158. | Lissabon | 2.634.878 | Europa | |
| 159. | Portland | 2.608.844 | Nordamerika | |
| 160. | Havanna | 2.599.655 | Nordamerika | |
| 161. | Sapporo | 2.590.938 | Asien | |
| 162. | Colombo | 2.588.148 | Asien | |
| 163. | Budapest | 2.578.731 | Europa | |
| 164. | Kattowitz | 2.552.515 | Europa | |
| 165. | Nagpur | 2.531.567 | Asien | |
| 166. | Luanda | 2.524.459 | Afrika | |
| 167. | Patna | 2.516.346 | Asien | |
| 168. | Dakar | 2.485.851 | Afrika | |
| 169. | Maschhad | 2.464.741 | Asien | |
| 170. | Qingdao | 2.437.829 | Asien | |
| 171. | Kabul | 2.436.111 | Asien | |
| 172. | Kunming | 2.411.974 | Asien | |
| 173. | Maracaibo | 2.406.719 | Südamerika | |
| 174. | Brasília | 2.406.478 | Südamerika | |
| 175. | Guiyang | 2.406.050 | Asien | |
| 176. | Belém | 2.401.954 | Südamerika | |
| 177. | Ciudad Juárez-El Paso | 2.397.732 | Nordamerika | |
| 178. | Kuwait-Stadt | 2.394.046 |