
Die Liste der größten Unternehmen der Welt führt nachfolgend die größten Unternehmen der Welt nach deren Umsatz und Marktkapitalisierung auf. In der Tabelle der umsatzstärksten Unternehmen der Welt werden grundsätzlich nur börsennotierte Konzerne berücksichtigt, nichtbörsennotierte Unternehmen hingegen nur, wenn sie einen sogenannten Form 10-K Geschäftsbericht veröffentlichen.
Einen alternativen integrativen Ansatz, welcher die vier verschiedenen Indikatoren Umsatz, Marktkapitalisierung, Aktiva und Nettogewinn gleichzeitig berücksichtigt, bietet Forbes Magazine mit der Liste Forbes Global 2000, die aber ausschließlich nur börsennotierte Unternehmen berücksichtigt.
Die Tabelle enthält die von der Zeitschrift Fortune in der Liste Fortune Global 500 veröffentlichten 100 größten Unternehmen nach deren Umsatz. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz, der Nettogewinn, die Anzahl der Mitarbeiter, die Branche und der Geschäftsführer. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2007.[1]
Laut den Definitionen und Erklärungen von Fortune sind nichtbörsennotierte Unternehmen nur berücksichtigt, wenn sie einen sogenannten Form 10-K Geschäftsbericht veröffentlichen. Aus diesem Grund nicht in der Fortune-Liste aufgeführt sind Koch Industries sowie auch Cargill, die mit einem geschätzten Jahresumsatz von 90 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 82,5 Milliarden US-Dollar 2006 die beiden größten nichtbörsennotierten US-Unternehmen sind.[2] Aus dem selben Grund fehlen ebenfalls eine ganze Reihe von internationalen Großunternehmen, so auch die in der Schweiz ansässige und im Rohstoffhandel tätige Glencore mit einem Jahresumsatz von 116,5 Milliarden US-Dollar (2006).[3]
Auch mehrere große staatliche Ölkonzerne veröffentlichen keinen Form 10-K Geschäftsbericht und wurden deshalb von Fortune nicht berücksichtigt. Dazu gehören aus dem Nahen Osten Saudi Aramco mit einem geschätzten Jahresumsatz von 199,8 Milliarden US-Dollar (2006) und die National Iranian Oil Company mit 90,8 Milliarden Dollar Umsatz (2006)[4] sowie aus Südamerika Petróleos de Venezuela mit 101,8 Milliarden Dollar Umsatz (2006).[5]
| Rang |
Name |
Hauptsitz |
Land |
Umsatz (Mrd. $) |
Gewinn (Mrd. $) |
Mitarbeiter |
Branche |
Geschäftsführer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wal-Mart | Bentonville | 378,799 | 12,731 | 2.055.000 | Einzelhandel | Lee Scott | |
| 2. | ExxonMobil | Irving | 372,824 | 40,610 | 107.100 | Öl und Gas | Rex Tillerson | |
| 3. | Royal Dutch Shell | Den Haag | 355,782 | 31,331 | 104.000 | Öl und Gas | Jeroen van der Veer | |
| 4. | BP | London | 291,438 | 20,845 | 97.600 | Öl und Gas | Tony Hayward | |
| 5. | Toyota Motor | Toyota | 230,200 | 15,042 | 316.121 | Automobile | Fujio Chō | |
| 6. | Chevron | San Ramon | 210,783 | 18,688 | 65.035 | Öl und Gas | David O'Reilly | |
| 7. | ING Groep | Amsterdam | 201,516 | 12,648 | 120.282 | Finanzdienstleister | Michel Tilmant | |
| 8. | Total | Courbevoie | 187,280 | 18,041 | 96.442 | Öl und Gas | Christophe de Margerie | |
| 9. | General Motors | Detroit | 182,347 | -38,732 | 266.000 | Automobile | Rick Wagoner | |
| 10. | ConocoPhillips | Houston | 178,558 | 11,891 | 32.600 | Öl und Gas | James Mulva | |
| 11. | Daimler | Stuttgart | 177,167 | 5,446 | 272.382 | Automobile | Dieter Zetsche | |
| 12. | General Electric | Fairfield | 176,656 | 22,208 | 327.000 | Mischkonzerne | Jeffrey R. Immelt | |
| 13. | Ford Motor | Dearborn | 172,468 | -2,723 | 246.000 | Automobile | Alan Mulally | |
| 14. | Fortis | Brüssel, Utrecht | 164,877 | 5,467 | 62.009 | Versicherungen | Jean Paul Votron | |
| 15. | AXA | Paris | 162,762 | 7,755 | 103.534 | Versicherungen | Henri de Castries | |
| 16. | Sinopec | Peking | 159,260 | 4,166 | 634.011 | Öl und Gas | Su Shulin | |
| 17. | Citigroup | New York | 159,229 | 3,617 | 380.500 | Banken | Vikram Pandit | |
| 18. | Volkswagen | Wolfsburg | 149,054 | 5,639 | 329.305 | Automobile | Martin Winterkorn | |
| 19. | Dexia | Brüssel | 147,648 | 3,467 | 35.202 | Banken | Axel Miller | |
| 20. | HSBC | London | 146,500 | 19,133 | 322.282 | Banken | Michael Geoghegan | |
| 21. | BNP Paribas | Paris | 140,726 | 10,706 | 162.700 | Banken | Baudouin Prot | |
| 22. | Allianz SE | München | 140,618 | 10,904 | 181.207 | Versicherungen | Michael Diekmann | |
| 23. | Crédit Agricole | Paris | 138,155 | 8,172 | 163.126 | Banken | Georges Pauget | |
| 24. | State Grid | Peking | 132,885 | 4,423 | 1.486.000 | Versorger | Liu Zhenya | |
| 25. | China National Petroleum | Peking | 129,798 | 14,925 | 1.117.345 | Öl und Gas | Jiang Jiemin | |
| 26. | Deutsche Bank | Frankfurt am Main | 122,644 | 8,861 | 78.291 | Banken | Josef Ackermann | |
| 27. | Eni | Rom | 120,565 | 13,703 | 75.862 | Öl und Gas | Paolo Scaroni | |
| 28. | Bank of America | Charlotte | 119,190 | 14,982 | 209.718 | Banken | Kenneth Lewis | |
| 29. | AT&T | San Antonio | 118,928 | 11,951 | 309.050 | Telekommunikation | Randall Stephenson | |
| 30. | Berkshire Hathaway | Omaha | 118,245 | 13,213 | 232.781 | Versicherungen | Warren Buffett | |
| 31. | UBS | Zürich | 117,206 | -3,654 | 83.560 | Banken | Marcel Rohner | |
| 32. | JPMorgan Chase | New York | 116,353 | 15,365 | 180.667 | Banken | James Dimon | |
| 33. | Carrefour | Paris | 115,585 | 3,147 | 490.042 | Einzelhandel | Jean-Louis Duran | |
| 34. | Assicurazioni Generali | Triest | 113,813 | 3,991 | 67.306 | Versicherungen | Sergio Balbinot, Giovanni Perissinotto |
|
| 35. | AIG | New York | 110,064 | 6,200 | 116.000 | Versicherungen | Robert Willumstad | |
| 36. | Royal Bank of Scotland | Edinburgh | 108,392 | 15,103 | 233.600 | Banken | Fred Goodwin | |
| 37. | Siemens | München | 106,444 | 5,063 | 386.200 | Technologie | Peter Löscher | |
| 38. | Samsung Electronics | Seoul | Sudkorea |
106,006 | 7,986 | 144.000 | Technologie | Yoon-Woo Lee |
| 39. | Arcelor Mittal | Luxemburg | 105,216 | 10,368 | 311.466 | Stahl | Lakshmi Mittal | |
| 40. | Honda Motor | Tokio | 105,102 | 5,254 | 178.960 | Automobile | Takeo Fukui | |
| 41. | Hewlett-Packard | Palo Alto | 104,286 | 7,264 | 172.000 | Technologie | Mark Hurd | |
| 42. | PEMEX | Mexiko-Stadt | 103,960 | -1,675 | 141.146 | Öl und Gas | Jesús Reyes Heroles | |
| 43. | Société Générale | Paris | 103,443 | 1,296 | 134.738 | Banken | Frédéric Oudéa | |
| 44. | McKesson | San Francisco | 101,703 | 0,990 | 32.900 | Pharmahandel | John Hammergren | |
| 45. | HBOS | Edinburgh | 100,267 | 8,093 | 65.608 | Banken | Andy Hornby | |
| 46. | IBM | Armonk | 98,786 | 10,418 | 386.558 | Technologie | Samuel J. Palmisano | |
| 47. | Gazprom | Moskau | 98,642 | 19,269 | 436.096 | Öl und Gas | Alexei Miller | |
| 48. | Hitachi | Tokio | 98,306 | -0,509 | 389.752 | Technologie | Kazuo Furukawa | |
| 49. | Valero Energy | San Antonio | 96,758 | 5,234 | 21.651 | Öl und Gas | William Klesse | |
| 50. | Nissan Motor | Tokio | 94,782 | 4,223 | 159.227 | Automobile | Carlos Ghosn | |
| 51. | Tesco | Cheshunt | 94,703 | 4,253 | 345.754 | Einzelhandel | Terry Leahy | |
| 52. | E.ON | Düsseldorf | 94,356 | 9,861 | 87.815 | Versorger | Wulf Bernotat | |
| 53. | Verizon | New York | 93,775 | 5,521 | 234.971 | Telekommunikation | Ivan Seidenberg | |
| 54. | NTT | Tokio | 93,527 | 5,562 | 193.850 | Telekommunikation | Satoshi Miura | |
| 55. | Deutsche Post | Bonn | 90,472 | 1,901 | 475.100 | Dienstleistungen | Frank Appel | |
| 56. | Metro | Düsseldorf | 90,267 | 1,129 | 242.378 | Großhandel | Eckhard Cordes | |
| 57. | Nestlé | Vevey | 89,630 | 8,874 | 276.000 | Nahrungsmittel | Paul Bulcke | |
| 58. | BSCH | Madrid | 89,295 | 12,401 | 131.819 | Banken | Alfredo Sáenz | |
| 59. | Statoil | Stavanger | 89,224 | 7,526 | 29.500 | Öl und Gas | Helge Lund | |
| 60. | Cardinal Health | Dublin | 88,364 | 1,931 | 43.500 | Pharmahandel | Kerry Clark | |
| 61. | Goldman Sachs | New York | 87,968 | 11,599 | 30.522 | Finanzdienstleister | Lloyd C. Blankfein | |
| 62. | Morgan Stanley | New York | 87,879 | 3,209 | 48.256 | Finanzdienstleister | John Mack | |
| 63. | Petrobras | Rio de Janeiro | 87,735 | 13,138 | 68.931 | Öl und Gas | José Gabrielli de Azevedo | |
| 64. | Deutsche Telekom | Bonn | 85,570 | 0,779 | 241.426 | Telekommunikation | René Obermann | |
| 65. | Home Depot | Atlanta | 84,740 | 4,395 | 276.385 | Einzelhandel | Francis Blake | |
| 66. | PSA Peugeot Citroën | Paris | 82,965 | 1,211 | 207.800 | Automobile | Christian Streiff | |
| 67. | LG Corp. | Seoul | Sudkorea |
82,096 | 2,916 | 160.000 | Mischkonzerne | Bon Moo Koo |
| 68. | EDF | Paris | 81,629 | 7,690 | 154.033 | Versorger | Pierre Gadonneix | |
| 69. | Aviva | London | 81,317 | 2,655 | 57.011 | Versicherungen | Andrew Moss | |
| 70. | Barclays | London | 80,347 | 8,837 | 128.900 | Banken | John Varley | |
| 71. | Fiat | Turin | 80,112 | 2,673 | 185.227 | Automobile | Sergio Marchionne | |
| 72. | Matsushita | Kadoma | 79,412 | 2,468 | 305.828 | Technologie | Makoto Uenoyama | |
| 73. | BASF | Ludwigshafen | 79,322 | 5,565 | 95.175 | Chemie | Jürgen Hambrecht | |
| 74. | Credit Suisse | Zürich | 78,206 | 6,467 | 48.100 | Banken | Brady Dougan | |
| 75. | Sony | Tokio | 77,682 | 3,235 | 180.500 | Konsumgüter | Howard Stringer | |
| 76. | Telefónica | Madrid | 77,254 | 12,190 | 248.487 | Telekommunikation | César Alierta | |
| 77. | UniCredit | Mailand | 77,030 | 8,159 | 169.816 | Finanzdienstleister | Alessandro Profumo | |
| 78. | BMW | München | 76,675 | 4,279 | 107.539 | Automobile | Norbert Reithofer | |
| 79. | Procter & Gamble | Cincinnati | 76,476 | 10,340 | 138.000 | Konsumgüter | Alan G. Lafley | |
| 80. | CVS Caremark | Woonsocket | 76,330 | 2,637 | 160.000 | Einzelhandel | Thomas M. Ryan | |
| 81. | UnitedHealth | Minnetonka | 75,431 | 4,654 | 67.000 | Versicherungen | Stephen Hemsley | |
| 82. | Hyundai Motor | Seoul | Sudkorea |
74,900 | 1,722 | 137.000 | Automobile | Mong-Koo Chung |
| 83. | U.S. Postal Service | Washington | 74,778 | -5,142 | 785.929 | Dienstleistungen | John Potter | |
| 84. | France Télécom | Paris | 72,488 | 8,623 | 187.331 | Telekommunikation | Didier Lombard | |
| 85. | Vodafone | Newbury | 71,202 | 13,366 | 72.000 | Telekommunikation | Vittorio Colao | |
| 86. | SK Corporation | Seoul | Sudkorea |
70,717 | 1,505 | 20.874 | Mischkonzerne | Tae-Won Chey, Young-Ho Park |
| 87. | Kroger | Cincinnati | 70,235 | 1,180 | 323.000 | Einzelhandel | David Dillon | |
| 88. | Nokia | Espoo | 69,886 | 9,862 | 112.262 | Telekommunikation | Olli-Pekka Kallasvuo | |
| 89. | ThyssenKrupp | Essen/Duisburg | 68,799 | 2,796 | 191.350 | Stahl | Ekkehard Schulz | |
| 90. | Lukoil | Moskau | 67,205 | 9,511 | 151.400 | Öl und Gas | Wagit Alekperow | |
| 91. | Toshiba | Tokio | 67,145 | 1,116 | 198.000 | Technologie | Atsutoshi Nishida | |
| 92. | Repsol YPF | Madrid | 67,006 | 4,364 | 36.700 | Öl und Gas | Antonio Brufau | |
| 93. | Boeing | Chicago | 66,387 | 4,074 | 159.300 | Luft- und Raumfahrt | James McNerney | |
| 94. | Prudential plc | London | 66,358 | 2,045 | 49.616 | Versicherungen | Mark Tucker | |
| 95. | Petronas | Kuala Lumpur | 66,218 | 18,118 | 37.430 | Öl und Gas | Mohamed Hassan Marican | |
| 96. | AmerisourceBergen | Chesterbrook | 66,074 | 0,469 | 10.750 | Pharmahandel | David Yost | |
| 97. | Suez | Paris | 64,982 | 5,370 | 146.350 | Versorger | Gérard Mestrallet | |
| 98. | Münchener Rück | München | 64,774 | 5,275 | 38.634 | Versicherungen | Nikolaus von Bomhard | |
| 99. | Costco Wholesale | Issaquah | 64,400 | 1,083 | 98.500 | Einzelhandel | James Sinegal | |
| 100. | Merrill Lynch | New York | 64,217 | -7,777 | 64.200 | Finanzdienstleister | John Thain |
Die Tabelle enthält die von der Zeitschrift Financial Times in der Liste FT Global 500 veröffentlichten 100 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Nach den Erklärungen der Financial Times wurden nur Unternehmen aufgenommen, die einen Streubesitz von mindestens 15 Prozent aufweisen. Deshalb fehlen Konzerne, die fast vollständig im Besitz des Staates sind oder von Familienholdings kontrolliert werden. Die Zahlen sind in Millionen US-Dollar angegeben und beziehen sich auf den Börsenkurs vom 30. September 2008.[6]