
| Provinz Potenza | |
| Staat: | Italien |
| Region: | Basilikata |
| Fläche: | 6.548,49 km² (6.) |
| Einwohner: | 391.219 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 59,7 Einwohner je km² |
| Anzahl Gemeinden: | 100 |
| Provinz-Kennzeichen: | PZ |
| Telefonvorwahl: | |
| ISTAT-Nummer: | |
| Präsident: | |
| Website: | Offizielle Seite |
Die Provinz Potenza (italien. Provincia di Potenza) ist eine italienische Provinz der Region Basilicata. Die Provinz hieß vor 1871 Provinz Basilikata, war aber nur ein Teil der heutigen Region Basilikata.
Die Provinz zählt rund 391.000 Einwohner, die in 100 Gemeinden auf insgesamt 6.549 km² Fläche wohnen. Die gleichnamige Hauptstadt ist Potenza. Wie die gesamte Region Basilicata gilt die Provinz traditionell als sehr arm und hat zwischen 1850 und 1950 zahlreiche Auswanderungswellen erlebt.
(Stand: 31. Mai 2005)
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Potenza | 68.789 |
| Melfi | 17.173 |
| Lauria | 13.663 |
| Lavello | 13.635 |
| Rionero in Vulture | 13.443 |
| Venosa | 12.143 |
| Avigliano | 12.033 |
| Senise | 7.227 |
| Tito | 6.682 |
| Sant'Arcangelo | 6.531 |
| Picerno | 6.194 |
| Genzano di Lucania | 6.128 |
| Muro Lucano | 5.983 |
| Lagonegro | 5.980 |
| Pignola | 5.851 |
| Bella | 5.366 |
| Maratea | 5.270 |
| Palazzo San Gervasio | 5.115 |
| Marsicovetere | 5.063 |
| Latronico | 5.063 |
Abriola | Acerenza | Albano di Lucania | Anzi | Armento | Atella | Avigliano | Balvano | Banzi | Baragiano | Barile | Bella | Brienza | Brindisi Montagna | Calvello | Calvera | Campomaggiore | Cancellara | Carbone | Castelgrande | Castelluccio Inferiore | Castelluccio Superiore | Castelmezzano | Castelsaraceno | Castronuovo di Sant’Andrea | Cersosimo | Chiaromonte | Corleto Perticara | Episcopia | Fardella | Filiano | Forenza | Francavilla in Sinni | Gallicchio | Genzano di Lucania | Ginestra | Grumento Nova | Guardia Perticara | Lagonegro | Latronico | Laurenzana | Lauria | Lavello | Maratea | Marsico Nuovo | Marsicovetere | Maschito | Melfi | Missanello | Moliterno | Montemilone | Montemurro | Muro Lucano | Nemoli | Noepoli | Oppido Lucano | Palazzo San Gervasio | Paterno | Pescopagano | Picerno | Pietragalla | Pietrapertosa | Pignola | Potenza | Rapolla | Rapone | Rionero in Vulture | Ripacandida | Rivello | Roccanova | Rotonda | Ruoti | Ruvo del Monte | San Chirico Nuovo | San Chirico Raparo | San Costantino Albanese | San Fele | San Martino d’Agri | San Paolo Albanese | San Severino Lucano | Sant’Angelo Le Fratte | Sant’Arcangelo | Sarconi | Sasso di Castalda | Satriano di Lucania | Savoia di Lucania | Senise | Spinoso | Teana | Terranova di Pollino | Tito | Tolve | Tramutola | Trecchina | Trivigno | Vaglio Basilicata | Venosa | Vietri di Potenza | Viggianello | Viggiano
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History