|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orokorra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izena, Ikurra, Zenbakia | Burdina, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie kimikoa | Trantsizio-metalak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taldea, Periodoa, Orbitala | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itxura | Kolore metaliko distiratsu grisaxka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomikoa | 55,845 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurazio elektronikoa | Ar 4s4 3d6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroiak orbitaleko | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietate fisikoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egoera | solidoa (ferromagnetikoa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dentsitatea | (0 °C, 101,325 kPa) 6,98 g/L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urtze-puntua | 1811 K (1538 °C, 2800 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irakite-puntua | 3134 K (2861 °C, 5182 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urtze-entalpia | 13,8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irakite-entalpia | 349,6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bero espezifikoa | (25 °C) 13,81 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietate atomikoak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristal-egitura | kubikoa, gorputzean zentratua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidazio-zenbakia(k) | 6, 5, 4, 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegatibotasuna | 1,83 (Paulingen eskala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizazio-potentziala | 1.a: 762,5 kJ/mol 2.a: 1561,9 kJ/mol 3.a: 2957 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erradio atomikoa (batezbestekoa) |
140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erradio atomikoa (kalkulatua) |
156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erradio kobalentea | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waalsen erradioa | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datu gehiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eroankortasun termikoa | (300 K) 80,2 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soinuaren abiadura | (293,15 K) 4910 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopo egonkorrenak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erreferentziak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burdina elementu kimiko bat da, Fe ikurra eta 26 zenbaki atomikoa dituena. Taula periodikoko 8. taldean kokatua dago.
Trantsizio-metal hau lurrazalean dagoen elementu ugarienetakoa da, elementu kimiko guztien artean laugarrena ugaritasunari dagokionez, osotasunaren %5a. Unibertsoan paper berezi eta garrantzitsua betetzen duen elementua dugu.
Lurreko nukleoa burdin eta nikelez osatua dago, bere errotazioak Lurraren eremu magnetikoa sortzen duelarik.
Bestalde, burdina historikoki ere garrantzitsua izan dugu, (izan ere, oraindik metalurgia industriaren oinarria da) historiako aro bati erreferentzia egin arte: "Burdin Aroa".
Eduki-taula |
Metal gris, harikor, xaflakor eta zailtasun handikoa da, ezaugarri magnetikoak erakusten dituena; Ferromagnetikoa da giro tenperaturan.
Naturan hainbat mineralen parte bezala altxatzen da, horien artean asko oxidoak izanik eta eskuarki ez da aske aurkitzen. Burdin purua lortzeko burdin mineralak karbonoarekin erreduzitzen dira, ondoren ezpurutasunak garbituz.
Metalurgi-industrian erabiltzen da gehienbat altzairua erdiesteko helburuarekin.
Fusio nuklearrarren bitartez produzitu daitekeen elementurik pisutsuena da eta fisioaren bitartez lor daitekeen arinena. Honen gakoa nukleoko lotura energian dago (nukleoan protoia, neutroitik banatzeko beharrezko energia), izan ere burdinak, eta nagusiki bere 56Fe nukleoak, nukleoko lotura energia handiena dauka. Ondorioz 56Fe nukleoa unibertsoko egonkorrena dugu.
Tenperaturaren arabera bere estruktura mikroskopikoa aldatzen du:
Bizkaian metal honen ustiapena handia izan da, batez ere XIX. mendean. Honekin lotuta, meatzaritza jarduera oso garrantzitsua izan da Meatzaldea izeneko eskualdean eta Bilbon.
Burdinak lau isotopo egonkor eta natural ditu: 54Fe, 56Fe, 57Fe eta 58Fe. Isotopo hauen ugaritasun erlatiboa honakoa da: 54Fe (%5,8), 56Fe (%91,7), 57Fe (%2,2) eta 58Fe (%0,3).
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History