|
|
|||
| Ezaugarri orokorrak | |||
|---|---|---|---|
| Kategoria | Jatorrizko minerala | ||
| Formula | C | ||
| Identifikazioa | |||
| Kolorea | Hori, marroi edo grisa, baita gardena ere. Arraroagoa urdina, berdea, beltza, zuri zeharragitsua, arrosa, laranja, morea edo gorria. | ||
| Habito kristalinoa | Oktaedroa | ||
| Sistema kristalinoa | Isometriko-hexoktaedrikoa (kubikoa) | ||
| Haustura | 111 (perfektua lau norabideetan) | ||
| Fraktura | Konkoidala | ||
| Gogortasuna Mohs eskalan |
10 | ||
| Distira | Adamantinoa | ||
| Errefrakzio indizea | 2,4175–2,4178 | ||
| Pleokroismoa | ez | ||
| Marra | zuria | ||
| Grabitate espezifikoa | 3,52 (+/- ,01) | ||
Diamantea karbonoaren alotropo bat da. Ezagutzen den material naturalik gogorrena da eta hirugarren materialik gogorrena diamantezko nanohagaxka agregatuen eta fullerita ultragogorraren ondoren. Bere gogortasunak eta argiaren dispertsio handiak material egokia bihurtzen dute hainbat aplikazio industrialetarako eta bitxigintzarako.
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History