
| کشف ۱ | |
|---|---|
| کشفکننده | جوزپه پیاتزی |
| تاریخ کشف | ۱ ژانویه ۱۸۰۱ |
| نامگذاری موقت ب | A899 OF; 1943 XB |
| رده | کمربند اصلی |
| عناصر مداری ۲ | |
|
|
|
| برونمرکزیت (e) | 0.080 |
| نیمقطر اطول (a) | 413.715 گیگامتر (2.766 واحد نجومی) |
| سمتالشمس (q) | 380.612 گیگامتر (2.544 و.ن.) |
| اوج خورشیدی (Q) | 446.818 گیگامتر (2.987 و.ن.) |
| دوره مداری (P) | 1679.819 روز (4.599 سال) |
| میانگین سرعت مداری | 17.882 کیلومتر/ثانیه |
| زاویه میل (i) | 10.587° |
| طول گوزهر رأس (Ω) | 80.410° |
| نشانوند سمتالشمس (ω) | 73.271° |
| میانگین انحراف (M) | 108.509° |
| ویژگیهای جسمی ۳ | |
| ابعاد | 975×909 کیلومتر[۱] |
| جرم | 9.5×1020 کیلوگرم [۲][۳] |
| چگالی | 2.08 گرم/سانتیمتر مکعب[۱] |
| گرانش سطح | 0.27 متر/ثانیه مربع |
| سرعت گریز | 0.51 کیلومتر/ثانیه |
| دوره چرخش | 0.3781 روز |
| رده طیفی | سیارک ردهٔ جی |
| قدر مطلق | 3.34 |
| نسبت بازتاب | 0.113[۴] |
| میانگین دمای سطح | ~167 کلوین بیشینه: 239 (-34 ° سلسیوس)[۵] |
سِرِس یا ۱ سرس نام نخستین سیاره کوتولهای است که کشف شد. این سیارک که نامش از نام الهه کشاورزی در روم قدیم گرفته شده در یکم ژانویه ۱۸۰۱ توسط جوزپه پیاتزی کشف شده است.
با قطری حدود ۹۵۰ کیلومتر، سرس بزرگترین و پرجرمترین جسم در کمربند سیارکی است. سرس تقریباً یکسوم کل جرم این کمربند را تشکیل میدهد.
| سامانه خورشیدی |
|---|
| خورشید -تیر - ناهید - زمین - بهرام - سرس -مشتری - کیوان - اورانوس - نپتون - پلوتون - اریس |
| دیگرها: ماه - دنبالهدار - کمربند کایپر - کمربند سیارکها - ابر اورت |
| جُستارهای وابسته:تشکیل و تکامل سامانه خورشیدی-سیاره کوتوله - سیاره - صورتهای فلکی - سامانه ستارهای - شهابسنگ - ماههای سیارات سیاهچاله - ستاره کوتوله - ستارهشناسی - طالع بینی - ستارهشناسان - رصدخانه - تلسکوپ |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History