דאבל הוא מושג בספורט שמשמעו זכייה בשני תארים באותה עונה, לרוב אליפות הליגה הבכירה וזכייה בגביע המדינה. המונח דאבל אף משמש לעתים כמושג לתיאור שני ניצחונות ליגה של קבוצה אחת על קבוצה שנייה באותה העונה.
במונחים ישראליים, דאבל משמעו זכייה באליפות ליגת העל וכן זכייה בגביע המדינה.
עד שנת 2008, חמש קבוצות כדורגל ישראליות זכו בדאבל: מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, מכבי נתניה ובית"ר ירושלים.
| קבוצה | מספר הדאבלים | עונות בהן זכתה הקבוצה בדאבל |
|---|---|---|
| מכבי תל אביב | 6 | 1953/54, 1955/56, 1957/58, 1966/67, 1969/70 ו-1995/96 |
| הפועל תל אביב | 1 | 1999/2000 |
| מכבי נתניה | 1 | 1977/78 |
| מכבי חיפה | 1 | 1990/91 |
| בית"ר ירושלים | 1 | 2007/08 |
גם בענף הכדורסל, דאבל פירושו זכייה בליגת העל ובגביע המדינה. מכבי תל אביב זכתה ב-32 דאבלים, והפועל תל אביב זכתה בדאבל אחד (בעונת 1968/69).
| מדינה | קבוצה | מספר הדאבלים |
|---|---|---|
| לינפילד | 19 | |
| גלאזגו ריינג'רס | 17 | |
| סלטיק | 13 | |
| אל-אהלי | 13 | |
| לבסקי סופיה | 13 | |
| אולימפיאקוס | 12 | |
| הבנר בולטפלאג | 12 | |
| מוחרק | 12 | |
| צסק"א סופיה | 10 | |
| דינמו קייב | 10 | |
| הכוכב האדום בלגרד | 9 | |
| ז'נס אש | 8 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History