| {{{תמונה}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| מידע כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כינוי | רומנטיקארי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאריך ייסוד | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| אצטדיון | האצטדיון העירוני של סקופיה, סקופיה, מקדוניה (18,104) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| בעלי הקבוצה | {{{בעלים}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| נשיא | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| יו"ר | {{{יו"ר}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנכ"ל | {{{מנכ"ל}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ליגה | ליגת העל המקדונית | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תארים | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| מספר אליפויות | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מספר גביעים | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תארים אחרים | {{{תואר אחר}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תלבושת | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
רבוטינצ'קי קומטל סקופיה (באנגלית: FK Rabotnički, במקדונית: ФК Работнички Кометал) הוא מועדון כדורגל מקדוני מהעיר סקופיה, בירת מקדוניה. המועדון נחשב לאחד המעודונים הבכירים לאורך השנים במקדוניה, בזמן היותה של מקדוניה חלק מיוגוסלביה, אז הקבוצה לא זכתה לא בגביע היוגוסלבי ולא באליפות. לאחר התפרקות יוגוסלביה ועצמאות מקדוניה קבוצת הכדורגל זכתה ב-3 אליפויות.
|
רנובה דז'פצ'ישטה | טורנובו | סילקס קראטובו | בשקימי קומאנובו | פודבה | נפרדוק קיצבו | מקדוניה גיורצ'ה פטרוב | רבוטינצ'קי קומטל סקופיה | וארדאר סקופיה | מטרלוג סקופיה | פליסטר | שקנדיה 79 טטובו |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History