| Detentore dell’European Challenge Cup | |||
|---|---|---|---|
| Campione in carica della Celtic League | |||
|
Se visualizzi anomalie nella tabella
Questa tabella utilizza dei parametri che potrebbero essere visualizzati non correttamente da alcuni browser non totalmente conformi agli standard W3C. Per piacere, non effettuare modifiche nel caso riscontrassi anomalie nella grafica (scudetti sfalsati, colori delle divise non corrispondenti...). |
|||
| {{{soprannomi}}} | |||
| Uniformi di gara
|
|||
| Colori sociali: | Blu e bianco | ||
| Dati societari | |||
| Città: | Cardiff | ||
| Paese: | |||
| Federazione: | |||
| Campionato: | Magners League | ||
| Fondazione: | 2003 | ||
| Allenatore: | Dai Young | ||
| Capitano: | Xavier Rush | ||
| Palmarès | |||
| Stadio | |||
| Cardiff Arms Park (13.500 posti) |
|||
| www.cardiffblues.com | |||
Il Cardiff Blues è una società sportiva gallese di rugby che partecipa alla Celtic League.
Indice |
Questa squadra è stata fondata nel 2003 dalla fusione di diversi club: Cardiff RFC, Celtic Warriors e Pontypridd RFC.
| Stagione | G | V | P | S | PF | PS | MF | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123 | 132 | 13 | 13 |
| 2004-05 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 152 | 8 | 13 |
| 2005-06 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 145 | 16 | 18 |
| 2006-07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 26 | 3 | 3 |
| Nazionalità | Nome | Posizione | Ex squadre | Presenze con la nazionale | Data di nascita |
|---|---|---|---|---|---|
| Gethin Jenkins | Pilone | Celtic Warriors | 42 | 17/11/80 | |
| John Yapp | Pilone | 8 | 9/4/83 | ||
| Gary Powell | Pilone | Gloucester R.F.C. | 30/1/79 | ||
| Taufa'ao Felise | Pilone | Bath Rugby | 16 | 26/5/77 | |
| Scott Roberts | Pilone | Bridgend RFC | 5/9/84 | ||
| T. Rhys Thomas | Tallonatore | 14 | 23/4/82 | ||
| Gareth Williams | Tallonatore | Bridgend RFC | 5 | 19/12/78 | |
| Duane Goodfield | Tallonatore | Pontypridd RFC | 17/2/85 | ||
| Bradley Davies | Seconda linea | 9/1/87 | |||
| Deiniol Jones | Seconda linea | Celtic Warriors | 3 | 18/11/77 | |
| James Goode | Seconda linea | 5/9/82 | |||
| Robert Sidoli | Seconda linea | Celtic Warriors | 39 | 21/6/79 | |
| Paul Tito | Seconda linea | Taranaki & Hurricanes | 9/6/78 | ||
| Scott Morgan | Terza/Seconda linea | Leeds Tykes | 1 | 17/10/78 | |
| Mark Lewis | Terza linea/No.8 | Celtic Warriors | 18/6/82 | ||
| Maama Molitika | Terza linea | IBM Big Blue | 14 | 26/8/74 | |
| Xavier Rush | No.8 | Auckland & Blues | 8 | 13/7/77 | |
| Andy Powell | No.8 | Llanelli Scarlets | 23/8/81 | ||
| Ben White | Terza linea | ACT Brumbies | 23/11/83 | ||
| Martyn Williams | Terza linea | Pontypridd RFC | 65 | 1/9/75 | |
| Robyn Sowden-Taylor | Terza linea | 3 | 9/6/82 | ||
| Rhys Shellard | Terza linea | Pontypridd RFC | 26/6/85 | ||
| Jason Spice | Mediano di mischia | Ospreys | 07/12/1974 | ||
| Richie Rees | Mediano di mischia | London Irish | 21/05/83 | ||
| Nick Robinson | Mediano d'apertura | 12 | 2/1/82 | ||
| Nick Macleod | Mediano d'apertura/Estremo | 22/3/83 | |||
| Dai Flanagan | Mediano d'apertura | Pontypridd RFC | 24/9/85 | ||
| Marc Stcherbina | Centro | Northampton Saints | 7/12/76 | ||
| Dafydd Hewitt | Centro | Llantwit Major RFC | 21/8/85 | ||
| Tom Riley | Centro | Pontypridd RFC | 4/5/85 | ||
| Jamie Robinson | Centro | 18 | 7/4/82 | ||
| Tom Shanklin | Centro/Ala | Saracens | 36 | 24/11/79 | |
| Gareth Thomas | Estremo/Centro/Ala | Stade Toulousain | 100 | 25/07/74 | |
| Tom James | Ala/Centro | Merthyr Tydfil RFC | 1 | 17/4/87 | |
| Tal Selley | Centro/Ala | Ospreys | 1 | 20/04/80 | |
| Chris Czekaj | Ala | 4 | 14/12/85 | ||
| Rhys Williams | Ala/Estremo | 44 | 23/2/80 | ||
| Ben Blair | Estremo/Ala | Canterbury & Highlanders | 4 | 26/3/79 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History