
| 3000 meter (atletiek) | |||
|---|---|---|---|
| Wereldrecords | |||
| mannen | 7.20,67 (outdoor) 7.24,90 (indoor) |
Daniël Komen Daniël Komen |
|
| vrouwen | 8.06,11 (outdoor) 8.23,72 (indoor) |
Wang Junxia Meseret Defar |
|
| Europese records | |||
| mannen | 7.26,62 (outdoor) 7.32,98 (indoor) |
Mohammed Mourhit Alberto García |
|
| vrouwen | 8.21,42 (outdoor) 8.27,86 (indoor) |
Gabriela Szabó Lilia Sjoboechova |
|
| Nederlandse records | |||
| mannen | 7.37,48 (outdoor) 7.44,34 (indoor) |
Gert-Jan Liefers Gert-Jan Liefers |
|
| vrouwen | 8.33,97 (outdoor) 8.33,82 (indoor) |
Elly van Hulst Elly van Hulst |
|
| Belgische records | |||
| mannen | 7.26,62 (outdoor) 7.38,94 (indoor) |
Mohammed Mourhit Mohammed Mourhit |
|
| vrouwen | 8.49,31 (outdoor) 8.51,96 (indoor) |
Veerle Dejaeghere Veerle Dejaeghere |
|
De 3.000 meter is een onderdeel binnen de atletiek, en hoort samen met de 800 m en de 1500 m tot de middellange afstanden. Voor de mannen is het nooit een Olympisch onderdeel geweest. Voor de vrouwen is het onderdeel na de Olympische Spelen van 1992 afgeschaft, en tijdens het WK Atletiek 1995 en de Olympische Spelen van 1996 vervangen door de 5.000 m. Het onderdeel staat ook niet op het programma van het wedstrijdcircuit van de IAAF. De afstand is nog wel met enige regelmaat onderdeel van nationale en regionale wedstrijden.
De 3.000 m is wel een courant nummer tijdens officiële indoorwedstrijden, en maakt onderdeel uit van de zowel de Wereldkampioenschappen indoor als de Nationale kampioenschappen indoor. Het is de langste afstand die op een indoorbaan wordt gelopen.
Zowel het outdoor- als het indoorrecord staat op naam van de Keniaan Daniël Komen.
Inhoud |
| Continent | Geslacht | Prestatie | Atleet | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | M | 7.20,67 (WR) | Daniël Komen | 1 september 1996 | Rieti | |
| V | 8.23,23 | Edith Masai | 19 juli 2002 | Monaco | ||
| Noord- en Midden-Amerika |
M | 7.30,84 | Bob Kennedy | 8 augustus 1998 | Monaco | |
| V | 8.25,83 | Mary Decker-Slaney | 7 september 1985 | Rome | ||
| Zuid-Amerika | M | 7.39,70 | Hudson de Souza | 2 juli 2002 | Lausanne | |
| V | 9.02,37 | Delirde Maria Bernardi | 4 juli 1994 | Linz | ||
| Azië | M | 7.30,76 | Gamal Belal Salem | 13 mei 2005 | Doha | |
| V | 8.06,11 (WR) | Wang Junxia | 13 september 1993 | Peking | ||
| Europa | M | 7.26,62 | Mohammed Mourhit | 18 augustus 2000 | Monaco | |
| V | 8.21,42 | Gabriela Szabó | 19 juli 2002 | Monaco | ||
| Oceanië | M | 7.32,19 | Craig Mottram | 17 september 2006 | Athene | |
| V | 8.35,31 | Kim Smith | 25 juli 2007 | Monaco |
Bijgewerkt tot 29 oktober 2007.
| Tijd | Naam | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 9.02,4 | Louis de Fleurac | 19.06.1904 | Parijs | |
| 8.55,0 | Edward Dahl | 27.10.1907 | Norrköping | |
| 8.54,0 | Johan Svanberg | 21.08.1908 | Stockholm | |
| 8.49,6 | Jean Bouin | 11.06.1911 | Colombes | |
| 8.48,5 | Hannes Kohlemainen | 24.09.1911 | Oulunkylä | |
| 8.46,6 | Bror Fock | 24.05.1912 | Stockholm | |
| 8.36,8 | Hannes Kohlemainen | 12.07.1912 | Stockholm | |
| 8.33,2 | John Zahnder | 07.08.1918 | Stockholm | |
| 8.28,6 | Paavo Nurmi | 27.08.1922 | Turku | |
| 8.27,6 | Edvin Wide | 07.06.1925 | Halmstad | |
| 8.25,4 | Paavo Nurmi | 24.05.1926 | Berlijn | |
| 8.20,4 | Paavo Nurmi | 13.07.1926 | Stockholm | |
| 8.18,8 | Janusz Kusocinski | 19.06.1932 | Antwerpen | |
| 8.18,4 | Henry Nielsen | 24.07.1934 | Stockholm | |
| 8.14,8 | Gunnar Höckert | 16.09.1936 | Stockholm | |
| 8.09,0 | Henry Kälarne | 14.08.1940 | Stockholm | |
| 8.01,2 | Gunder Hägg | 28.08.1942 | Stockholm | |
| 7.58,8 | Gaston Reiff | 12.08.1949 | Gävle | |
| 7.55,6 | Sandor Iharos | 14.05.1955 | Boedapest | |
| 7.55,6 | Gordon Pirie | 22.06.1956 | Trondheim | |
| 7.52,8 | Gordon Pirie | 04.09.1956 | Malmö | |
| 7.49,2 | Michel Jazy | 27.06.1962 | Saint-Maur | |
| 7.49,0 | Michel Jazy | 23.06.1965 | Melun | |
| 7.46,0 | Siegfried Herrmann | 05.08.1965 | Erfurt | |
| 7.39,6 | Kipchoge Keino | 27.08.1965 | Helsingborg | |
| 7.37,6 | Emil Puttemans | 14.09.1972 | Århus | |
| 7.35,2 | Brendan Foster | 03.08.1974 | Gateshead | |
| 7.32,1 | Henry Rono | 27.06.1978 | Oslo | |
| 7.29,45 | Saïd Aouita | 20.08.1989 | Keulen | |
| 7.28,96 | Moses Kiptanui | 16.08.1992 | Keulen | |
| 7.25,11 | Noureddine Morceli | 02.08.1994 | Monte Carlo | |
| 7.20,67 | Daniël Komen | 01.09.1996 | Rieti |
| Tijd | Naam | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 14.44,4 | Ana Cicanei | --- | --- | |
| 10.56,0 | Phyllis Perkins | 22.05.1954 | Londen | |
| 10.55,2 | Phyllis Perkins | 25.06.1955 | Londen | |
| 10.25,8 | Leila Buckland | 27.08.1955 | Londen | |
| 10.16,2 | June Bridgland | 25.08.1956 | Londen | |
| 10.16,0 | Phyllis Perkins | 27.10.1956 | Londen | |
| 9.44,0 | Roberta Picco | 23.07.1966 | Don Mills | |
| 9.42,8 | Paola Pigni | 11.05.1969 | Formia | |
| 9.38,0 | Paola Pigni | 02.09.1969 | Milaan | |
| 9.26,9 | Doris Brown | 10.07.1971 | Bakersfield | |
| 9.23,4 | Joyce Smith | 16.07.1971 | Londen | |
| 9.09,2 | Paola Pigni-Cacchi | 11.05.1972 | Formia | |
| 8.53,0 | Ljoedmila Bragina | 12.08.1972 | Moskou | |
| 8.52,8 | Ljoedmila Bragina | 06.07.1974 | Durham | |
| 8.46,6 | Grete Andersen-Waitz | 24.06.1975 | Oslo | |
| 8.45,4 | Grete Waitz | 21.06.1976 | Oslo | |
| 8.27,2 | Ljoedmila Bragina | 07.08.1976 | College Park | |
| 8.26,78 | Svetlana Ulmasova | 25.07.1982 | Kiev | |
| 8.22,62 | Tatjana Kazankina | 26.08.1984 | Leningrad | |
| 8.22,06 | Zhang Linli | 12.09.1993 | Peking | |
| 8.12,19 | Wang Junxia | 12.09.1993 | Peking | |
| 8.06,11 | Wang Junxia | 13.09.1993 | Peking |
| Wereldkampioen |
|---|
|
Atletiek: 3.000 meter vrouwen
1983 Mary Decker · 1987 Tatyana Samolenko · 1991 Tatiana Dorovskih · 1993 Qu Yunxia |
| Atletiek | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History