
| 400 meter (atletiek) | |||
|---|---|---|---|
| Wereldrecords | |||
| mannen | 43,18 (outdoor) 44,57 (indoor) |
Michael Johnson Kerron Clement |
|
| vrouwen | 47,60 (outdoor) 49,59 (indoor) |
Marita Koch Jarmila Kratochvílová |
|
| Europese records | |||
| mannen | 44,33 (outdoor) 45,05 (indoor) |
Thomas Schönlebe Thomas Schönlebe |
|
| vrouwen | 47,60 (outdoor) 49,59 (indoor) |
Marita Koch Jarmila Kratochvílová |
|
| Nederlandse records | |||
| mannen | 45,68 (outdoor) 46,73 (indoor) |
Arjen Visserman Arjen Visserman |
|
| vrouwen | 51,35 (outdoor) 51,82 (indoor) |
Ester Goossens Ester Goossens |
|
| Belgische records | |||
| mannen | 44,88 (outdoor) 45,90 (indoor) |
Kevin Borlée Fons Brijdenbach |
|
| vrouwen | 51,45 (outdoor) 53,13 (indoor) |
Kim Gevaert Regine Berg |
|
De 400 meter sprinten is een atletiekonderdeel dat de overgang vormt tussen de sprintonderdelen en de middellange afstanden. Het vindt zijn oorsprong in het 19e eeuwse Engeland, waar op verschillende universiteiten (Harvard, Cambridge e.a.) een ronde van 440 yards werd gelopen. Dit komt overeen met 402,2 meter. Naarmate atletiek ook aan populariteit won op het Europese continent, waar men het metrieke stelsel gebruikte, werd de afstand omgevormd tot 400 m.
Inhoud |
De 400 m is, in tegenstelling tot kortere sprints, niet meer op topsnelheid te lopen, hoewel sommige atleten in het eerste deel niet onder doen voor 100 m-sprinters. Op een outdoorbaan wordt de 400 m over een volle ronde gelopen en op een indoorbaan over twee volle rondes. Over het algemeen wordt de eerste 200 m sneller gelopen dan de laatste 200 m. Het verschil in tijd tussen beiden wordt het 'verval' genoemd. De 400 m is de langste afstand waarbij gestart wordt vanuit startblokken.
De afstand bestaat net als ieder onderdeel uit een aantal fasen:
De start vormt bij een 400 m al een minder belangrijk onderdeel dan bij de 100 m of 200 m. Gemiddeld is het reactievermogen 1,5 tot 2 maal zo hoog als bij een 100 m. Echter, onderling bestaan grote verschillen. Veel jonge deelnemers hebben een groot reactievermogen. Het startblok staat een beetje naar binnen ten opzichte van de baan. Hierdoor kan de sprinter eerst een klein stukje rechtuit sprinten om vervolgens aan de bocht te beginnen.
Na de start versnelt de sprinter in de bocht. Naarmate de snelheid toeneemt, neemt ook de centrifugale kracht toe, de kracht die de sprinter naar buiten duwt. Om dit te compenseren gaat de sprinter naar binnen hangen. Wanneer men onder de juiste hoek sprint kan men daar zelfs gebruik van maken.
Op het eerste rechte stuk is de atleet op de hoogste snelheid gedurende de 400 m. Doorkomsttijden op de 200 m verschillen bij topsprinters tussen 20,5 en 21,5 seconden. Bij vrouwelijke topsprinters 22,5 en 23,5 seconden.
Na 200 m begint de sprinter langzaam snelheid te verliezen en beginnen de spieren melkzuur uit de scheiden als gevolg van de zware inspanning. Dit proces heet verzuring. Het is deels genetisch bepaald of de sprinter veel of weinig snelheid verliest door het verzuren. Afhankelijk van de atleet en omstandigheden begint de merkbare verzuring tussen 200 en 300 meter. Atleten / Atletes omschrijven dit alsof ze 'tegen een muur lopen'. Het wordt ook wel 'de beer' genoemd en is vergelijkbaar met de prestatievermindering op de marathon rond de 35 km.
Nadat de atleet de bocht uitkomt, kan deze niet meer geheel soepel lopen door de opkomende verzuring en is het een mentaal gevecht om de finish te halen. Er wordt gefinisht tussen 43 en 45 seconden bij de mannen en tussen 47,5 en 50 seconden bij de vrouwen.
België
Outdoor:
Indoor:
Nederland
Outdoor:
Indoor:
Bijgewerkt: 4 september 2008
| Rang | Tijd | Atleet | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43,18 | Michael Johnson | 26 augustus 1999 | Sevilla | |
| 2. | 43,29 | Butch Reynolds | 17 augustus 1988 | Zürich | |
| 3. | 43,45 | Jeremy Wariner | 31 augustus 2007 | Osaka | |
| 4. | 43,50 | Quincy Watts | 5 augustus 1992 | Barcelona | |
| 5. | 43,75 | LaShawn Merritt | 21 augustus 2008 | Peking | |
| 6. | 43,81 | Danny Everett | 26 juni 1992 | New Orleans | |
| 7. | 43,86 | Lee Evans | 18 oktober 1968 | Mexico-stad | |
| 8. | 43,87 | Steve Lewis | 28 september 1988 | Seoel | |
| 9. | 43,97 | Larry James | 18 oktober 1968 | Mexico-stad | |
| 10. | 44,05 | Angelo Taylor | 23 juni 2007 | Indianapolis |
Bijgewerkt: 17 september 2006
| Rang | Tijd | Atleet | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47,60 | Marita Koch | 6 oktober 1985 | Canberra | |
| 2. | 47,99 | Jarmila Kratochvílová | 10 augustus 1983 | Helsinki | |
| 3. | 48,25 | Marie-José Perec | 29 juli 1996 | Atlanta | |
| 4. | 48,27 | Olga Vladykina-Bryzgina | 6 oktober 1985 | Canberra | |
| 5. | 48,59 | Taťána Kocembová | 10 augustus 1983 | Helsinki | |
| 6. | 48,63 | Cathy Freeman | 29 juli 1996 | Atlanta | |
| 7. | 48,70 | Sanya Richards | 16 september 2006 | Athene | |
| 8. | 48,83 | Valerie Brisco-Hooks | 6 augustus 1984 | Los Angeles | |
| 9. | 48,89 | Ana Guevara | 27 augustus 2003 | Saint-Denis | |
| 10. | 49,05 | Chandra Cheeseborough | 6 augustus 1984 | Los Angeles |
| Continent | Geslacht | Prestatie | Atleet | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | M | 44,10 | Gary Kikaya | 9 september 2006 | Stuttgart | |
| V | 49,10 | Falilat Ogunkoya | 29 juli 1996 | Atlanta | ||
| Noord- en Midden-Amerika |
M | 43,18 (WR) | Michael Johnson | 26 augustus 1999 | Sevilla | |
| V | 48,70 | Sanya Richards | 16 september 2006 | Athene | ||
| Zuid-Amerika | M | 44,29 | Sanderlei Claro Parrela | 26 augustus 1999 | Sevilla | |
| V | 49,64 | Ximena Restrepo | 5 augustus 1992 | Barcelona | ||
| Azië | M | 44,56 | Mohamed Amer Al-Malky | 12 augustus 1988 | Boedapest | |
| V | 49,81 | Ma Yuqin | 11 september 1993 | Peking | ||
| Europa | M | 44,33 | Thomas Schönlebe | 3 september 1987 | Rome | |
| V | 47,60 (WR) | Marita Koch | 6 oktober 1985 | Canberra | ||
| Oceanië | M | 44,38 | Darren Clark | 26 september 1988 | Seoel | |
| V | 48,63 | Cathy Freeman | 29 juli 1996 | Atlanta |
Bijgewerkt tot 24 september 2007.
y = Record over 440 yards (402,34 meter)
| Tijd (s) | Naam | Nationaliteit | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Handgeklokte tijden | ||||
| 47 4/5 y | Maxey Long | 29.09.1900 | New York City | |
| 48,2 | Charles Reidpath | 13.07.1912 | Stockholm | |
| 47 2/5 y | Ted Meredith | 27.05.1916 | Cambridge | |
| 47,6 | Eric Liddell | 11.07.1924 | Colombes | |
| 47,0 | Emerson Spencer | 12.05.1928 | Palo Alto | |
| 46,4 | Ben Eastman | 26.03.1932 | Palo Alto | |
| 46,2 (46,28) | William Carr | 05.08.1932 | Los Angeles | |
| 46,1 | Archibald Williams | 19.06.1936 | Chicago | |
| 46,0 | Rudolf Harbig | 12.08.1939 | Frankfurt am Main | |
| 46,0 | Grover Klemmer | 06.06.1941 | Philadelphia | |
| 45,9 (46,00) | Herb McKenley | 02.07.1948 | Milwaukee | |
| 45,8 | George Rhoden | 22.08.1950 | Eskilstuna | |
| 45,4 (45,68) | Louis Jones | 18.03.1955 | Mexico-stad | |
| 45,2 | Louis Jones | 30.06.1956 | Los Angeles | |
| 44,9 (45,07) | Otis Davis | 06.09.1960 | Rome | |
| 44,9 | Michael Larrabee | 12.09.1964 | Los Angeles | |
| 44,9 | Carl Kaufmann | 06.09.1960 | Rome | |
| 44,5 | Tommie Smith | 20.05.1967 | San José | |
| 44,1 (44,19) | Larry James | 14.09.1968 | Echo Summit | |
| Electronisch geklokte tijden | ||||
| 43,86 | Lee Evans | 18.10.1968 | Mexico-stad | |
| 43,29 | Butch Reynolds | 17.08.1988 | Zürich | |
| 43,18 | Michael Johnson | 26.08.1999 | Sevilla | |
| Tijd (s) | Naam | Nationaliteit | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Hand geklokte tijd | ||||
| 57,0 y | Marlene Matthews | 06.01.1957 | Sydney | |
| 57,0 y | Marise Chamberlain | 16.02.1957 | Christchurch | |
| 56,3 y | Nancy Boyle | 24.02.1957 | Sydney | |
| 55,2 | Polina Lasarewa | 10.05.1957 | Moskou | |
| 54,0 | Maria Itkina | 08.06.1957 | Minsk | |
| 53,6 | Maria Itkina | 06.07.1957 | Moskou | |
| 53,4 | Maria Itkina | 12.09.1959 | Krasnodar | |
| 53,4 | Maria Itkina | 14.09.1962 | Belgrad | |
| 51,9 | Shin Kim Dan | 23.10.1962 | Pjöngjang | |
| 51,7 (51,77) | Nicole Duclos | 18.09.1969 | Athene | |
| 51,7 (51,79) | Colette Besson | 18.09.1969 | Athene | |
| 51,0 (51,02) | Marilyn Neufville | 25.07.1970 | Edinburgh | |
| 51,0 (51,08) | Monika Zehrt | 04.07.1972 | Colombes | |
| 49,9 | Irena Szewińska | 22.06.1974 | Rome | |
| Elektronisch geklokte tijden | ||||
| 50,14 | Riitta Salin | 04.09.1974 | Rome | |
| 49,77 | Christina Brehmer | 09.05.1976 | Dresden | |
| 49,75 | Irena Szewińska | 22.06.1976 | Bydgoszcz | |
| 49,29 | Irena Szewińska | 29.07.1976 | Montréal | |
| 49,19 | Marita Koch | 02.07.1978 | Leipzig | |
| 49,03 | Marita Koch | 19.08.1978 | Potsdam | |
| 48,94 | Marita Koch | 31.08.1978 | Praag | |
| 48,89 | Marita Koch | 29.07.1979 | Potsdam | |
| 48,60 | Marita Koch | 04.08.1979 | Turijn | |
| 48,16 | Marita Koch | 08.09.1982 | Athene | |
| 47,99 | Jarmila Kratochvílová | 10.08.1983 | Helsinki | |
| 47,60 | Marita Koch | 06.10.1985 | Canberra | |
| Olympisch kampioen | |
|---|---|
|
Atletiek: 400m vrouwen
1964 Betty Cuthbert · 1968 Colette Besson · 1972 Monika Zehrt · 1976 Irena Szewińska · 1980 Marita Koch · 1984 Valerie Brisco-Hooks · 1988 Olga Bryzgina · 1992 Marie-José Perec · 1996 Marie-José Perec · 2000 Cathy Freeman · 2004 Tonique Williams-Darling · 2008 Christin Ohuruogu Atletiek: 400m mannen
1896 Thomas Burke · 1900 Maxey Long · 1904 Harry Hillman · 1906 Paul Pilgrim · 1908 Wyndham Halswelle · 1912 Charles Reidpath · 1920 Bevil Rudd · 1924 Eric Liddell · 1928 Ray Barbuti · 1932 Bill Carr · 1936 Archie Williams · 1948 Arthur Wint · 1952 George Rhoden · 1956 Charlie Jenkins · 1960 Otis Davis · 1964 Michael Larrabee · 1968 Lee Evans · 1972 Vincent Matthews · 1976 Alberto Juantorena · 1980 Viktor Markin · 1984 Alonzo Babers · 1988 Steve Lewis · 1992 Quincy Watts · 1996 Michael Johnson · 2000 Michael Johnson · 2004 Jeremy Wariner · 2008 LaShawn Merritt |
|
| Wereldkampioen |
|---|
|
Atletiek: 400 meter vrouwen
1983 Jarmila Kratochvílová · 1987 Olga Bryzgina · 1991 Marie-José Perec · 1993 Jearl Miles-Clark · 1995 Marie-José Perec · 1997 Cathy Freeman · 1999 Cathy Freeman · 2001 Amy Mbacke Thiam · 2003 Ana Guevara · 2005 Tonique Williams-Darling · 2007 Christine Ohuruogu Atletiek: 400 meter mannen
1983 Bert Cameron · 1987 Thomas Schönlebe · 1991 Antonio Pettigrew · 1993 Michael Johnson · 1995 Michael Johnson · 1997 Michael Johnson · 1999 Michael Johnson · 2001 Avard Moncur · 2003 Jerome Young · 2005 Jeremy Wariner · 2007 Jeremy Wariner |
| Atletiek | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History