
| 5000 meter (atletiek) | |||
|---|---|---|---|
| Wereldrecords | |||
| mannen | 12.37,35 (outdoor) 12.49,60 (indoor) |
Kenenisa Bekele Kenenisa Bekele |
|
| vrouwen | 14.11,15 (outdoor) 14.27,42 (indoor) |
Tirunesh Dibaba Tirunesh Dibaba |
|
| Europese records | |||
| mannen | 12.49,71 (outdoor) 13.11,39 (indoor) |
Mohammed Mourhit Alberto García |
|
| vrouwen | 14.23,75 (outdoor) 14.47,35 (indoor) |
Lilija Sjoboekhov Gabriela Szabó |
|
| Nederlandse records | |||
| mannen | 13.13,06 (outdoor) 13.33,24 (indoor) |
Kamiel Maase Rob de Brouwer |
|
| vrouwen | 14.56,43 (outdoor) 16.40,96 (indoor) |
Lornah Kiplagat Brenda Sleeuwenhoek |
|
| Belgische records | |||
| mannen | 12.49,71 (outdoor) 13.20,80 (indoor) |
Mohammed Mourhit Miel Puttemans |
|
| vrouwen | 15.15,58 (outdoor) 16.21,31 (indoor) |
Fatiha Baouf Véronique Collard |
|
De 5.000 m is een loopnummer in de atletiek. De wedstrijd bestaat uit 12,5 ronden op een 400 meter atletiekbaan.
Inhoud |
| Continent | Geslacht | Prestatie | Atleet | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | M | 12.37,35 (WR) | Kenenisa Bekele | 31 mei 2004 | Hengelo | |
| V | 14.11,15 (WR) | Tirunesh Dibaba | 6 juni 2008 | Oslo | ||
| Noord- en Midden-Amerika |
M | 12.58,21 | Bob Kennedy | 14 augustus 1996 | Zürich | |
| V | 14.44,80 | Shalane Flanagan | 13 april 2007 | Walnut | ||
| Zuid-Amerika | M | 13.19,43 | Marilson dos Santos | 8 juni 2006 | Kassel | |
| V | 15.22,01 | Carmen Oliveira | 31 juli 1993 | Hechtel | ||
| Azië | M | 12.51,98 | Saif Saaeed Shaheen | 14 juli 2006 | Rome | |
| V | 14.28,09 | Jiang Bo | 23 oktober 1997 | Sjanghai | ||
| Europa | M | 12.49,71 | Mohammed Mourhit | 25 augustus 2000 | Brussel | |
| V | 14.24,68 | Lilija Sjoboekhov | 20 juli 2008 | Kazan | ||
| Oceanië | M | 12.55,76 | Craig Mottram | 30 juli 2004 | Londen | |
| V | 14.47,60 | Benita Johnson | 6 september 2002 | Berlijn |
Bijgewerkt tot 7 juni 2008.
| Tijd | Atleet | Nationaliteit | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 14.36,6 | Hannes Kolehmainen | 10.06.1912 | Stockholm | |
| 14.35,4 | Paavo Nurmi | 12.09.1922 | Stockholm | |
| 14.28,2 | Paavo Nurmi | 19.06.1924 | Helsinki | |
| 14.17,0 | Lauri Lehtinen | 19.06.1932 | Helsinki | |
| 14.08,8 | Taisto Mäki | 16.06.1939 | Helsinki | |
| 13.58,2 | Gunder Hägg | 20.09.1942 | Göteborg | |
| 13.57,2 | Emil Zátopek | 30.05.1954 | Colombes | |
| 13.56,6 | Wladimir Kuz | 29.08.1954 | Bern | |
| 13.51,6 | Chris Chataway | 13.10.1954 | Londen | |
| 13.51,2 | Wladimir Kuz | 23.10.1954 | Praag | |
| 13.50,8 | Sandor Iharos | 10.09.1955 | Boedapest | |
| 13.46,8 | Wladimir Kuz | 18.09.1955 | Belgrado | |
| 13.40,6 | Sandor Iharos | 23.10.1955 | Boedapest | |
| 13.36,8 | Gordon Pirie | 19.06.1956 | Bergen | |
| 13.35,0 | Wladimir Kuz | 13.10.1957 | Rome | |
| 13.34,8 | Ron Clarke | 16.01.1965 | Hobart | |
| 13.33,6 | Ron Clarke | 01.02.1965 | Auckland | |
| 13.25,8 | Ron Clarke | 04.06.1965 | Compton | |
| 13.24,2 | Kipchoge Keino | 30.11.1965 | Auckland | |
| 13.16,6 | Ron Clarke | 05.07.1966 | Stockholm | |
| 13.16,4 | Lasse Viren | 14.09.1972 | Helsinki | |
| 13.13,0 | Miel Puttemans | 20.09.1972 | Brussel | |
| 13.12,9 | Dick Quax | 05.07.1977 | Stockholm | |
| 13.08,4 | Henry Rono | 08.04.1978 | Berkeley | |
| 13.06,20 | Henry Rono | 13.09.1981 | Knarvik | |
| 13.00,41 | David Moorcroft | 07.07.1982 | Oslo | |
| 13.00,40 | Saïd Aouita | 27.07.1985 | Oslo | |
| 12.58,39 | Saïd Aouita | 22.07.1987 | Rome | |
| 12.56,96 | Haile Gebrselassie | 04.06.1994 | Hengelo | |
| 12.55,30 | Moses Kiptanui | 06.06.1995 | Rome | |
| 12.44,39 | Haile Gebrselassie | 16.08.1995 | Zürich | |
| 12.41,86 | Haile Gebrselassie | 13.08.1997 | Zürich | |
| 12.39,74 | Daniel Komen | 22.08.1997 | Brussel | |
| 12.39,36 | Haile Gebrselassie | 13.06.1998 | Helsinki | |
| 12.37,35 | Kenenisa Bekele | 31.05.2004 | Hengelo |
| Tijd | Atleet | Nationaliteit | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 15.14,51 | Paula Fudge | 13.09.1981 | Knarvik | |
| 15.13,22 | Anne Audain | 17.03.1982 | Auckland | |
| 15.08,26 | Mary Tabb (Decker-Slaney) | 05.06.1982 | Eugene | |
| 14.58,89 | Ingrid Kristiansen | 28.06.1984 | Oslo | |
| 14.48,07 | Zola Budd | 26.08.1985 | Londen | |
| 14.37,33 | Ingrid Kristiansen | 05.08.1986 | Stockholm | |
| 14.36,45 | Fernanda Ribeiro | 22.07.1995 | Hechtel | |
| 14.31,27 | Dong Yanmei | 21.10.1997 | Sjanghai | |
| 14.28,09 | Jiang Bo | 23.10.1997 | Sjanghai | |
| 14.24,68 | Elvan Abeylegesse | 11.06.2004 | Bergen | |
| 14.24,53 | Meseret Defar | 03.06.2006 | New York | |
| 14.16,63 | Meseret Defar | 15.06.2007 | Oslo | |
| 14.11,15 | Tirunesh Dibaba | 06.06.2008 | Oslo |
| Olympisch kampioen | |
|---|---|
|
Atletiek: 5.000m vrouwen
1996 Wang Junxia · 2000 Gabriela Szabó · 2004 Meseret Defar · 2008 Tirunesh Dibaba Atletiek: 5.000m mannen
1912 Hannes Kolehmainen · 1920 Joseph Guillemot · 1924 Paavo Nurmi · 1928 Ville Ritola · 1932 Lauri Lehtinen · 1936 Gunnar Höckert · 1948 Gaston Reiff · 1952 Emil Zátopek · 1956 Vladimir Koets · 1960 Murray Halberg · 1964 Bob Schul · 1968 Mohammed Gammoudi · 1972 Lasse Virén · 1976 Lasse Virén · 1980 Miruts Yifter · 1984 Saïd Aouita · 1988 John Ngugi · 1992 Dieter Baumann · 1996 Vénuste Niyongabo · 2000 Millon Wolde · 2004 Hicham El Guerrouj · 2008 Kenenisa Bekele |
|
| Wereldkampioen |
|---|
|
Atletiek: 5.000 meter vrouwen
1995 Sonia O'Sullivan · 1997 Gabriela Szabó · 1999 Gabriela Szabó · 2001 Olga Jegorova · 2003 Tirunesh Dibaba · 2005 Tirunesh Dibaba · 2007 Meseret Defar Atletiek: 5.000 meter mannen
1983 Eamonn Coghlan · 1987 Saïd Aouita · 1991 Yobes Ondieki · 1993 Ismael Kirui · 1995 Ismael Kirui · 1997 Daniël Komen · 1999 Salah Hissou · 2001 Richard Limo · 2003 Eliud Kipchoge · 2005 Benjamin Limo · 2007 Bernard Lagat |
| Atletiek | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History