
| Antoni Bernadó | |
|---|---|
| Volledige naam | Antoni Bernadó |
| Geboortedatum | 9 december 1966 |
| Geboorteplaats | Sant Julia de Loria |
| Lengte | 1,75 m |
| Gewicht | 63 kg |
| Sportieve informatie | |
| Discipline | lange afstand |
| OS | 1996, 2000, 2004 |
| Extra | Andorrees recordhouder 3.000 m, 5.000 m, 10.000 m, halve marathon, marathon |
|
|
|
Antoni Bernadó (Sant Julia de Loria, 9 december 1966) is een Andorrees langeafstandsloper, die is gespecialiseerd in de marathon en het veldlopen. Driemaal nam hij deel aan de Olympische Spelen en behaalde hierbij geen medailles. Bernadó is nationaal recordhouder op de 3.000 m, de 5.000 m, de 10.000 m, en de marathon.
In 1996 maakte Bernadó zijn olympisch debuut op de Spelen van Atlanta. In een tijd van 2:31.28 eindigde hij 87e op de Olympische marathon. Vier jaar later, in Sydney, finishte hij 49e in een tijd van 2:23,03. Tussendoor nam hij nog deel aan enkele grote toernooien, maar Bernadó behaalde hierbij geen noemenswaardige resultaten. Ook in 2004 kwalificeerde hij zich voor de Olympische marathon: met 2:23.55 eindigde hij 57e.
| Onderdeel | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|
| 3.000 m | 8.03,69 (nat. rec.) | 26 mei 2007 | Palafrugell |
| 5.000 m | 14.10,06 (nat. rec.) | 14 juli 2005 | Mataró |
| 10.000 m | 29.47,74 (nat. rec.) | 23 maart 2002 | Vic |
| halve marathon | 1:05.24 | 6 maart 2005 | Barcelona |
| marathon | 2:14.25 (nat. rec.) | 16 maart 2003 | Barcelona |
| Jaar | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Onderdeel | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Olympische Spelen | Atlanta | 87e | marathon | 2:31.28 |
| 1998 | WK veldlopen | Marrakech | 125e | lange afstand | 38.56 |
| 2000 | WK veldlopen | Vilamoura | 114e | lange afstand | 39.54 |
| Olympische Spelen | Sydney | 49e | marathon | 2:23.03 | |
| 2002 | EK | München | 25e | marathon | 2:23.13 |
| 2003 | WK | Parijs | 36e | marathon | 2:16.19 |
| 2004 | Olympische Spelen | Athene | 57e | marathon | 2:23.55 |
| 2005 | WK | Helsinki | 26e | marathon | 2:19.06 |
| 2006 | EK | Göteborg | 23e | marathon | 2:17.37 |
| 2007 | WK | Osaka | 48e | marathon | 2:34.28 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History