
| mrt | april | mei | ||||||
| << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> | |||
April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) [1] is de vierde maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de tweede maand. De naam komt van het Latijnse woord aperire hetgeen openen betekent. Waarschijnlijk refereert het aan de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere theorie stelt dat de naam is afgeleid van een woord dat 'tweede' betekent, of van Aperta, een bijnaam van Apollon.
Inhoud |
Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:
Langjarige gemiddelden in het tijdvak 1971-2000.
| De Bilt | Eelde | Rotterdam | Maastricht | |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur in graden Celsius | 8,3 | 7,5 | 8,3 | 8,4 |
| Gemiddelde minimum temperatuur in graden Celsius | 3,5 | 2,7 | 3,7 | 4,0 |
| Gemiddelde maximum temperatuur in graden Celsius | 12,9 | 12,2 | 12,5 | 13,0 |
| Dagen met max temperatuur > 20 C | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemiddelde relatieve vochtigheid in procenten | 76 | 81 | 80 | 76 |
| Gemiddelde neerslagduur in procenten van de tijd | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm | 44,5 | 44,1 | 41,2 | 46,0 |
| Bron: KNMI[3] | ||||
Hieronder volgen ranglijsten voor de hoogste en laagste gemiddelde temperatuur, de grootste en laagste neerslagsom en het grootste en laagste aantal uren zonneschijn, zoals gemeten op het KNMI-station in De Bilt tussen 1901 en 2008.
| # | Hoogste gemiddelde temperatuur in °C | Grootste neerslagsom in mm | Grootste aantal uren zonneschijn | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2007 | 13,1 | 1965 | 107,8 | 2007 | 284,2 | 1. |
| 2. | 1993 | 11,1 | 1998 | 97,5 | 1942 | 258,8 | 2. |
| 3. | 1987 | 10,7 | 1909 | 93,3 | 1912 | 238,3 | 3. |
| 4. | 1952 | 10,6 | 1935 | 92,8 | 1974 | 228,9 | 4. |
| 5. | 1943 | 10,5 | 1970 | 92,1 | 1976 | 228,7 | 5. |
| 6. | 2005 | 10,4 | 1920 | 89,1 | 2003 | 228,4 | 6. |
| 7. | 2004 | 10,4 | 2001 | 87,4 | 1906 | 225,6 | 7. |
| 8. | 1961 | 10,4 | 1983 | 85,0 | 1954 | 224,3 | 8. |
| 9. | 1949 | 10,4 | 1932 | 85,0 | 1952 | 221,4 | 9. |
| 10. | 1946 | 10,3 | 1927 | 82,6 | 1990 | 220,6 | 10. |
| # | Laagste gemiddelde
temperatuur in °C |
Kleinste neerslagsom in mm | Kleinste aantal uren zonneschijn | # | |||
| 1. | 1917 | 4,6 | 2007 | 0,3 | 1937 | 41,2 | 1. |
| 2. | 1929 | 5,5 | 1996 | 8,1 | 1998 | 91,2 | 2. |
| 3. | 1903 | 5,6 | 1976 | 9,8 | 1918 | 93,5 | 3. |
| 4. | 1956 | 5,9 | 1974 | 10,0 | 1935 | 95,5 | 4. |
| 5. | 1973 | 6,1 | 1984 | 11,0 | 1970 | 96,2 | 5. |
| 6. | 1970 | 6,1 | 1988 | 12,7 | 1966 | 96,9 | 6. |
| 7. | 1922 | 6,1 | 1942 | 13,8 | 1975 | 98,2 | 7. |
| 8. | 1908 | 6,1 | 1954 | 15,5 | 1932 | 102,5 | 8. |
| 9. | 1986 | 6,2 | 1981 | 16,1 | 1989 | 106,3 | 9. |
| 10. | 1936 | 6,2 | 1946 | 16,6 | 1903 | 109,1 | 10. |
| Bron: KNMI[4] | |||||||
| Zoek april op in het WikiWoordenboek. |
| Bronnen, noten en/of referenties: |
|
| Maanden |
|---|
|
januari - februari - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november - december |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History