
| Berhane Adere | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Volledige naam | Berhane Adere |
| Geboortedatum | 21 juli 1973 |
| Geboorteplaats | Shewa |
| Lengte | 1,70 m |
| Gewicht | 48 kg |
| Sportieve informatie | |
| Discipline | middellange en lange afstand |
| Eerste titel | Ethiopisch kampioene 3000 m, 10.000 m, halve marathon 1993 |
| OS | 1996, 2000, 2008 |
| Extra | Afrikaans recordhoudster 10.000 m, Ethiopisch recordhoudster marathon |
|
|
|
Berhane Adere (Shewa, 21 juli 1973) is een Ethiopische atlete, die zich heeft toegelegd op de middellange en lange afstand. Zij nam driemaal deel aan de Olympische Spelen.
Adere is houdster van het Afrikaanse record op de 10.000 m met een tijd van 30.04,18. Ze won in 2002 het WK halve marathon. In 2001 behaalde ze een bronzen medaille op dit kampioenschap. In 2003 werd ze wereldkampioene op de 3000 m indoor.
Adere schreef meerdere wegwedstrijden op haar naam, zoals de 5 km van Carlsbad (2003), de Great North Run (2006), de 20 km van Parijs (1999) en de Chicago Marathon (2006 en 2007). Op de Chicago Marathon 2006 liep ze zelfs een Ethiopisch record van 2:20.42. Op 8 januari 2008 won ze de marathon van Dubai in een nieuw parcoursrecord van 2:22.42. Haile Gebrselassie verbeterde op deze wedstrijd eveneens het parcoursrecord bij de mannen naar 2:04.53, de tweede tijd ooit op de marathon gelopen. Op de Olympische Spelen van 2008 in Peking moest ze de wedstrijd voor de finish opgeven.
In Nederland is Berhane Adere geen onbekende. Zo won ze tweemaal de Zevenheuvelenloop (2000, 2005). Naast sporten werkt ze bij UNICEF als een ambassadeur van goede wil en behartigt onderwijs voor meisjes.
Inhoud |
Outdoor
| Onderdeel | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1500 m | 4.06,46 | 8 juni 2002 | Dortmund |
| 2000 m | 5.35,62 | 12 juni 2003 | Ostrava |
| 3000 m | 8.25,62 | 17 augustus 2001 | Zürich |
| 5000 m | 14.29,32 | 27 juni 2003 | Oslo |
| 10.000 m | 30.04,18 | 23 augustus 2003 | Parijs |
| 10 km | 31.07 | 21 mei 2006 | Manchester |
| 15 km | 47.48 | 20 november 2005 | Nijmegen |
| halve marathon | 1:08.17 | 7 oktober 2001 | Bristol |
| 25 km | 1:23.23 | 22 oktober 2006 | Chicago |
| 30 km | 1:40.12 | 22 oktober 2006 | Chicago |
| marathon | 2:20.42 | 22 oktober 2006 | Chicago |
| 10 Eng. mijl | 53.16 | 20 september 1998 | Zaandam |
Indoor
| Onderdeel | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1500 m | 4.05,54 | 6 februari 2002 | Stockholm |
| 2000 m | 5.39,47 | 22 februari 2002 | Chemnitz |
| 3000 m | 8.29,15 | 3 februari 2002 | Stuttgart |
| 5000 m | 14.39,29 | 31 januari 2004 | Stuttgart |
| Wereldkampioen |
|---|
|
Atletiek: 10.000 meter vrouwen
1987 Ingrid Kristiansen · 1991 Liz McColgan · 1993 Wang Junxia · 1995 Fernanda Ribeiro · 1997 Sally Barsosio · 1999 Gete Wami · 2001 Derartu Tulu · 2003 Berhane Adere · 2005 Tirunesh Dibaba · 2007 Tirunesh Dibaba |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History