
De Boston Marathon is een jaarlijkse marathon die gelopen wordt in Boston, Massachusetts op Patriot's Day, de derde maandag in april.
Het is één van de oudste en meest populaire professionele marathons in de wereld. Atleten vanuit de hele wereld trotseren het heuvelachtige traject en het onberekenbare weer van New England om deel te nemen.
De marathon begint om twaalf uur 's middags in Hopkinton, en vandaar volgen de deelnemers een afstand van 42,195 km over heuvelachtige wegen naar het centrum van Boston, waar de finish is, vlak bij Copley Square, voor Bostons openbare bibliotheek.
Er wordt in drie verschillende categorieën gestart: rolstoelen, mannen en vrouwen.
Gemiddeld nemen ongeveer twintigduizend lopers deel aan de Boston Marathon. Lopers moeten zich eerst kwalificeren in andere marathons, voordat ze mogen deelnemen. In 1996, toen de honderdste Boston Marathon werd gelopen, werden voor de gelegenheid de kwalficatie-eisen voor een jaar opgeheven. Het aantal deelnemers dat jaar was 38.000.
Op de dag van de marathon, Patriot's Day, is er altijd een thuiswedstrijd van het professionele honkbalteam van Boston, de Boston Red Sox, die om elf uur 's morgens begint in Fenway Park, dat aan de Marathonroute ligt. Als deze wedstrijd afgelopen is, is het de traditie dat alle toeschouwers het stadion uitstromen om de marathonlopers toe te juichen voor hun laatste kilometers.
Inhoud |
De Boston Marathon werd voor het eerst gehouden in 1897, na het succes van de eerste moderne marathon tijdens de Olympische Zomerspelen 1896 in Athene.
Aanvankeljk was de Boston Marathon alleen een wedstrijd voor mannelijke atleten. Roberta Gibb was de eerste vrouw, die de hele Boston Marathon liep in 1966. Zij liep de marathon drie keer door in de bosjes bij de start onopgemerkt te wachten op het startsignaal, waarna ze zonder rugnummer de wedstrijd liep. In 1967 liep Katherine Switzer de race met een officieel rugnummer, nadat ze zich had aangemeld als K. Switzer zonder duidelijk haar geslacht te vermelden. Toen de organisatoren ontdekten dat er een vrouw meeliep, probeerden ze Katherine letterlijk uit de wedstrijd te duwen, maar slaagden daar toch uiteindelijk niet in. Zie onder Externe links voor de website van Katherine Switzer met foto's van het incident.
In 1972 werden vrouwen voor het eerst officieel toegelaten, en in dat jaar won Nina Kuscik de wedstrijd voor de vrouwen. Dat jaar bereikten alle acht gestarte vrouwelijke deelnemers de finish.
In 1980 was er een schandaal, toen de amateurloopster Rosie Ruiz uit het niets de vrouwenwedstrijd won. De organisatoren werden achterdochtig toen ze ontdekten, dat Ruiz op geen enkele video-opname van eerder uit de wedstrijd voorkwam. Nader onderzoek wees uit dat Ruiz het grootste deel van het traject had overgeslagen, en ongeveer een kilometer voor de finish vanuit het publiek was gekomen om als eerste over de lijn te gaan. Ze werd gediskwalificeerd, en de Canadese Jacqueline Garau werd tot winnaar uitgeroepen.
Voor het grootste deel van de geschiedenis van de Boston Marathon streden de deelnemers voor de eer. Nadat in de jaren tachtig professionele atleten weigerden te lopen zonder er financieel beter van te worden, worden sinds 1986 geldprijzen uitgereikt.
De Boston Marathon wordt als één van de moeilijkste marathons in de wereld beschouwd. Eén van de redenen is Heart Break Hill bij Newton, een lange, slopende heuvel die de lopers op moeten, nadat ze al tientallen kilometers achter de rug hebben, voordat ze afdalen naar de finish in Boston. Omdat het traject zo moeilijk is, werd slechts tweemaal in Boston het wereldrecord gebroken. In 1947 brak de Canadees Tom Longboat het wereldrecord voor de mannen met 2:25.29. Het wereldrecord voor vrouwen werd in Boston gevestigd in 1975 met 2:42.24.
Het is ironisch dat het traject nu niet meer in aanmerking komt voor erkenning van records, omdat de finish aanzienlijk lager ligt dan de start.
| categorie | naam | land | @ tijd | jaar |
|---|---|---|---|---|
| Mannen, Open | Robert Cheruiyot | Kenia | 2:07.14 | 2006 |
| Vrouwen, Open | Margaret Okayo | Kenia | 2:20.43 | 2002 |
| Mannen, Masters | John Campbell | Nieuw-Zeeland | 2:11.04 | 1990 |
| Vrouwen, Masters | Firaya Sultanova-Zhdanova | Rusland | 2:27.58 | 2002 |
| Mannen, rolstoelen | Ernst Van Dyk | Zuid-Afrika | 1:18.27 | 2004 |
| Vrouwen, rolstoelen | Jean Driscoll | Verenigde Staten | 1:34.22 | 1994 |
| Jaar | Winnaar | Land | Tijd | Winnares | Land | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Robert Cheruiyot | 2:07.45 | Dire Tune | 2:25.21 | ||
| 2007 | Robert Cheruiyot | 2:14.13 | Lidia Grigorjeva | 2:29.18 | ||
| 2006 | Robert Cheruiyot | 2:07.14 | Rita Jeptoo | 2:23.38 | ||
| 2005 | Hailu Negussie | 2:11.44 | Catherine Ndereba | 2:25.12 | ||
| 2004 | Timothy Cherigat | 2:10.37 | Catherine Ndereba | 2:24.27 | ||
| 2003 | Robert Cheruiyot | 2:10.11 | Svetlana Zacharova | 2:25.19 | ||
| 2002 | Rodgers Rop | 2:09.02 | Margaret Okayo | 2:20.43 | ||
| 2001 | Lee Bong-Ju | 2:09.43 | Catherine Ndereba | 2:23.53 | ||
| 2000 | Elijah Lagat | 2:09.47 | Catherine Ndereba | 2:26.11 | ||
| 1999 | Joseph Chebet | 2:09.52 | Fatuma Roba | 2:23.25 | ||
| 1998 | Moses Tanui | 2:07.34 | Fatuma Roba | 2:23.21 | ||
| 1997 | Lameck Aguta | 2:10.34 | Fatuma Roba | 2:26.23 | ||
| 1996 | Moses Tanui | 2:09.15 | Uta Pippig | 2:27.12 | ||
| 1995 | Cosmas Ndeti | 2:09.22 | Uta Pippig | 2:25.11 | ||
| 1994 | Cosmas Ndeti | 2:07.15 | Uta Pippig | 2:21.45 | ||
| 1993 | Cosmas Ndeti | 2:09.33 | Olga Markova | 2:25.27 | ||
| 1992 | Ibrahim Hussein | 2:08.14 | Olga Markova | 2:23.43 | ||
| 1991 | Ibrahim Hussein | 2:11.06 | Wanda Panfil | 2:24.18 | ||
| 1990 | Gelindo Bordin | 2:08.19 | Rosa Mota | 2:25.24 | ||
| 1989 | Abebe Mekonnen | 2:09.06 | Ingrid Kristiansen | 2:24.33 | ||
| 1988 | Ibrahim Hussein | 2:08.43 | Rosa Mota | 2:24.30 | ||
| 1987 | Toshihiko Seko | 2:11.50 | Rosa Mota | 2:25.21 | ||
| 1986 | Robert de Castella | 2:07.51 | Ingrid Kristiansen | 2:24.55 | ||
| 1985 | Geoff Smith | 2:14.05 | Lisa Larsen Weidenbach | 2:34.06 | ||
| 1984 | Geoff Smith | 2:10.34 | Lorraine Moller | 2:29.28 | ||
| 1983 | Greg Meyer | 2:09.00 | Joan Benoit | 2:22.43 (WR) |
||
| 1982 | Alberto Salazar | 2:08.52 | Charlotte Teske | 2:29.33 | ||
| 1981 | Toshihiko Seko | 2:09.26 | Allison Roe | 2:26.46 | ||
| 1980 | Bill Rodgers | 2:12.11 | Jacqueline Gareau | 2:34.28 | ||
| 1979 | Bill Rodgers | 2:09.27 | Joan Benoit | 2:35.15 | ||
| 1978 | Bill Rodgers | 2:10.13 | Gayle S. Barron | 2:44.52 | ||
| 1977 | Jerome Drayton | 2:14.46 | Miki Gorman | 2:48.33 | ||
| 1976 | Jack Fultz | 2:20.19 | Kim Merritt | 2:47.10 | ||
| 1975 | Bill Rodgers | 2:09.55 | Liane Winter | 2:42.24 | ||
| 1974 | Neil Cusack | 2:13.39 | Miki Gorman | 2:47.11 | ||
| 1973 | Jon Anderson | 2:16.03 | Jacqueline Hansen | 3:05.59 | ||
| 1972 | Olavi Suomalainen | 2:15.39 | Nina Kuscsik | 3:10.26 | ||
| 1971 | Álvaro Mejía | 2:18.45 | Sara Mae Berman (officieus, erkend in 1996*) |
3:08.30 | ||
| 1970 | Ron Hill | 2:10.30 | Sara Mae Berman (officieus, erkend in 1996*) |
3:05.07 | ||
| 1969 | Yoshiaki Unetani | 2:13.49 | Sara Mae Berman (officieus, erkend in 1996*) |
3:22.46 | ||
| 1968 | Amby Burfoot | 2:22.17 | Roberta Gibb (officieus, erkend in 1996*) |
3:30.00 | ||
| 1967 | David McKenzie | 2:15.45 | Roberta Gibb (officieus, erkend in 1996*) |
3:27.17 | ||
| 1966 | Kenji Kimihara | 2:17.11 | Roberta Gibb (officieus, erkend in 1996*) |
3:21.4 | ||
| 1965 | Morio Shigematsu | 2:16.33 | ||||
| 1964 | Aureel Vandendriessche | 2:19.59 | ||||
| 1963 | Aureel Vandendriessche | 2:18.58 | ||||
| 1962 | Eino Oksanen | 2:23.48 | ||||
| 1961 | Eino Oksanen | 2:23.39 | ||||
| 1960 | Paavo Kotila | 2:20.54 | ||||
| 1959 | Eino Oksanen | 2:22.42 | ||||
| 1958 | Franjo Mihali | 2:25.54 | ||||
| 1957 | John J. Kelley | 2:20.05 | ||||
| 1956 | Antti Viskari | 2:14.14 | ||||
| 1955 | Hideo Hamamura | 2:18.22 | ||||
| 1954 | Veikko Karvonen | 2:20.39 | ||||
| 1953 | Keizo Yamada | 2:18.51 | ||||
| 1952 | Doroteo Flores | 2:31.53 | ||||
| 1951 | Shigeki Tanaka | 2:27.45 | ||||
| 1950 | Ham Kee-Yong | 2:32.39 | ||||
| 1949 | Karl Leandersson | 2:31.50 | ||||
| 1948 | Gérard Côté | 2:31.02 | ||||
| 1947 | Suh Yun-Bok | 2:25.39 (WR) |
||||
| 1946 | Stylianos Kyriakides | 2:29.27 | ||||
| 1945 | John A. Kelley | 2:30.40 | ||||
| 1944 | Gérard Côté | 2:31.50 | ||||
| 1943 | Gérard Côté | 2:28.25 | ||||
| 1942 | Joe Smith | 2:26.51 | ||||
| 1941 | Leslie S. Pawson | 2:30.38 | ||||
| 1940 | Gérard Côté | 2:28.28 | ||||
| 1939 | Ellison Brown | 2:28.51 | ||||
| 1938 | Leslie S. Pawson | 2:35.34 | ||||
| 1937 | Walter Young | 2:33.20 | ||||
| 1936 | Ellison Brown | 2:33.40 | ||||
| 1935 | John A. Kelley | 2:32.07 | ||||
| 1934 | Dave Komonen | 2:32.53 | ||||
| 1933 | Leslie S. Pawson | 2:31.01 | ||||
| 1932 | Paul DeBruyn | 2:33.36 | ||||
| 1931 | James P. Henigan | 2:46.45 | ||||
| 1930 | Clarence DeMar | 2:34.48 | ||||
| 1929 | Johnny Miles | 2:33.08 | ||||
| 1928 | Clarence DeMar | 2:37.07 | ||||
| 1927 | Clarence DeMar | 2:40.22 | ||||
| 1926 | Johnny Miles | 2:25.40 | ||||
| 1925 | Charles Mellor | 2:33.00 | ||||
| 1924 | Clarence DeMar | 2:29.40 | ||||
| 1923 | Clarence DeMar | 2:23.47 | ||||
| 1922 | Clarence DeMar | 2:18.10 | ||||
| 1921 | Frank Zuna | 2:18.57 | ||||
| 1920 | Peter Trivoulides | 2:29.31 | ||||
| 1919 | Carl Linder | 2:29.13 | ||||
| 1918 | Military Relay | 2:29.53 | ||||
| 1917 | Bill Kennedy | 2:28.37 | ||||
| 1916 | Arthur Roth | 2:27.16 | ||||
| 1915 | Édouard Fabre | 2:31.41 | ||||
| 1914 | James Duffy | 2:25.14 | ||||
| 1913 | Fritz Carlson | 2:25.14 | ||||
| 1912 | Michael Ryan | 2:21.18 | ||||
| 1911 | Clarence DeMar | 2:21.39 | ||||
| 1910 | Fred Cameron | 2:28.52 | ||||
| 1909 | Henri Renaud | 2:53.36 | ||||
| 1908 | Thomas Morrissey | 2:25.43 | ||||
| 1907 | Thomas Longboat | 2:24.24 | ||||
| 1906 | Tim Ford | 2:45.45 | ||||
| 1905 | Frederick Lorz | 2:38.25 | ||||
| 1904 | Michael Spring | 2:38.04 | ||||
| 1903 | John Lorden | 2:41.29 | ||||
| 1902 | Sammy Mellor | 2:43.12 | ||||
| 1901 | John Caffery | 2:29.23 | ||||
| 1900 | John Caffery | 2:39.44 | ||||
| 1899 | Lawrence Brignolia | 2:54.38 | ||||
| 1898 | Ronald J. MacDonald | 2:42.00 | ||||
| 1897 | John J. McDermott | 2:55.10 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History