
| Emiel Mellaard | |
|---|---|
| Volledige naam | Emiel Remco Mellaard |
| Geboortedatum | 21 maart 1966 |
| Geboorteplaats | Spijkenisse |
| Lengte | 1,89 m |
| Gewicht | 75 kg |
| Sportieve informatie | |
| Discipline | verspringen, sprint, horden |
| Trainer/coach | Rien Mellaard |
| Eerste titel | Ned. kampioen verspringen 1984 |
| OS | 1988 |
| Extra | Ned. recordhouder verspringen (indoor en outdoor) |
|
|
|
Emiel Remco (Emiel) Mellaard (Spijkenisse, 21 maart 1966) is een voormalige Nederlandse atleet, die gespecialiseerd was in het verspringen.
De internationaal meest aansprekende prestatie van Mellaard was diens overwinning tijdens de Europese Indoor Atletiekkampioenschappen in Den Haag in 1989, waar hij met 8,14 meter te sterk bleek voor al zijn concurrenten.
Emiel Mellaard was de eerste Nederlander die in 1987 met een sprong van 8,02 meter de acht meter barrière wist te doorbreken. Daarmee rekende hij tegelijkertijd af met het legendarische record van Henk Visser van 7,98 meter, dat tot dat moment 31 jaar overeind was gebleven.
Zijn beste vertesprong van 8,19 meter dateert uit juli 1988 en werd geleverd op de atletiekbaan in Groningen. Tot op de dag van vandaag is dat het geldende nationale record voor buitenbanen. Overigens is Emiel Mellaard één van de weinige atleten die zijn allerbeste prestatie in een indoorhal leverde, want in 1989 sprong hij in de Houtrust Hallen in Den Haag naar 8,23 meter. Uiteraard staat ook die prestatie genoteerd als nationaal record.
Tegenwoordig is Emiel Mellaard conditietrainer in de Hoofdklasse KNHB voor Laren.[1]
Inhoud |
| Onderdeel | Jaar |
|---|---|
| 100 m | 1989 |
| verspringen | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991 |
| Onderdeel | Jaar |
|---|---|
| 60 m | 1987, 1990 |
| 60 m horden | 1985, 1987 |
| verspringen | 1989, 1990 |
Outdoor
| Onderdeel | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|
| 100 m | 10,51 s | 6 juni 1990 | Kerkrade |
| 200 m | 21,37 s | 20 mei 1990 | Haarlem |
| verspringen | 8,19 m (NR) | 17 juli 1988 | Groningen |
Indoor
| Onderdeel | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|
| 50 m | 5,96 s | 24 januari 1987 | Zwolle |
| 60 m | 6,71 s | 18 februari 1990 | Den Haag |
| 200 m | 21,70 s | 4 februari 1990 | Gent |
| 60 m horden | 7,87 s | 7 februari 1987 | Den Haag |
| verspringen | 8,23 m (NR) | 5 februari 1989 | Den Haag |
| Bronnen, noten en/of referenties: |
|
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History