Inhoud |
| Jaar | Datum | Plaats | Lange Cross | Tijd | Korte Cross | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Frans Künen | 41.08 | Hein Cujé | 15.36 | ||
| 1961 | Hein Cujé | 35.30 | Hein Cujé | 16.23 | ||
| 1962 | Frans Künen | 43.34 | Frans Künen | |||
| 1963 | Joep Delnoye | 30.23 | Piet Beelen | 15.29 | ||
| 1964 | Henk Snepvangers | 34.13 | Bert Smit | 17.11 | ||
| 1965 | Egbert Nijstadt | 28.18 | Gijs de Bode | 14.01 | ||
| 1966 | No Opdenoordt | 30.26 | Jan Zijderlaan | 15.18 | ||
| 1967 | Piet Beelen | 30.22 | Piet Deelstra | 15.43 | ||
| 1968 | Jan Zijderlaan | 30.05 | Gijs de Bode | |||
| 1969 | Jan Zijderlaan | 29.42 | Wim van Gerven | 14.49 | ||
| 1970 | Haico Scharn | 31.46 | Bram Wassenaar | 15.41 | ||
| 1971 | Egbert Nijstadt | 31.43 | Pieter Vos | 16.17 | ||
| 1972 | Jos Hermens | 30.13 | Pieter Vos | 15.18 | ||
| 1973 | Egbert Nijstadt | 31.42 | - | - | ||
| 1974 | Egbert Nijstadt | 31.57 | - | - | ||
| 1975 | Jos Hermens | 40.25 | - | - | ||
| 1976 | Jos Hermens | 38.58 | - | - | ||
| 1977 | Jos Hermens | 39.20 | - | - | ||
| 1978 | Jos Hermens | 37.53 | - | - | ||
| 1979 | Klaas Lok | 37.04 | - | - | ||
| 1980 | Klaas Lok | 35.49 | - | - | ||
| 1981 | Klaas Lok | 40.07 | - | - | ||
| 1982 | Klaas Lok | 35.39 | - | - | ||
| 1983 | Cor Lambregts | 36.25 | - | - | ||
| 1984 | Klaas Lok | 36.27 | - | - | ||
| 1985 | Klaas Lok | 37.30 | - | - | ||
| 1986 | Tonnie Dirks | 36.31 | - | - | ||
| 1987 | Tonnie Dirks | 38.21 | - | - | ||
| 1988 | Tonnie Dirks | 37.49 | - | - | ||
| 1989 | Marti ten Kate | 37.28 | - | - | ||
| 1990 | Tonnie Dirks | 38.26 | - | - | ||
| 1991 | Tonnie Dirks | 38.22 | - | - | ||
| 1992 | Tonnie Dirks | 37.38 | - | - | ||
| 1993 | Henk Gommer | 36.08 | - | - | ||
| 1994 | Tonnie Dirks | 38.25 | - | - | ||
| 1995 | Getaneh Tessema (ETH) | 35.01 | Rik Bisschop | 16.56 | ||
| 1996 | Tadesse Woldemeskel (ETH) | 36.18 | Remco Kortenoeven | 15.18 | ||
| 1997 | Kamiel Maase | 37.04 | Wouter Timmer | 16.12 | ||
| 1998 | Kamiel Maase | 36.15 | Sander Schutgens | 15.20 | ||
| 1999 | Greg van Hest | 38.59 | Marko Koers | 12.47 | ||
| 2000 | Marco Gielen | 39.45 | Sander Schutgens | 12.12 | ||
| 2001 | Kamiel Maase | 44.59 | Gert-Jan Liefers | 15.20 | ||
| 2002 | Kamiel Maase | 39.33 | Eric van der Linde | 16.39 | ||
| 2003 | Kamiel Maase | 35.39 | Gert-Jan Liefers | 11.35 | ||
| 2004 | Kamiel Maase | 36.44 | Gert-Jan Liefers | 14.58 | ||
| 2005 | Kamiel Maase | 36.42 | Simon Vroemen | 14.59 | ||
| 2006 | Kamiel Maase | 36.57 | Dennis Licht | 12.40 | ||
| 2007 |
| Jaar | Datum | Plaats | Lange Cross | Tijd | Korte Cross | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Ria Slegers | 4.44 | - | - | ||
| 1964 | Gerda Kraan | 5.28 | - | - | ||
| 1965 | Gerda Kraan | 4.48 | - | - | ||
| 1966 | Ilja Laman | 5.02 | - | - | ||
| 1967 | Anneloes Bosman | 6.21 | - | - | ||
| 1968 | Maria Gommers | 7.20 | - | - | ||
| 1969 | Maria Gommers | 5.42 | - | - | ||
| 1970 | Anneke de Lange | 9.49 | - | - | ||
| 1971 | Bernie Boxem-Lenferink | 10.05 | - | - | ||
| 1972 | Bernie Boxem-Lenferink | 8.23 | - | - | ||
| 1973 | Anneke de Lange | 14.25 | - | - | ||
| 1974 | Anneke de Lange | 12.06 | - | - | ||
| 1975 | Claire Spauwen | 14.36 | - | - | ||
| 1976 | Joke van Gerven | 15.03 | - | - | ||
| 1977 | Annie van Stiphout | 16.13 | - | - | ||
| 1978 | Annie van Stiphout | 15.39 | - | - | ||
| 1979 | Annie van Stiphout | 14.18 | - | - | ||
| 1980 | Carla Beurskens | 15.23 | - | - | ||
| 1981 | Carla Beurskens | 16.17 | - | - | ||
| 1982 | Carla Beurskens | 14.30 | - | - | ||
| 1983 | Wilma Rusman | 16.54 | - | - | ||
| 1984 | Carla Beurskens | 15.43 | - | - | ||
| 1985 | Carla Beurskens | 16.16 | - | - | ||
| 1986 | Carla Beurskens | 15.08 | - | - | ||
| 1987 | Wilma van Onna | 16.08 | - | - | ||
| 1988 | Christine Toonstra | 18.30 | - | - | ||
| 1989 | Marjan Freriks | 18.09 | - | - | ||
| 1990 | Marjan Freriks | 16.58 | - | - | ||
| 1991 | Marjan Freriks | 16.58 | - | - | ||
| 1992 | Carlien Harms | 16.19 | - | - | ||
| 1993 | Irma Heeren | 20.34 | - | - | ||
| 1994 | Grete Koens | 21.48 | - | - | ||
| 1995 | Helle Vullings | 21.59 | - | - | ||
| 1996 | Mieke Aanen | 20.50 | - | - | ||
| 1997 | Grete Koens | 21.27 | - | - | ||
| 1998 | Grete Koens | 20.18 | - | - | ||
| 1999 | Nadja Wijenberg | 21.30 | Anjolie Wisse | 15.38 | ||
| 2000 | Wilma van Onna | 25.28 | Grete Koens | 14.13 | ||
| 2001 | Irma Heeren | 26.44 | Yvonne van der Kolk | 18.48 | ||
| 2002 | Irma Heeren | 29.39 | Suzanne Wiertsema | 14.31 | ||
| 2003 | Irma Heeren | 26.24 | Anjolie Wisse | 13.33 | ||
| 2004 | Anita Looper | 20.52 | Adriënne Herzog | 10.30 | ||
| 2005 | Adriënne Herzog | 21.09 | Lesley van Miert | 9.37 | ||
| 2006 | Adriënne Herzog | 27.55 | Lesley van Miert | 10.23 | ||
| 2007 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History