In dit artikel de Nederlandse records van de atletieksport.
Inhoud |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| Hoogspringen | 2,30 m | Wilbert Pennings | 7 augustus 1999 | Eberstadt |
| Polsstokhoogspringen | 5,81 m | Rens Blom | 8 juni 2004 | Zaragoza |
| Verspringen | 8,19 m | Emiel Mellaard | 17 juni 1988 | Groningen |
| Hink-stap-springen | 16,15 m | Peter van Leeuwen | 21 augustus 1983 | Dublin |
| Vrouwen | ||||
| Hoogspringen | 1,88 m | Mieke van Doorn Mirjam van Laar Monique van der Weide |
17 augustus 1975 31 juli 1977 21 juli 1990 |
Utrecht Sittard Diekirch |
| Polsstokhoogspringen | 4,40 m | Monique de Wilt | 9 augustus 2002 | München |
| Verspringen | 6,75 m | Sharon Jaklofsky | 1 augustus 1996 | Atlanta |
| Hink-stap-springen | 12,97 m | Yvonne de Vreede | 12 juli 1998 | Groningen |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| Kogelstoten | 21,62 m | Rutger Smith | 10 juni 2006 | Leiden |
| Discuswerpen | 68,12 m | Erik de Bruin | 1 april 1991 | Sneek |
| Kogelslingeren | 71,77 m | Ronald Gram | 10 juli 2002 | Nijmegen |
| Speerwerpen | 80,51 m | Johan van Lieshout | 6 juni 1999 | Lahti |
| Vrouwen | ||||
| Kogelstoten | 18,87 m | Corrie de Bruin | 18 juli 1998 | Papendal |
| Discuswerpen | 71,22 m | Ria Stalman | 15 juli 1984 | Walnut |
| Kogelslingeren | 65,79 m | Debby van der Schilt | 22 mei 2004 | Halle |
| Speerwerpen | 57,57 m | Bregje Crolla | 16 juni 2007 | Kerkrade |
| Oude Speer | 61,98 m | Ingrid Lammertsma | 11 juni 1989 | Rotterdam |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| 110 m horden | 13,15 | Robin Korving | 2 juli 1999 | Lausanne |
| 400 m horden | 48,44 | Harry Schulting | 12 september 1979 | Mexico-stad |
| 3000 m steeplechase | 8.04,95 | Simon Vroemen | 26 augustus 2005 | Brussel |
| Vrouwen | ||||
| 100 m horden | 12,77 | Marjan Olyslager | 25 juni 1989 | Villeneuve-d'Ascq |
| 400 m horden | 54,62 | Ester Goossens | 21 augustus 1998 | Boedapest |
| 3000 m steeplechase | 9.42,87 | Miranda Boonstra | 31 mei 2008 | Neerpelt |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| 100 m | 10,15 | Guus Hoogmoed | 23 juni 2007 | Vaasa |
| 200 m | 20,19 | Troy Douglas | 2 september 2001 | Rieti |
| 400 m | 45,68 | Arjen Visserman | 27 juni 1986 | Hengelo |
| 800 m | 1.43,45 | Bram Som | 18 augustus 2006 | Zürich |
| 1000 m | 2.15,05 | Marko Koers | 16 juli 1997 | Nice |
| 1500 m | 3.32,89 | Gert-Jan Liefers | 24 augustus 2001 | Brussel |
| 1 Engelse Mijl (1609m) | 3.51,39 | Gert-Jan Liefers | 1 juni 2003 | Hengelo |
| 2000 m | 4.56.56 | Gert-Jan Liefers | 31 augustus 2001 | Berlijn |
| 3000 m | 7.37,48 | Gert-Jan Liefers | 29 mei 2005 | Hengelo |
| 4 × 100 m estafette | 38,63 | Nederlandse ploeg: Timothy Beck Troy Douglas Patrick van Balkom Caimin Douglas |
30 augustus 2003 | Parijs |
| 4 × 100 m estafette (clubs) | 40,02 | Rotterdam Atletiek: Gio MacBean Paul Franklin Clement Moe Frans Maas |
16 mei 1993 | Utrecht |
| 4 x 200 m estafette | 1.23,61 | Nederlandse ploeg: Hans Veurink Paul Franklin Frank Perri Regilio van den Vloot |
31 mei 1993 | Hilversum |
| 4 x 200 m estafette (clubs) | 1.25,29 | AV Haarlem: Jan van der Wal Nilo Emerenciana Mike Bienfait Mario Westbroek |
23 mei 1982 | Zwolle |
| 4 × 400 m estafette | 3.03,18 | Nederlandse ploeg: Hugo Pont Harry Schulting Marcel Klarenbeek Koen Gijsbers |
13 september 1979 | Mexico-stad |
| 4 × 400 m estafette (clubs) | 3.08,97 | AAC Amsterdam: Dave Elderenbosch Oscar Terol Eelco Wapstra Arjen Visserman |
10 juli 1988 | Den Haag |
| 4 × 800 m estafette (clubs) | 7.18,84 | Atletico'73 Gendringen: Joeri Voltman Gert-Jan Liefers Arnoud Okken Bram Som |
23 september 2001 | Amstelveen |
| 4 × 1500 m estafette | 15.08,90 | Nederlandse ploeg: Simon Vroemen Berthold Berger Leon Haan Han Kulker |
5 juni 1992 | Sheffield |
| 4 × 1500 m estafette (clubs) | 15.12,00 | Tartlétos Wageningen: Frank Wiegman Henk Gommer Simon Vroemen Casper Vroemen |
2 juni 1991 | Dordrecht |
| Zweedse estafette (clubs) (400-300-200-100 m) |
1.52,82 | Rotterdam Atletiek: Rikkert van Rhee Daniël de Wild Michael Mathew Patrick van Luijk |
18 september 2005 | Amstelveen |
| Vrouwen | ||||
| 100 m | 11,08 | Nelli Fiere-Cooman | 27 augustus 1986 | Stuttgart |
| 200 m | 22,81 | Els Vader | 2 augustus 1981 | Pescara |
| 400 m | 51,35 | Ester Goossens | 6 juni 1998 | Malmö |
| 800 m | 1.55,54 | Ellen van Langen | 3 augustus 1992 | Barcelona |
| 1000 m | 2.35,21 | Ellen van Langen | 29 augustus 1993 | Sheffield |
| 1500 m | 4.03,63 | Elly van Hulst | 5 september 1987 | Rome |
| 1 Engelse mijl | 4.22,40 | Elly van Hulst | 5 september 1986 | Brussel |
| 3000 m | 8.33,97 | Elly van Hulst | 17 augustus 1988 | Zürich |
| 4 × 100 m estafette | 43,44 | Nederlandse ploeg: Wilma van den Berg Mieke Sterk Truus Hennipman Corrie Bakker |
20 oktober 1968 | Mexico-stad |
| 4 × 100 m estafette (clubs) | 45,15 | AVR (Rotterdam Atletiek): Marjan Olyslager Michelle Martinot Desirée de Leeuw Els Vader |
5 juni 1988 | Lissabon |
| 4 x 200 m estafette | 1.34,8 | Nederlandse ploeg: Mieke Sterk Corrie Bakker Truus Hennipman Hilly Gankema |
24 augustus 1968 | Londen |
| 4 x 200 m estafette (clubs) | 1.36,8 | Sparta Den Haag: Lilian van der Ham Martha Derby Conny Vermazen Tilly Verhoef |
6 oktober 1979 | Leiden |
| 4 × 400 m estafette | 3.32,31 | Nederlandse ploeg: Angelique Banket Stella Jongmans Nannet Karenbeld Ester Goossens |
28 juni 1998 | Eindhoven |
| 4 × 400 m estafette (clubs) | 3.41,4[1] | Olympia'48 (Haag Atletiek): Truus van Amstel Elly Henzen Liliane Mandema Monique Jansen |
6 september 1978 | Den Haag |
| 4 x 800 m estafette | 8.29,70 | Nederlandse ploeg: Grete Koens Laura Bosman Stella Jongmans Krista Aukema |
5 juni 1992 | Sheffield |
| 4 x 800 m estafette (clubs) | 8.45,20 | ADA Amsterdam: Margriet de Graaf Desirée de Leeuw Maike Persoons Olga Commandeur |
16 september 1984 | Roosendaal |
| Zweedse estafette (400-300-200-100 m) |
2.10,44 | Phanos Amsterdam: Marjolein de Jong Martje Hoekmeijer Angelique Smit Wendy Visser |
19 september 2004 | Amstelveen |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| 5.000 m | 13.13,06 | Kamiel Maase | 6 september 2000 | Berlijn |
| 10.000 m | 27.26,29 | Kamiel Maase | 30 augustus 2002 | Brussel |
| 20.000 m | 57.24,2 | Jos Hermens | 1 mei 1976 | Arnhem |
| 25.000 m | 1:18.53,1 | Cor Vriend | 22 augustus 1981 | Veldhoven |
| 30.000 m | 1:34.36,4 | Cor Vriend | 22 augustus 1981 | Veldhoven |
| 1 uur | 20.944 m | Jos Hermens | 1 mei 1976 | Arnhem |
| 10 km | 28.09 | Luc Krotwaar | 7 april 2002 | Brunssum |
| 15 km | 43.38 | Marco Gielen | 24 mei 1999 | Nijmegen |
| 20 km | 58.04 | Greg van Hest | 13 maart 1999 | Alphen aan den Rijn |
| Halve marathon | 1:01.10 | Greg van Hest | 27 maart 1999 | Den Haag |
| 25 km | 1:14.15 | Gerard Nijboer | 3 juli 1982 | Eersel |
| 30 km | 1:30.20 | Kamiel Maase | 16 februari 2003 | Schoorl |
| marathon | 2:08.21 | Kamiel Maase | 21 oktober 2007 | Amsterdam |
| 100 km | 6:38.12 | Bruno Joppen | 23 april 1988 | Rodenbach |
| 10.000 m snelwandelen baan | 41.36,7 | Harold van Beek | 2 juni 1995 | Zaandam |
| 20.000 m snelwandelen baan | 1:27.48,1 | Harold van Beek | 15 juli 1995 | Bergen op Zoom |
| 30.000 m snelwandelen baan | 2:18.25,7 | Harold van Beek | 31 juli 1993 | Spijkenisse |
| 50.000 m snelwandelen baan | 4:15.29,5 | Jan Cortenbach | 9 oktober 1985 | Leiden |
| 2 uren snelwandelen | 26.454 meter | Harold van Beek | 31 juli 1993 | Spijkenisse |
| 10 km snelwandelen weg | 42.57 | Harold van Beek | 3 februari 1991 | Rotterdam |
| 20 km snelwandelen weg | 1:24.52 | Harold van Beek | 1 mei 1992 | Vigneulles |
| 30 km snelwandelen weg | 2:17.57 | Harold van Beek | 17 juni 1995 | Århus |
| 50 km snelwandelen weg | 3:58.21 | Harold van Beek | 5 april 1992 | Békéscsaba |
| Ekiden | 2:03.12 | Nederlandse ploeg Greg van Hest Simon Vroemen Gerard Kappert Henk Gommer René Godlieb |
23 november 1994 | Chiba |
| Ekiden (clubs) | 2:06.30 | AV Schuurmans Vught Simon Vroemen Armand van der Smissen Jan van Rijthoven Tonnie Dirks Henk Gommer Greg van Hest |
20 maart 1994 | Vught |
| Vrouwen | ||||
| 5.000 m | 14.56,43 | Lornah Kiplagat | 5 augustus 2003 | Stockholm |
| 10.000 m | 30.12,53 | Lornah Kiplagat | 23 augustus 2003 | Parijs |
| 20.000 m | 1:42.04,0 | Ria Buiten | 28 september 1996 | Nantes |
| 30.000 m | 2:32.12,0 | Ria Buiten | 28 september 1996 | Nantes |
| 1 uur | 15.529 m | Marlien van Beek | 28 september 2000 | Roosendaal |
| 10 km | 30.59 | Lornah Kiplagat | 5 september 2004 | Tilburg |
| 15 km | 47.10 | Lornah Kiplagat | 8 oktober 2006 | Debrecen |
| 20 km | 1:02.57 | Lornah Kiplagat | 14 oktober 2007 | Udine |
| Halve marathon | 1:06.25 | Lornah Kiplagat | 14 oktober 2007 | Udine |
| 25 km | 1:27.10 | Carla Beurskens | 7 mei 1989 | Berlijn |
| 30 km | 1:46.24 | Irma Heeren | 16 februari 2003 | Schoorl |
| marathon | 2:23.43 | Lornah Kiplagat | 2 november 2003 | New York City |
| 100 km | 8:51.47 | Mareike Bestenbreur | 23 juni 1985 | Lincoln |
| 5.000 m snelwandelen baan | 23.52,6 | Marica Zethof | 22 mei 1983 | Sittard |
| 10.000 m snelwandelen baan | 50.14,9 | Marica Zethof | 5 juni 1983 | Zonhoven |
| 20.000 m snelwandelen baan | 2:04.11 | Marleen Radder | 7 april 2002 | Tilburg |
| 10 km snelwandelen weg | 49.46 | Marica Onos-Zethof | 10 april 1983 | Rotterdam |
| 20 km snelwandelen weg | 2:04.30 | Marleen Radder | 31 mei 1997 | Den Haag |
| Ekiden | 2:22.36 | Nederlandse ploeg: Wilma van Onna Carla Beurskens Anne van Schuppen Jolanda Homminga Joke Kleijweg Ine Valentin |
25 februari 1990 | Yokohama |
| Ekiden (clubs) | 2:34.48 | De Bataven-Leiden Suze Groen in 't Woud Regina Hazeleger Marja Hogenboom Joke Kleijweg Monique Bruins Leny van der Plas |
20 maart 1994 | Vught |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| tienkamp (mannen) | 8447 punten | Robert de Wit | 22 mei 1988 | Eindhoven |
| zevenkamp (vrouwen) | 6423 punten | Karin Ruckstuhl | 8 augustus 2006 | Göteborg |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| Hoogspringen | 2,31 m | Wilbert Pennings | 9 februari 2002 | Siegen |
| Polsstokhoogspringen | 5,75 m | Rens Blom | 15 maart 2003 | Birmingham |
| Verspringen | 8,23 m | Emiel Mellaard | 5 februari 1989 | Den Haag |
| Hink-stap-springen | 16,24 m | Frans Maas | 27 februari 1988 | Colorado Springs |
| Vrouwen | ||||
| Hoogspringen | 1,88 m | Mirjam van Laar Ella Wijnants Karin Ruckstuhl |
11 maart 1978 13 februari 1983 2 maart 2007 |
Milaan Rotterdam Birmingham |
| Polsstokhoogspringen | 4,45 m | Monique de Wilt | 15 februari 2003 | Gent |
| Verspringen | 6,63 m | Edine van Heezik | 21 februari 1987 | Liévin |
| Hink-stap-springen | 12,90 m | Karin Ruckstuhl | 12 februari 2000 | Gent |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| Kogelstoten | 20,89 m | Rutger Smith | 16 februari 2008 | Gent |
| Vrouwen | ||||
| Kogelstoten | 18,97 m | Corrie de Bruin | 28 februari 1998 | Valencia |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| 50 m horden | 6,63 [2] | Marcel van der Westen | 25 januari 2003 | Zuidbroek |
| 60 m horden | 7,60 | Robin Korving | 16 februari 1999 | Madrid |
| Vrouwen | ||||
| 50 m horden | 6,91 | Marjan Olyslager | 24 januari 1987 | Zwolle |
| 60 m horden | 7,89 | Marjan Olyslager | 5 maart 1989 | Boedapest |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| 50 m | 5,85 | Marc van de Krogt | 16 januari 1988 | Zwolle |
| 60 m | 6,63 | Miguel Janssen | 14 februari 1998 | Den Haag |
| 200 m | 20,77 | Patrick van Balkom | 9 maart 2001 | Lissabon |
| 400 m | 46,73 | Arjen Visserman | 6 maart 1987 | Indianapolis |
| 800 m | 1.45,86 | Bram Som | 18 februari 2003 | Karlsruhe |
| 1000 m | 2.16,4[3] | Rob Druppers | 20 februari 1988 | Den Haag |
| 1500 m | 3.37,49 | Gert-Jan Liefers | 20 februari 2004 | Birmingham |
| 1 Engelse mijl (1609m) | 3.57,37 | Marko Koers | 15 februari 2001 | Stockholm |
| 3000 m | 7.44,34 | Gert-Jan Liefers | 16 maart 2003 | Birmingham |
| 4 × 200 m estafette | 1.29,86 | Nederlandse ploeg: Martijn Ungerer Edwin van Calker Martin Luinge Christoph Kempen |
11 maart 1995 | Düsseldorf |
| 4 × 200 m estafette (clubs) | 1.27,06 | Hellas Utrecht: Patrick van Balkom Patrick Snoek Eric Roeske Auke Klarenbeek |
2 februari 1997 | Den Haag |
| 4 × 400 m estafette (clubs) | 3.17,04 | Hellas Utrecht: Jeroen Prent Michael Visser Hans Veurink Eric Roeske |
3 februari 1991 | Den Haag |
| 4 x 800 m estafette (clubs) | 7.39,89 | Hellas Utrecht: Jurre Laven René Mabelis Michiel Löschner Sander de Korte |
19 januari 2002 | Zuidbroek |
| Vrouwen | ||||
| 50 m | 6,19 | Nelli Fiere-Cooman | 31 januari 1987 | Ottawa |
| 60 m | 7,00 | Nelli Fiere-Cooman | 23 februari 1986 | Madrid |
| 200 m | 23,34 | Els Vader | 13 februari 1988 | Liévin |
| 400 m | 51,82 | Ester Goossens | 1 maart 1998 | Valencia |
| 800 m | 2.00,01 | Ester Goossens | 15 februari 2001 | Stockholm |
| 1000 m | 2.39,65 | Ellen van Langen | 21 januari 1990 | Sindelfingen |
| 1500 m | 4.06,40 | Elly van Hulst | 31 januari 1988 | Stuttgart |
| 1 Engelse mijl | 4.28,08 | Elly van Hulst | 5 februari 1988 | Sindelfingen |
| 3000 m | 8.33,82 | Elly van Hulst | 4 maart 1989 | Boedapest |
| 4 × 200 m estafette | 1.40,77 | Rinske Daniels Henrieke Popken Gerja Everts Frenke Bolt |
8 maart 1997 | Chemnitz |
| 4 × 200 m estafette (clubs) | 1.40,03 | Holland Haarlem: Mami Awuah Asante Andra Laarhuis Esther van Ooijen Annemarie Kramer |
2 februari 1997 | Den Haag |
| 4 × 400 m estafette (clubs) | 4.14,84 | 't Haasje Nijmegen: Ellen van Ommen Dianne Hofenk Lorraine van Summeren Marjolijn Jongmans |
22 januari 2005 | Münster |
| 4 × 800 m estafette (clubs) | 10.54,97 | PAC Rotterdam: Marlou Klaver Monique van der Veer Ingrid Diepenmaat Ellen Ruigrok |
24 maart 1996 | Den Haag |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Mannen | ||||
| 5000 m | 13.33,24 | Rob de Brouwer | 9 februari 1985 | East Rutherford |
| 5000 m snelwandelen | 20.17,42 | Harold van Beek | 22 februari 1997 | Den Haag |
| Vrouwen | ||||
| 5000 m | 16.40,96 | Brenda Sleeuwenhoek | 26 februari 1994 | Reno |
| Onderdeel | Record | Persoon | Datum | Plaatsen |
|---|---|---|---|---|
| zevenkamp (mannen) | 6071 punten | Chiel Warners | 28 februari 1999 | Den Haag |
| vijfkamp (vrouwen) | 4801 punten | Karin Ruckstuhl | 2 maart 2007 | Birmingham |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History