
De Parelloop is een hardloopwedstrijd over 10 km die sinds 1989 jaarlijks in Brunssum wordt gehouden. John Kibowen won drie maal deze wedstrijd.
In 2007 finishten 584 mannen en 568 vrouwen. Micah Kogo liep dat jaar een nieuw parcoursrecord van 27.07 minuten, slechts zeven seconden boven het wereldrecord.
| Jaar | Snelste man | Land | Tijd | Snelste vrouw | Land | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 april 2008 | Moses Masai | 27.22 | Nancy Kipron | 32.43 | ||
| 1 april 2007 | Micah Kogo | 27.07 | Hilda Kibet | 32.24 | ||
| 2 april 2006 | Ridouane Harouffi | 29.00 | Nadia Ejjafini | 31.57 | ||
| 3 april 2005 | John Kibowen | 27.51 | Eunice Chepkorir | 32.19 | ||
| 28 maart 2004 | John Kibowen | 27.59 | Hilda Kibet | 33.25 | ||
| 6 april 2003 | John Kibowen | 27.40 | Anne Wambui | 34.08 | ||
| 7 april 2002 | Philip Mosima | 28.08 | Linah Cheruiyot | 31.42 | ||
| 8 april 2001 | Sammy Kipketer | 27.18 | Pamela Chepchumba | 31.51 | ||
| 9 april 2000 | Paul Kosgei | 27.38 | Susan Chepkemei | 32.25 | ||
| 11 april 1999 | Paul Koech | 27.44 | Tegla Loroupe | 31.55 | ||
| 5 april 1998 | Worku Bikila | 27.31 | Susan Chepkemei | 32.14 | ||
| 13 april 1997 | Shem Kororia | 27.37 | Nadezhda Wijenberg | 33.25 | ||
| 21 april 1996 | Thomas Osano | 28.02 | Gabriela Vijverberg | 33.42 | ||
| 2 april 1995 | Simon Lopuyet | 27.49 | Joyce Chepchumba | 32.43 | ||
| 10 april 1994 | Rolando Vera | 28.16 | Marjan Freriks | 32.35 | ||
| 9 mei 1993 | Tonnie Dirks | 28.36 | Carla Beurskens | 33.20 | ||
| 29 maart 1992 | John Vermeule | 29.02 | Stefania Statkuviene | 32.37 | ||
| 14 april 1991 | Tonnie Dirks | 28.36 | Joke Kleijweg | 32.44 | ||
| 29 april 1990 | Jean-Pierre Paumen | 31.02 | Marlie Mariutak | 36.23 | ||
| 16 september 1989 | Alex Rodgers | 35.05 | G Cuypers | 48.34 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History