De Tilburg Ten Miles is een sinds 1988 jaarlijks terugkerend hardloopevenement in Tilburg voor zowel wedstrijdlopers als recreanten. Dit evenement wordt georganiseerd begin september in en rond het centrum van Tilburg. In de wedstrijdvariant zijn de te lopen afstanden 10 kilometer voor de dames en 10 Engelse mijl voor de heren.
Inhoud |
| Jaar | Snelste man | Land | Tijd | Snelste Nederlander | Land | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Wesley Langat | 46.11 | Kamiel Maase | 46.44 | ||
| 2006 | Cosmas Koech | 46.15 | Jeroen van Damme | 48.54 | ||
| 2005 | Haile Gebrselassie | 44.24 (WR) | Koen Raymaekers | 49.28 | ||
| 2004 | Sammy Rongo | 46.53 | Koen Raymaekers | 48.45 | ||
| 2003 | Luke Kibet | 46.18 | Jeroen van Damme | 47.20 | ||
| 2002 | Wilson Kigen | 46.32 | Hugo van den Broek | 48.08 | ||
| 2001 | Rodgers Rop | 45.56 | Marco Gielen | 47.22 | ||
| 2000 | Eliud Kurgat | 46.53 | Greg van Hest | 47.08 | ||
| 1999 | Eliud Kurgat | 45.59 | Greg van Hest | 46.46 | ||
| 1998 | Worku Bikila | 47.00 | Greg van Hest | 47.27 | ||
| 1997 | Thomas Osano | 46.46 | Marco Gielen | 47.56 | ||
| 1996 | Thomas Osano | 46.10 | Peter van de Velden | 48.17 | ||
| 1995 | Simon Lopuyet | 47.23 | Ronald Schut | 48.48 | ||
| 1994 | Simon Lopuyet | 46.21 | Bert van Vlaanderen | 47.13 | ||
| 1993 | Simon Robert Naali | 48.15 | Bert van Vlaanderen | 48.23 | ||
| 1992 | David Choge | 48.46 | ||||
| 1991 | Filip Steelandt | 50.11 | ||||
| 1990 | Jan Smets | 50.36 | ||||
| 1989 | Michel Ziekman | 52.46 | Michel Ziekman | 52.46 | ||
| 1988 | Addy Smetsers | 56.10 | Addy Smetsers | 56.10 |
| Jaar | Snelste vrouw | Land | Tijd | Snelste Nederlander | Land | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Belaynesh Fikadu | 31.56 | Selma Borst | 34.34 | ||
| 2006 | Nadia Ejjafine | 32.16 | Daphne Panhuijsen | 34.26 | ||
| 2005 | Edith Masai | 31.37 | Kristijna Loonen | 34.29 | ||
| 2004 | Lornah Kiplagat | 30.59 | Lornah Kiplagat | 30.59 | ||
| 2003 | Susan Chepkemei | 32.10 | Grete Koens | 34.10 | ||
| 2002 | Susan Chepkemei | 31.11 | Vivian Ruijters | 34.28 | ||
| 2001 | Susan Chepkemei | 31.52 | Irma Heeren | 33.41 | ||
| 2000 | Lornah Kiplagat | 31.14 | Wilma van Onna | 33.14 | ||
| 1999 | Tegla Loroupe | 31.02 | Wilma van Onna | 32.43 | ||
| 1998 | Tegla Loroupe | 32.03 | Irma Heeren | 33.32 | ||
| 1997 *1 | Lornah Kiplagat | 25.09 | Irma Heeren | 25.35 | ||
| 1996 *1 | Tegla Loroupe | 25.15 | Wilma van Onna | 26.18 | ||
| 1995 *1 | Joyce Chepchumba | 26.06 | Carla Beurskens | 27.01 | ||
| 1994 | Tegla Loroupe | 33.49 | Marjan Freriks | 34.29 | ||
| 1993 | Tegla Loroupe | 33.43 | Anne van Schuppen | 35.03 | ||
| 1992 *2 | Jeanne Jansen | 58.33 | Jeanne Jansen | 58.33 | ||
| 1991 *2 | Petra van Limpt | 58.14 | Petra van Limpt | 58.14 | ||
| 1990 *2 | Karen Leenaert | 1:08.47 | Karen Leenaert | 1:08.47 | ||
| 1989 *2 | Toos Kester | 1:02.22 | Toos Kester | 1:02.22 | ||
| 1988 *2 | Marjan van Doorne | 1:25.15 | Marjan van Doorne | 1:25.15 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History