De 20 van Alphen is een hardloopwedstrijd die jaarlijks plaatsvindt in Alphen aan den Rijn. Op zondag 9 maart 2008 werd de 20 van Alphen voor de 35ste keer gehouden. De wedstrijd wordt gezien als een openingsklassieker, de eerste in het jaar. Naast de afstand van 20 km, wordt ook gelopen over afstanden van 10 en 5 km. Naast de wedstrijdloop is er een prestatieloop en een businessloop. Er zijn ook jeugdlopen van 2,5 en 1 km.
Inhoud |
De eerste 20 van Alphen werd georganiseerd in 1953. Het evenement vond toen nog niet jaarlijks plaats. Sinds 1975 wordt het evenement elk jaar gehouden. Oorspronkelijk werd de afstand gelopen op zaterdag, maar sinds 2000 wordt de wedstrijd op zondag gehouden.
Vanaf 1987 kreeg de wedstrijd status als internationale wegwedstrijd. Sinds 1990 maakte de 20 van Alphen onderdeel uit van de Run Classics.
Het parcours van de 20 km wedstrijd bestaat uit een aantal lussen door het centrum van Alphen aan den Rijn en een lang stuk langs het Aarkanaal en Zegersloot. Er wordt gestart aan de Prins Bernhardlaan en gefinished voor het nieuwe stadhuis aan het Stadhuisplein.
| Jaar | Snelste man | Land | Tijd | Snelste vrouw | Land | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 maart 2008 | Dennis Musembi Ndiso | 57.15 | Ayelech Worku | 1:09.02 | ||
| 11 maart 2007 | Eshetu Wendimu | 56.51 | Robe Tola | 1:07.45.1 | ||
| 12 maart 2006 | Salim Kipsang | 58.17 | Maria Mihaela Botezan | 1:08.02 | ||
| 6 maart 2005 | Felix Limo | 58.34 | Kirsten Otterbu | 1:09.05 | ||
| 7 maart 2004 | Salah Hissou | 57.54 | Simona Staicu | 1:07.51 | ||
| 9 maart 2003 | Shadrack Hoff | 58.33 | Joyce Chepchumba | 1:06.58 | ||
| 10 maart 2002 | Wilson Kigen | 58.47 | Shitaye Gemechu | 1:06.55 | ||
| 11 maart 2001 | Richard Kiprono | 58.15 | Lornah Kiplagat | 1:03.54 | ||
| 12 maart 2000 | Hendrick Ramaala | 57.58 | Joyce Chepchumba | 1:05.16 | ||
| 13 maart 1999 | Greg van Hest | 58.04 | Joyce Chepchumba | 1:06.40 | ||
| 14 maart 1998 | Clement Kiprotich | 58.42 | Lornah Kiplagat | 49.13 *1 | ||
| 8 maart 1997 | Marco Gielen | 58.56 | Joyce Chepchumba | 49.20 *1 | ||
| 6 maart 1996 | Paul Evans | 58.47 | Joyce Chepchumba | 50.09 *1 | ||
| 11 maart 1995 | Marco Gielen | 58.52 | Katrin Wessel | 49.47 *1 | ||
| 13 maart 1994 | Stephan Freigang | 59.00 | Christien Toonstra | 51.06 *1 | ||
| 13 maart 1993 | Paul Evans | 59.30 | Katrin Wessel | 51.02 *1 | ||
| 7 maart 1992 | Nada Saktay | 58.47 | Heléna Barócsi | 50.55 *1 | ||
| 3 maart 1991 | Carsten Eich | 59.40 | Katrin Dörre | 49.53 *1 | ||
| 10 maart 1990 | Marti ten Kate | 1:00.10 | Carla Beurskens | 51.42 *1 | ||
| 11 maart 1989 | Marti ten Kate | 57.29 | Alison Gooderham | 51.01 *1 | ||
| 12 maart 1988 | John Vermeule | 58.34 | Alison Gooderham | 51.20 *1 | ||
| 14 maart 1987 | Marti ten Kate | 57.57 | Carla Beurskens | 49.59 *1 | ||
| 8 maart 1986 | Cor Lambregts | 58.23 | Carla Beurskens | 48.59 *1 | ||
| 9 maart 1985 | Mike Bishop | 58.27 | Carla Beurskens | 49.09 *1 | ||
| 10 maart 1984 | Marti ten Kate | 59.48 | Carla Beurskens | 50.01 *1 | ||
| 12 maart 1983 | Cor Lambregts | 57.40 | Magda Ilands | 53.21 *1 | ||
| 13 maart 1982 | Cor Vriend | 1:00.35 | Annie van Stiphout | 53.48 *1 | ||
| 7 maart 1981 | Gerard Mentink | 1:02.49 | Marja Wokke | 53.11 *1 | ||
| 8 maart 1980 | Gerard Nijboer | 1:01.02 | Marja Wokke | 51:53 *1 | ||
| 10 maart 1979 | Roger Michielsen | 1:02.38 | Trijnie Smeenge | 1:02.16 *1 | ||
| 11 maart 1978 | Roelof Veld | 1:02.18 | Corrie van der Meer | 1:00.13 *1 | ||
| 12 maart 1977 | Roelof Veld | 1:03.09 | Corrie van der Meer | 1:01.05 *1 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History