ஐரோப்பா கண்டம் யுரேஷியாவின் மேற்குப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது புவியியல் அமைப்பின் படி ஒரு தீபகற்பமாகும். இதன் எல்லைகளாக ஆர்க்டிக் பெருங்கடலும் மேற்கே அட்லாண்டிக் பெருங்கடலும் தெற்கே மத்தியதரைக் கடலும் உள்ளன. ஐரோப்பாக் கண்டம், பொருளாதார வகையில் பிற கண்டங்களை காட்டிலும் வளர்ச்சியடைந்த பகுதியாகும்.
| நாடுகள் | பரப்பளவு (ச.கிமீ) |
மக்கள் தொகை (1 ஜூலை, 2002) |
மக்கள் தொகை அடர்த்தி (ச.கிமீ-க்கு) |
தலைநகரம் |
|---|---|---|---|---|
| கிழக்கு ஐரோப்பா: | ||||
| பெலாரஸ் | 207,600 | 10,335,382 | 49.8 | மின்ஸ்க் |
| பல்கேரியா | 110,910 | 7,621,337 | 68.7 | சோஃபியா |
| செக் குடியரசு | 78,866 | 10,256,760 | 130.1 | ப்ராக் |
| அங்கேரி | 93,030 | 10,075,034 | 108.3 | புதாபெஸ்த்து |
| மால்டோவா | 33,843 | 4,434,547 | 131.0 | சிஸிநவ் |
| போலந்து | 312,685 | 38,625,478 | 123.5 | வர்சாவா |
| ருமேனியா | 238,391 | 21,698,181 | 91.0 | புகாரெத்து |
| இரசியா | 3,960,000 | 106,037,143 | 26.8 | மாஸ்கோ |
| சுலோவேகியா | 48,845 | 5,422,366 | 111.0 | பிராட்டிஸ்லாவா |
| உக்ரைன் | 603,700 | 48,396,470 | 80.2 | கியெவ் |
| வடக்கு ஐரோப்பா: | ||||
| டென்மார்க் | 43,094 | 5,368,854 | 124.6 | கோபன்ஹேகன் |
| எத்தோனியா | 45,226 | 1,415,681 | 31.3 | தாலின் |
| பின்லாந்து | 336,593 | 5,157,537 | 15.3 | எல்சின்கி |
| ஐஸ்லாந்து | 103,000 | 307,261 | 2.7 | ரெய்க்யாவிக் |
| அயர்லாந்து குடியரசு | 70,280 | 4,234,925 | 60.3 | டப்ளின் |
| இலத்துவியா | 64,589 | 2,366,515 | 36.6 | ரிகா |
| இலித்துவேனியா | 65,200 | 3,601,138 | 55.2 | வில்னியஸ் |
| நார்வே | 324,220 | 4,525,116 | 14.0 | ஓஸ்லோ |
| ஸ்வீடன் | 449,964 | 9,090,113 | 19.7 | ஸ்டாக்ஹோம் |
| ஐக்கிய இராச்சியம் | 244,820 | 61,100,835 | 244.2 | இலண்டன் |
| தெற்கு ஐரோப்பா: | ||||
| அல்பேனியா | 28,748 | 3,600,523 | 125.2 | டிரானா |
| அன்டோரா | 468 | 68,403 | 146.2 | அன்டோரா-லா-வில்லா |
| போசுனியா எர்சகோவினா | 51,129 | 4,448,500 | 77.5 | சரயேவோ |
| குரோசியா | 56,542 | 4,437,460 | 77.7 | சாக்ரப் |
| கிரேக்கம் | 131,940 | 10,645,343 | 80.7 | ஏதென்சு |
| இத்தாலி | 301,230 | 58,751,711 | 191.6 | ரோம் |
| மாசிடோனிய குடியரசு | 25,333 | 2,054,800 | 81.1 | ஸ்கோப்யே |
| மால்டா | 316 | 397,499 | 1,257.9 | வாலெட்டா |
| மாந்தநெக்ரோ | 13,812 | 616,258 | 44.6 | பொட்கோரீட்சா |
| போர்த்துகல் | 91,568 | 10,084,245 | 110.1 | லிஸ்பன் |
| தூய மரீனோ | 61 | 27,730 | 454.6 | தூய மரீனோ |
| செர்பியா | 88,361 | 9,663,742 | 109.4 | பெல்கிரேடு |
| சுலோவீனியா | 20,273 | 1,932,917 | 95.3 | லியுப்ல்யானா |
| ஸ்பெயின் | 504,851 | 45,061,274 | 89.3 | மாட்ரிட் |
| வத்திக்கான் நகர் | 0.44 | 900 | 2,045.5 | வத்திக்கான் நகர் |
| மேற்கு ஐரோப்பா: | ||||
| ஆஸ்திரியா | 83,858 | 8,169,929 | 97.4 | வியன்னா |
| பெல்ஜியம் | 30,510 | 10,274,595 | 336.8 | ப்ரஸ்ஸல்ஸ் |
| பிரான்ஸ் | 547,030 | 59,765,983 | 109.3 | பாரிசு |
| ஜெர்மனி | 357,021 | 83,251,851 | 233.2 | பெர்லின் |
| லீஷ்டென்ஸ்டைன் | 160 | 32,842 | 205.3 | வாடூஸ் |
| லக்செம்பூர்க் | 2,586 | 448,569 | 173.5 | லக்செம்பூர்க் நகரம் |
| மொனாக்கோ | 1.95 | 31,987 | 16,403.6 | மொனாக்கோ |
| நெதர்லாந்து | 41,526 | 16,318,199 | 393.0 | ஆம்ஸ்டர்டம் |
| சுவிஸர்லாந்து | 41,290 | 7,507,000 | 176.8 | பெர்ன் |
| நடுவண் ஆசியா: | ||||
| கசாகிஸ்தான் | 150,000 | 600,000 | 4.0 | அத்தானா |
| மேற்கு ஆசியா:வார்ப்புரு:Cref | ||||
| அசர்பெய்ஜான் | 7,110 | 175,200 | 24.6 | பாகூ |
| ஜார்ஜியா | 2,000 | 37,520 | 18.8 | திபிலீசி |
| துருக்கி | 24,378 | 11,044,932 | 453.1 | அங்காரா |
| Total | 10,176,246வார்ப்புரு:Cref | 709,608,850வார்ப்புரு:Cref | 69.7 | |
| பா • உ • தொ உலகின் பெரும்பகுதிகள் | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| பா • உ • தொ உலகின் கண்டங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உலகின் பெரும்பகுதிகள் வார்ப்புருவையும் பார்க்க | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|---|
|
ஆப்கானிஸ்தான் · ஆர்மீனியா · அசர்பைஜான்1 · பாகாரேயின் · வங்காளதேசம் · பூட்டான் · புரூணை · மியான்மார் · கம்போடியா · சீன மக்கள் குடியரசு · சீனக் குடியரசு (தாய்வான்)2 · சைப்ரஸ் · எகிப்து3 · ஜோர்ஜியா1 · இந்தியா · இந்தோனேசியா4 · ஈராக் · ஈரான் · இசுரேல் · யப்பான் · யோர்தான் · கசகிசுதான்1 · கொரிய மக்களாட்சி மக்கள் குடியரசு · கொரிய குடியரசு · குவைத் · கிர்கிசுதான் · லாவோஸ் · லெபனான் · மலேசியா · மாலைதீவுகள் · மங்கோலியா · நேபாளம் · ஓமான் · பாகிஸ்தான் · பிலிப்பைன்ஸ் · கட்டார் · இரசியா1 · சவுதி அரேபியா · சிங்கப்பூர் · இலங்கை · சிரியா · தாஜிக்ஸ்தான் · தாய்லாந்து · தீமோர்-லெசுடே (கிழக்குத் திமோர்)4 · துருக்கி1 · துருக்மெனிஸ்தான் · ஐக்கிய அரபு அமீரகம் · உஸ்பெகிஸ்தான் · வியட்நாம் · யெமென்3 சார்பு மண்டலங்களுக்கும் ஏனைய மண்டலங்களுக்கும் சார்பு மண்டலம் கட்டுரையைப் பார்க்க. 1 பகுதியாக அல்லது பெரும்பாலும் ஐரோப்பாவில். 2 சீனக் குடியரசு (தாய்வான்) ஐக்கிய நாடுகளால் அங்கிகரிக்கப்படவில்லை. |
|
புவியில் உள்ள இடம், அல்லது புவியியல் தொடர்பான இந்த குறுங்கட்டுரையை தொகுத்து விரிவாக்குவதன் மூலம் நீங்களும் இதன் வளர்ச்சியில் பங்களிக்கலாம். |
for more information see english version.
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History