國家航空公司指的是由國家出資設立或經營的航空公司,一般普遍都會在該公司的機體明顯處,漆上代表該國的國旗。
目錄 |
| 國家 | 航空公司 | 政府指定 | 國旗背負 | 政府持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Ariana Afghan Airlines | 是 | 是 | 多數 | |
| 阿爾巴尼亞航空 | 是 | 是 | 合資 | |
| 阿爾及利亞航空 | 是 | 是 | 全部 | |
| TAAG Angola Airlines | 是 | 是 | 全部 | |
| LIAT | 是 | 否 | 多數 | |
| 阿根廷航空 | 是 | 是 |
少數 (5%) | |
| Armavia | 是 | 是 | 無 | |
| 澳洲航空 | 是 | 是 |
無 | |
| 奧地利航空 | 是 | 是 |
少數 (42.75%) | |
| 亞塞拜然航空 | 是 | 是 | 全部 | |
| Bahamasair | 是 | 是 | 全部 | |
| 海灣航空 | 是[1] | 是 |
合資[1] | |
| Biman Bangladesh Airlines | 是 | 是 |
全部 | |
| LIAT | 否 | 否 | 無 | |
| Belavia | 是 | 是 |
全部 | |
| Brussels Airlines | 是 | 是 | 無 | |
| Maya Island Air | 否 | 否 | 無 | |
| Benin Golf Air | 是 | 否 | 無 | |
| Druk Air | 是 | 是 | 全部 | |
| Lloyd Aereo Boliviano | 是 | 否 | 少數 (48%) | |
| B&H Airlines | 是 | 是 | 多數 (51%) | |
| Air Botswana | 是 | 否 | 全部 | |
| 巴西天馬航空 | 否 | 是 | 無 | |
| VARIG | 否 | 是 | 無 | |
| 汶萊皇家航空 | 是 | 是 |
全部 | |
| Bulgaria Air | 是 | 否 | 無 | |
| Hemus Air | 是 | 否 | 無 | |
| Air Burkina | 是 | 否 | 多數 | |
| Air Burundi | 是 | 是 | 全部 | |
| Royal Khmer Airlines | 是 | 是 | 多數 | |
| 喀麥隆航空 | 是 | |||
| 加拿大航空 | 是 | 是 |
無 | |
| TACV | ||||
| Cayman Airways | 是 | |||
| Toumaï Air Tchad | ||||
| LAN Airlines | 否 | 無 | ||
| 中國國際航空 | 是 | 是 |
多數 | |
| 哥倫比亞航空 | 是 | 是 | ||
| Air Comores International | ||||
| Trans Air Congo | ||||
| Hewa Bora Airways | ||||
| Lacsa | ||||
| 象牙海岸航空 | ||||
| 克羅埃西亞航空 | 是 | 是 Image:Croatia.arp.750pix.jpg | ||
| Cubana Airlines | 是 | 是 | 全部 | |
| 賽普勒斯航空 | 是 | 是 | 多數 | |
| 捷克航空 | 是 | 是 |
無 | |
| 北歐航空 | 是[2] | 是 |
合資[2] | |
| 吉布地航空Air Djibouti | ||||
| Dominicana | ||||
| TAME | ||||
| 埃及航空 | 是 | 是 |
多數 | |
| TACA | ||||
| Ecuato Guineana | ||||
| Eritrean Airlines | 是 | |||
| 愛沙尼亞航空 | 是 | 少數 | ||
| 衣索比亞航空 | 是 | |||
| Atlantic Airways | ||||
| 太平洋航空 | ||||
| 芬蘭航空 | 是 | 是 |
多數* | |
| 法國航空 | 是[3] | 否 | 少數 | |
| Air Guyane | 是 | |||
| Air Tahiti Nui | 是 | 是 Image:Croatia.arp.750pix.jpg | ||
| 加彭國際航空 | 是 | |||
| 甘比亞國際航空 | 是 | |||
| 喬治亞航空 | 是 | |||
| 德國漢莎航空 | 是 | 是 |
無 | |
| 迦納國際航空 | 是 | 是 |
||
| Olympic Airlines | 是 | 是 | ||
| 格陵蘭航空 | 是 | 是 |
||
| Air Caraïbes | ||||
| 密克羅尼西亞大陸航空 | ||||
| Aviateca | ||||
| Air Guinee | 是 | |||
| 幾內亞比索航空 | ||||
| Universal Airlines† | ||||
| Tortug' Air | ||||
| TACA | ||||
| 國泰航空[4] | 否 | 否 | 無 | |
| 港龍航空[4] | 否 | 否 | 無 | |
| Malév | 是 | 是 |
||
| Icelandair | 是 | 是 |
無 | |
| 印度航空 | 是 | 是 |
多數 | |
| Indian Airlines | 是 | 是 Image:IAA320.jpg | 多數 | |
| 印尼航空 | 是 | 是 Image:Garuda changi.JPG | 全部 | |
| 伊朗航空 | 是 | 是 |
全部 | |
| 伊拉克航空 | 是 | |||
| 愛爾蘭航空 | 是 | 是 |
少數 (28%) | |
| Ryanair | 否 | 是 |
無 | |
| 以色列航空 | 是 | 是 |
少數 (30%) | |
| 義大利航空 | 是 | 否 | ||
| 牙買加航空 | 是 | 是 |
||
| 日本航空 | 是 | 是 |
||
| 皇家約旦航空 | 是 | 是 |
||
| Air Astana | 是 | 是 |
||
| 肯亞航空 | 是 | 是 |
||
| 吉里巴斯航空 | 是 | |||
| 高麗航空 | 是 | 是 |
全部 | |
| 大韓航空 | 是 | 是 |
||
| 韓亞航空 | 否 | 是 |
||
| 科威特航空 | 是 | 是 |
||
| 吉爾吉斯航空 | 是 | 是 |
||
| 寮國航空 | 是 | |||
| 波羅的航空 | 是 | |||
| 中東航空 | 否[5] | |||
| 賴比瑞亞航空 | 是 | |||
| 利比亞阿拉伯航空 | 是 | |||
| FlyLal | 是 | 是 |
||
| 盧森堡航空 | 是 | 是 |
||
| 澳門航空 | 是 | |||
| MAT Macedonian Airlines | 是 | |||
| 馬達加斯加航空 | 是 | |||
| 馬拉威航空 | 是 | |||
| 馬來西亞航空 | 是 | 是 |
||
| Trans Maldivian Airways | 是 | |||
| 馬利國際航空 | 是 | |||
| 馬爾他航空 | 是 | |||
| 馬紹爾群島航空 | 是 | |||
| Air Caraïbes | ||||
| 茅利塔尼亞航空 | 是 | |||
| 模里西斯航空 | 是 | |||
| Aeroméxico | ||||
| Mexicana | 是 | 是 Image:Mexicana.JPG | ||
| 密克羅尼西亞大陸航空 | ||||
| 摩爾多瓦航空 | 是 | |||
| MIAT Mongolian Airlines | 是 | |||
| Montenegro Airlines | 是 | |||
| Air Montserrat | ||||
| Royal Air Maroc | 是 | |||
| Linhas Aéreas de Moçambique | 是 | |||
| Myanma Airways | 是 | 是 | 是 | |
| 納米比亞航空 | 是 | |||
| 諾魯航空 | 是 | |||
| 尼泊爾航空 | 是 | |||
| 荷蘭皇家航空 | 是 | 否 | 無 | |
| Bonaire Express | ||||
| Aircalin | ||||
| 紐西蘭航空 | 是 | 是 |
多數 | |
| NICA | 是 | |||
| 尼日航空 | 是 | 是 | ||
| Virgin Nigeria Airways | 是 | |||
| 北歐航空 | 是[2] | 是 |
少數[2] | |
| 海灣航空 | 是[1] | 合資 | ||
| 阿曼航空 | 是 | 是 |
少數 (33%) | |
| 巴基斯坦國際航空 | 是 | 是 |
多數 | |
| 巴勒斯坦航空 | 全部 | |||
| Copa Airlines | ||||
| Air Niugini | ||||
| TAM Mercosur | ||||
| 祕魯航空 | ||||
| 菲律賓航空 | 是 | 是 Image:PAL 747&320.jpg | 合資 | |
| LOT Polish Airlines | 是 | 是 | ||
| 葡萄牙航空 | 是 | 是 |
||
| 卡達航空 | 是 | 是 | ||
| Air Austral | ||||
| TAROM | 是 | 是 |
多數 (95%) | |
| 俄羅斯航空 | 是 | 是 |
多數 (51%) | |
| Rwandair Express | 是 | |||
| Mustique Airways | ||||
| Polynesian Blue | ||||
| Air São Tomé and Príncipe | ||||
| 沙烏地阿拉伯 | 是 | 全部 | ||
| 塞內加爾國際航空 | 是 | 是 |
||
| Jat Airways | 是 | 是 | 全部[6] | |
| 塞席爾航空 | 是 | |||
| 獅子山國際航空 | ||||
| 新加坡航空 | 是 | 是 |
多數 | |
| 斯洛伐克航空 | 是 | |||
| Adria Airways | 是 |
|||
| Solomon Airlines | 是 | |||
| 索馬利亞航空 | 是 | |||
| 南非航空 | 是 | 是[5] Image:SAA A340.jpg | ||
| 西班牙國家航空 | 是 | 是 |
少數(5%)[7] | |
| 西班牙航空 | 否 | 是 |
無 | |
| 斯里蘭卡航空 | 是 | 是 |
||
| 蘇丹航空 | 是 | |||
| 蘇里南航空 | 是 | |||
| 北歐航空 | 是[2] | 是 |
合資[2] | |
| 瑞士國際航空 | 是[5] |
|||
| 敘利亞阿拉伯航空 | 是 | 是 |
全部 | |
| 中華航空 | 是 | 否[8] | 多數 | |
| 塔吉克航空 | 是 | |||
| 坦尚尼亞航空 | 是 | |||
| 泰國國際航空 | 是 | 是 |
多數 (53%) | |
| 多哥航空 | 是 | |||
| Peau Vava'u | ||||
| Caribbean Airlines | 是 | 是 |
||
| Tunisair | 是 | 是 Image:Tunisair.a320.arp.750pix.jpg | ||
| 土耳其航空 | 是 | 是 |
多數 | |
| 土庫曼航空 | 是 | 是 |
||
| Air Turks and Caicos | 是 | |||
| 烏干達航空 | 是 | 是 Image:UgandaAirlines.jpg | ||
| 烏克蘭國際航空 | 是 | 是 |
多數 | |
| 阿聯聯合航空 | 是 | 否 | 多數[9] | |
| 阿酋航空 | 是 | 是 |
多數[10] | |
| 英國航空 | 是 | 是 | 無 | |
| 所有在美國本地註冊的航空公司[11] | 否 | 是 | 無 | |
| PLUNA | 是 | 是 | 少數 (25%) | |
| 烏茲別克航空 | 是 | 多數 | ||
| 萬那杜航空 | 是 | 是 Image:AirvanuatuB737.jpg | ||
| Conviasa | 是 | 否[5] | 全部 | |
| 越南國家航空 | 是 | 是[5] |
全部 | |
| Yemenia | 是 | 是 |
||
| 尚比亞航空 | 是 | |||
| 辛巴威航空 | 是 | 是 |
<ref>標籤; 無文字提供於名為two的參照; $2Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History