
下列是一個以英語作為官方語言的國家和領土的目錄,按人口次序排列。一些國家像加拿大和菲律賓一樣使用英語作為官方語言,但不是國家中唯一的官方語言。
在澳洲,英語只是實際上的官方語言。 這和美國與英國相同,雖然在美國和英國內的一些州份或者地區使用英語作為合法的官方語言。
英語為官方語言的地位不一定和境內說英語的人數有關。這情況在印度和一些非洲國家特別明顯,菲律賓的情況比較小。
幾乎所有的這些國家都是英國(參看大英帝國)的現在或者以前的殖民地。有一些例外,例如菲律賓,它是西班牙和美國以前的殖民地,賴比瑞亞是以前在美國受奴役的黑人建立以自由為基礎的國家,和美國以前在太平洋群島的托管領土(帛琉、馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦)。 美屬薩摩亞、關島和美屬維京群島也是美國領土,以前的西班牙殖民地北馬利安納群島和波多黎各,目前是美國的自治政區。英語是波多黎各的共同官方語言,但超過90%的人口在家中和工作上僅使用西班牙語。
這些國家總計21.35億人,15,583,152平方英里和大約價值為18萬億美元的國內生產總值。印度占的人口超過一半,而美國占的國內生產總值超過一半。
| 排名 | 國家和地區 | 人口[1] |
| 1 | 印度 | 1,103,600,000 |
| 2 | 美國 | 300,007,997 |
| 3 | 巴基斯坦 | 162,419,946 |
| 4 | 奈及利亞 | 128,771,988 |
| 5 | 菲律賓 | 87,857,473 |
| 6 | 英國 | 60,441,457 |
| 7 | 南非 | 44,344,136 |
| 8 | 肯亞 | 33,829,590 |
| 9 | 加拿大 | 32,300,000 |
| 10 | 烏干達 | 27,269,482 |
| 11 | 迦納 | 21,029,853 |
| 12 | 澳洲 | 20,300,000 |
| 13 | 斯里蘭卡 | 20,064,776 |
| 14 | 喀麥隆 | 16,380,005 |
| 15 | 辛巴威 | 12,746,990 |
| 16 | 馬拉威 | 12,158,924 |
| 17 | 尚比亞 | 11,261,795 |
| 18 | 盧安達 | 8,440,820 |
| 19 | 香港 [2] | 6,898,686 |
| 20 | 獅子山 | 6,017,643 |
| 21 | 巴布亞紐幾內亞 | 5,545,268 |
| 22 | 新加坡 | 4,425,720 |
| 23 | 愛爾蘭 | 4,130,700 |
| 24 | 紐西蘭 | 4,108,561 |
| 25 | 波多黎各 [3] | 3,912,054 |
| 26 | 賴比瑞亞 | 3,482,211 |
| 27 | 牙買加 | 2,731,832 |
| 28 | 納米比亞 | 2,030,692 |
| 29 | 賴索托 | 1,867,035 |
| 30 | 波札那 | 1,640,115 |
| 31 | 甘比亞 | 1,593,256 |
| 32 | 模里西斯 | 1,230,602 |
| 33 | 史瓦濟蘭 | 1,173,900 |
| 34 | 千里達與托巴哥 | 1,088,644 |
| 35 | 斐濟 | 893,354 |
| 36 | 蓋亞那 | 765,283 |
| 37 | 索羅門群島 | 538,032 |
| 38 | 馬爾他 | 398,534 |
| 39 | 巴哈馬 | 301,790 |
| 40 | 貝里斯 | 279,457 |
| 41 | 巴貝多 | 279,254 |
| 42 | 萬那杜 | 205,754 |
| 43 | 關島 [4] | 168,564 |
| 44 | 聖露西亞 | 166,312 |
| 45 | 聖文森與格瑞那丁 | 117,534 |
| 46 | 美屬維京群島 [5] | 108,708 |
| 47 | 密克羅尼西亞聯邦 | 108,105 |
| 48 | 吉里巴斯 | 103,092 |
| 49 | 澤西島 [6] | 90,812 |
| 50 | 格瑞那達 | 89,502 |
| 51 | 塞席爾 | 81,188 |
| 52 | 北馬利安納群島 [7] | 80,801 |
| 53 | 曼島 [8] | 75,049 |
| 54 | 多米尼克 | 69,029 |
| 55 | 安地卡與巴布達 | 68,722 |
| 56 | 百慕達 [9] | 65,365 |
| 57 | 根西島 [10] | 65,228 |
| 58 | 美屬薩摩亞 [11] | 64,869 |
| 59 | 馬紹爾群島 | 59,071 |
| 60 | 開曼群島 | 44,270 |
| 61 | 聖克里斯多福與尼維斯 | 38,958 |
| 62 | 直布羅陀 | 27,884 |
| 63 | 英屬維京群島 | 22,643 |
| 64 | 庫克群島 | 21,388 |
| 65 | 特克斯與凱科斯群島 | 20,556 |
| 66 | 帛琉 | 20,303 |
| 67 | 安圭拉 | 13,254 |
| 68 | 蒙特塞拉特 | 9,341 |
| 69 | 聖赫倫那島 | 7,460 |
| 70 | 福克蘭群島 | 2,967 |
| 71 | 諾福克島 | 1,828 |
| 72 | 聖誕島 [12] | 1,600 |
| 73 | 皮特凱恩群島 [13] | 67 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History