之下為兩種情況下的最高電影票房收入列表(有變化的可能)。
此列表基於全球票房統計,截至於2007年2月25日。數字只包括影院票房收入,不包括其他營利方式的收入(如錄像出租、電視播映等)。本列表只起參考作用。數據用美元表示,並且未根據通貨膨脹調整。
| 排名 | 電影名稱 | 全球票房 |
|---|---|---|
| 1 | 鐵達尼號 (Titanic,1997) - 20th Century Fox / Paramount | $1,845,034,188 |
| 2 | 魔戒三部曲:王者再臨 (The Lord of the Rings: The Return of the King,2003) - New Line Cinema | $1,118,888,979 |
| 3 | 神鬼奇航2:加勒比海盜 (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest,2006) - Buena Vista/Walt Disney Pictures | $1,065,659,812 |
| 4 | 哈利波特─神秘的魔法石 (Harry Potter and the Sorcerer's Stone,2001) - Warner Bros. | $976,475,550 |
| 5 | 魔戒二部曲:雙城奇謀 (The Lord of the Rings: The Two Towers,2002) - New Line Cinema | $926,287,400 |
| 6 | 星際大戰首部曲:威脅潛伏 (Star Wars Episode I: The Phantom Menace,1999) - 20th Century Fox | $924,317,558 |
| 7 | 史瑞克2 (Shrek 2,2004) - DreamWorks SKG | $920,665,658 |
| 8 | 侏儸紀公園 (Jurassic Park,1993) - Universal | $914,691,118 |
| 9 | 哈利波特-火盃的考驗 (Harry Potter and the Goblet of Fire,2005) - Warner Bros. | $892,213,036 |
| 10 | 哈利波特-消失的密室 (Harry Potter and the Chamber of Secrets,2002) - Warner Bros. | $876,688,482 |
| 11 | 魔戒首部曲:魔戒現身 (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring,2001) - New Line Cinema | $871,368,364 |
| 12 | 海底總動員 (Finding Nemo,2003) - Buena Vista/Walt Disney Pictures | $864,625,978 |
| 13 | 星際大戰三部曲:西斯大帝的復仇 (Star Wars Episode III: Revenge of the Sith,2005) - 20th Century Fox | $849,997,605 |
| 14 | 蜘蛛人 (Spider-Man,2002) - Sony/Columbia Pictures | $821,708,551 |
| 15 | ID4星際終結者 (Independence Day,1996) - 20th Century Fox | $816,969,268 |
| 16 | E.T.外星人 (E.T. the Extra-Terrestrial,1982) - Universal | $792,910,554 |
| 17 | 哈利波特-阿茲卡班的逃犯(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban,2004) - Warner Bros. | $789,804,554 |
| 18 | 獅子王 (The Lion King,1994) - Buena Vista/Walt Disney Pictures | $783,841,776 |
| 19 | 蜘蛛人2 (Spider-Man 2,2004) - Sony/Columbia Pictures | $783,766,341 |
| 20 | 星際大戰四部曲:曙光乍現 (Star Wars Episode IV: A New Hope,1977) - 20th Century Fox | $775,398,007 |
| 21 | 達文西密碼 (The Da Vinci Code,2006) - Sony/Columbia Pictures | $754,891,824 |
| 22 | 納尼亞傳奇:獅子·女巫·魔衣櫥 (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe,2005) - Buena Vista/Walt Disney Pictures | $744,783,957 |
| 23 | 駭客任務2:重裝上陣 (The Matrix Reloaded,2003) - Warner Bros. | $738,599,701 |
| 24 | 阿甘正傳 (Forrest Gump,1994) - Paramount Pictures | $677,386,686 |
| 25 | 靈異第六感 (The Sixth Sense,1999) - Buena Vista/Hollywood Pictures | $672,806,292 |
| 26 | 神鬼奇航:鬼盜船魔咒 (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl,2003) - Buena Vista/Walt Disney Pictures | $653,913,918 |
| 27 | 星際大戰二部曲:複製人全面進攻 (Star Wars Episode II: Attack of the Clones,2002) - 20th Century Fox | $649,398,328 |
| 28 | 冰原歷險記2:消融 (Ice Age: The Meltdown,2006) - 20th Century Fox | $645,590,286 |
| 29 | 超人特攻隊 (The Incredibles,2004) - Buena Vista/Walt Disney Pictures | $631,436,092 |
| 30 | 侏儸紀公園2:失落的世界 (The Lost World: Jurassic Park,1997) - Universal | $618,638,999 |
| 31 | 耶穌受難記 (The Passion of the Christ,2004) - Icon Entertainment | $611,899,420 |
| 32 | 007首部曲:皇家夜總會 (Casino Royale,2006) - Sony / Metro-Goldwyn-Mayer / Columbia Pictures | $593,145,012 |
| 33 | 世界大戰 (War of the Worlds,2005) - Paramount/DreamWorks SKG | $591,739,379 |
| 34 | MIB星際戰警 (Men in Black,1997) - Sony/Columbia Pictures | $589,390,549 |
| 35 | 世界末日 (Armageddon,1998) - Buena Vista/Touchstone Pictures | $553,709,788 |
| 36 | 金剛 (King Kong,2005) - Universal | $549,216,896 |
| 37 | 不可能的任務2 (Mission: Impossible II,2000) - Paramount Pictures | $545,902,562 |
| 38 | 明天過後 (The Day After Tomorrow,2004) - 20th Century Fox | $542,771,772 |
| 39 | 星際大戰五部曲:帝國大反擊 (Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back,1980) - 20th Century Fox | $538,375,067 |
| 40 | 馬達加斯加 (Madagascar,2005) - DreamWorks SKG | $528,866,386 |
| 41 | 怪獸電力公司 (Monsters, Inc.,2001) - Buena Vista/Walt Disney Pictures | $525,366,597 |
| 42 | 魔鬼終結者2:審判日 (Terminator 2: Judgment Day,1991) - TriStar/Carolco Pictures | $519,843,345 |
| 43 | 門當父不對2:親家路窄 (Meet the Fockers,2004) - Universal/DreamWorks SKG | $516,533,043 |
| 44 | 第六感生死戀 (Ghost,1990) - Paramount Pictures | $505,702,588 |
| 45 | 阿拉丁 (Aladdin,1992) - Buena Vista/Walt Disney Pictures | $504,050,219 |
| 46 | 特洛伊:木馬屠城記 (Troy,2004) - Warner Bros. | $497,409,852 |
| 47 | 龍捲風 (Twister,1996) - Universal/Warner Bros. | $494,471,524 |
| 48 | 博物館驚魂夜 (Night at the Museum,2006) - 20th Century Fox | $489,668,335 |
| 49 | 玩具總動員2 (Toy Story 2,1999) - Buena Vista/Walt Disney Pictures | $485,015,179 |
| 50 | 王牌天神 (Bruce Almighty,2003) - Universal | $484,572,835 |
| 排名 | 電影名稱 | 全球票房 |
|---|---|---|
| 1 | 亂世佳人(Gone With the Wind,1939年)* | $4,399,710,937.01*[來源請求] |
| 2 | 星際大戰四部曲:曙光乍現(Star Wars Episode IV: A New Hope,1977年)* | $2,652,849,500.35* |
| 3 | 白雪公主與七個小矮人(Snow White and the Seven Dwarfs,1937年)* | $2,425,862,786.99* |
| 4 | 鐵達尼號(Titanic,1997年) | $2,292,444,182.33 |
| 5 | 侏儸紀公園(Jurassic Park,1993年) | $1,236,257,268.57 |
| 6 | 小鹿斑比(Bambi,1942年)* | $1,191,311,757.22* |
| 7 | 魔戒三部曲:王者再臨(The Lord of the Rings: The Return of the King,2003年) | $1,187,603,356.51 |
| 8 | 哈利波特─神秘的魔法石(Harry Potter and the Philosopher's/Sorcerer's Stone,2001年) | $1,077,433,191.19[來源請求] |
| 9 | 神鬼奇航2:加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest,2006年) | $1,065,659,812.37 |
| 10 | 星際大戰首部曲:威脅潛伏(Star Wars Episode I: The Phantom Menace,1999年) | $1,054,205,059.32 |
| 11 | 獅子王(The Lion King,1994年)* | $1,032,957,482* |
| 12 | ID4星際終結者(Independence Day,1996年) | $1,016,915,857 |
| 13 | 魔戒二部曲:雙城奇謀(The Lord of the Rings: The Two Towers,2002年)* | $1,005,580,484* |
| 14 | 真善美(The Sound of Music,1965年)* | $978,767,575* |
| 15 | 浩劫餘生(Planet of the Apes,1968年) | $977,132,692 |
| 16 | 101忠狗(One Hundred and One Dalmatians,1961年)* | $966,612,040* |
| 17 | 魔戒首部曲:魔戒現身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring,2001年)* | $961,458,991* |
| 18 | 哈利波特-消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets,2002年) | $935,804,406 |
| 19 | 大白鯊(Jaws,1975年)* | $912,899,628* |
| 20 | 海底總動員(Finding Nemo,2003年) | $908,394,209 |
| 21 | 哈利波特-火盃的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire,2005年) | $891,719,985 |
| 22 | 蜘蛛人(Spider-Man,2002年) | $877,117,127 |
| 23 | 大法師(The Exorcist,1973年)* | $870,322,714* |
| 24 | 阿甘正傳(Forrest Gump,1994年) | $864,696,421 |
| 25 | E.T.外星人(E.T. The Extra-Terrestrial,1982年)* | $851,419,200* |
| 26 | 星際大戰三部曲:西斯大帝的復仇(Star Wars Episode III: Revenge of the Sith,2005年) | $848,480,246 |
| 27 | 哈利波特-阿茲卡班的逃犯(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban,2004) | $811,115,427 |
| 28 | 蜘蛛人2(Spider-Man 2,2004年) | $805,131,538 |
| 29 | 森林王子(The Jungle Book,1967年)* | $802,223,303* |
| 30 | 靈異第六感(he Sixth Sense,1999年) | $767,350,777 |
| 31 | 駭客任務2:重裝上陣(The Matrix Reloaded,2003年) | $775,988,356 |
| 32 | 007:霹靂彈(Thunderball (film)|Thunderball,1965年) | $771,893,333 |
| 33 | 第六感生死戀(Ghost,1990年) | $752,150,867 |
| 34 | 侏儸紀公園2:失落的世界(The Lost World: Jurassic Park,1997年) | $729,047,539 |
| 35 | 納尼亞傳奇:獅子·女巫·魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe,2005年) | $704,795,008 |
| 36 | MIB星際戰警(Men In Black,1997年) | $694,579,105 |
| 37 | 007:金手指(Goldfinger (film)|Goldfinger,1964年) | $693,799,354 |
| 38 | 星際大戰二部曲:複製人全面進攻(Star Wars Episode II: Attack of the Clones,2002年) | $693,187,865 |
| 39 | 神鬼奇航:鬼盜船魔咒(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl,2003年) | $687,015,694 |
| 40 | 刺激(The Sting,1973年) | $679,018,919 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History