
| 菲律賓披索 Piso ng Pilipinas |
|
| ISO 4217 | PHP |
|---|---|
| 使用地 | 菲律賓 |
| 通脹率 | 5.4% |
| 來源 | 國家統計部,2006年10月 |
| 方式 | 居民消費價格指數 |
| 單位 | |
| 1/100 | centavo(菲律賓語:sentimo) |
| 貨幣符號 | |
| 硬幣 | 1, 5, 10, 25 centavos, P1, P5, P10 |
| 紙幣 | P20, P50, P100, P200, P500, P1000 |
| 中央銀行 | 菲律賓銀行 |
| 網站 | www.bsp.gov.ph |
菲律賓披索(菲律賓語:peso,ISO 4217貨幣編碼:PHP)是菲律賓的法定貨幣,1菲律賓披索相等於100 centavos(菲律賓語:sentimo)。
菲律賓披索是世界上其中一個曾被西班牙殖民統治而使用披索作為貨幣的國家。其他使用披索的國家包括墨西哥、哥倫比亞、阿根廷等。
菲律賓披索目前分為以下面額:
¹ 不再印製但仍是法定貨幣
² 紀念貨幣
³ 不廣泛通用
|
檢 • 論 • 編 • 歷
|
|
|---|---|
| 中亞 | 阿富汗阿富汗尼 · 哈薩克堅戈 · 吉爾吉斯索姆 · 蒙古圖格里克 · 俄羅斯盧布 · 塔吉克索莫尼 · 土庫曼馬納特 · 烏茲別克索姆 |
| 東亞 | 人民幣 · 港元 · 日圓 · 澳門幣 · 朝鮮圓 · 新臺幣 · 韓圓 |
| 東南亞 | 汶萊元 · 柬埔寨瑞爾 · 印尼盾 · 寮國基普 · 馬來西亞林吉特 · 緬甸元 · 菲律賓比索 · 新加坡元 · 泰銖 · 美元(東帝汶) · 越南盾 |
| 南亞 | 孟加拉塔卡 · 不丹努爾特魯姆 · 印度盧比 · 馬爾地夫拉菲亞 · 尼泊爾盧比 · 巴基斯坦盧比 · 斯里蘭卡盧比 |
| 西亞 | 亞美尼亞德拉姆 · 亞塞拜然馬納特 · 巴林第納爾 · 歐元(賽普勒斯) · 喬治亞拉里 · 伊朗里亞爾 · 伊拉克第納爾 · 以色列新謝克爾 · 約旦第納爾 · 科威特第納爾 · 黎巴嫩鎊 · 阿曼里亞爾 · 卡達里亞爾 · 沙特里亞爾 · 敘利亞鎊 · 新土耳其里拉 · 阿聯迪拉姆 · 葉門里亞爾 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History