
阿富汗尼(afghani),簡稱阿尼,阿富汗的貨幣。
由於阿富汗戰亂連年,貨幣發行不完全由中央銀行(Da Afghanistan Bank)掌握,北方軍閥杜斯塔姆同時發行阿富汗尼,兩者並不等值。阿富汗尼不斷貶值,2002年,一美元可對換 43,000阿尼,2002年新成立的阿富汗伊斯蘭國發行了第一套郵票,紀念遇刺領袖馬蘇德,一枚郵票面值高達14000尼。2002年10月7日,阿富汗過渡政府發行新幣阿尼,新鈔是在德國印板,再將新鈔運至喀布爾,新幣阿尼對換美元是43比1,2003年金融趨於穩定,這一年發行「大國民議會」和「先知穆罕默德降生」兩種郵票,面值分別是20尼和10尼。
| 阿富汗尼 | |
|---|---|
| 對換日期 | 美金對阿富汗尼 |
| 1940 | 13 |
| 1947 | 13.44 |
| 1948 | 14.17 |
| 1949 | 16.8 |
| 1956 | 20 |
| 1963 | 45 |
| 1982 | 50.6 |
|
檢 • 論 • 編 • 歷
|
|
|---|---|
| 中亞 | 阿富汗阿富汗尼 · 哈薩克堅戈 · 吉爾吉斯索姆 · 蒙古圖格里克 · 俄羅斯盧布 · 塔吉克索莫尼 · 土庫曼馬納特 · 烏茲別克索姆 |
| 東亞 | 人民幣 · 港元 · 日圓 · 澳門幣 · 朝鮮圓 · 新臺幣 · 韓圓 |
| 東南亞 | 汶萊元 · 柬埔寨瑞爾 · 印尼盾 · 寮國基普 · 馬來西亞林吉特 · 緬甸元 · 菲律賓比索 · 新加坡元 · 泰銖 · 美元(東帝汶) · 越南盾 |
| 南亞 | 孟加拉塔卡 · 不丹努爾特魯姆 · 印度盧比 · 馬爾地夫拉菲亞 · 尼泊爾盧比 · 巴基斯坦盧比 · 斯里蘭卡盧比 |
| 西亞 | 亞美尼亞德拉姆 · 亞塞拜然馬納特 · 巴林第納爾 · 歐元(賽普勒斯) · 喬治亞拉里 · 伊朗里亞爾 · 伊拉克第納爾 · 以色列新謝克爾 · 約旦第納爾 · 科威特第納爾 · 黎巴嫩鎊 · 阿曼里亞爾 · 卡達里亞爾 · 沙特里亞爾 · 敘利亞鎊 · 新土耳其里拉 · 阿聯迪拉姆 · 葉門里亞爾 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History