| 電影: | 1999年·2000年·2001年·2002年·2003年·2004年·2005年·2006年·2007年·2008年·2009年 |
| 2004年 |
| 月份 |
| 1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月 |
| 相關內容 |
| 社會:國家領導人 - 公路 - 鐵路 科技:天文 - 科技 文化娛樂:電影 - 文學 - 音樂 - 體育 地區:台灣 - 香港 - 中國 其他: 類別 - 出生人物 - 逝世人物(列表) - 維基新聞 |
目錄 |
以下貨幣單位為新台幣
以下貨幣單位為日元(円)
以下票房收入以各地貨幣單位為主,美國為美元、英國為英鎊、澳洲為澳元。
| 2004 排名 |
片名 | 票房收入 | |||
| 總票房 | 美國 / 加拿大 | 英國 | 澳洲 | ||
| 1. | 史瑞克2 | $920,665,658 | $441,226,247 | £48,100,000 | $50,121,453 |
| 2. | 哈利波特:阿茲卡班的逃犯 | $789,791,069 | $249,541,069 | £46,080,000 | $33,030,534 |
| 3. | 蜘蛛人2 | $783,964,497 | $373,585,825 | £26,720,000 | $24,263,992 |
| 4. | 超人特攻隊 | $631,436,092 | $261,441,092 | £32,270,000 | $26,582,338 |
| 5. | 受難記 | $611,899,420 | $370,782,930 | £11,080,000 | $15,183,802 |
| 6. | 明天過後 | $542,771,772 | $186,740,799 | £25,210,000 | $20,138,137 |
| 7. | 親家路窄 | $515,291,929 | $279,261,160 | £28,549,465 | $34,806,130 |
| 8. | 特洛伊:木馬屠城 | $497,378,256 | $133,378,256 | £18,001,854 | $23,447,161 |
| 9. | 鯊魚黑幫 | $363,530,196 | $160,861,908 | £22,820,000 | $15,180,246 |
| 10. | 瞞天過海2 | $362,744,280 | $125,544,280 | £12,030,148 | $15,584,836 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History