| 體育: | 2000年·2001年·2002年·2003年·2004年·2005年·2006年·2007年·2008年·2009年·2010年 |
| 2005年 |
| 月份 |
| 1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月 |
| 相關內容 |
| 社會:國家領導人 - 公路 - 鐵路 科技:天文 - 科技 文化娛樂:電影 - 文學 - 音樂 - 體育 地區:台灣 - 香港 - 中國 其他: 類別 - 出生人物 - 逝世人物(列表) - 維基新聞 |
2005年是國際體育運動年,重要國際體育賽事包括:
目錄 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 2 | 21 | |
| 2 | 10 | 7 | 6 | 23 | |
| 3 | 8 | 5 | 9 | 22 | |
| 4 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 9 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 19 | 60 | |
| 2 | 14 | 15 | 13 | 42 | |
| 3 | 13 | 8 | 6 | 27 | |
| 4 | 10 | 9 | 11 | 30 | |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 25 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 23 | 65 | |
| 2 | 21 | 16 | 12 | 49 | |
| 3 | 18 | 18 | 20 | 56 | |
| 4 | 18 | 16 | 18 | 52 | |
| 5 | 17 | 12 | 14 | 43 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 代表團 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇 | 56 | 38 | 42 | 136 |
| 2 | 廣東 | 46 | 42.5 | 36.5 | 125 |
| 3 | 解放軍 | 44 | 39 | 32 | 115 |
| 4 | 山東 | 42 | 29 | 27 | 98 |
| 5 | 北京 | 32 | 23.5 | 26 | 81.5 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 63 | 33 | 223 | |
| 2 | 46 | 56 | 77 | 145 | |
| 3 | 32 | 48 | 65 | 104 | |
| 4 | 12 | 34 | 26 | 72 | |
| 5 | 11 | 16 | 17 | 44 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 84 | 94 | 291 | |
| 2 | 87 | 78 | 118 | 283 | |
| 3 | 71 | 68 | 89 | 228 | |
| 4 | 61 | 50 | 64 | 175 | |
| 5 | 49 | 79 | 89 | 217 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 3 | 25 | |
| 2 | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 舉行日期 | 賽事名稱 | 舉行城市 |
|---|---|---|
| 7月1日 | Gaz de France Paris Saint-Denis | 法國巴黎聖坦尼 |
| 7月8日 | Golden Gala | 義大利羅馬 |
| 7月29日 | Bislett Games | 挪威奧斯陸 |
| 8月19日 | Weltklasse Zürich | 瑞士蘇黎世 |
| 8月26日 | Memorial Van Damme | 比利時布魯塞爾 |
| 9月4日 | ISTAF Berlin | 德國柏林 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 7 | 39 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 25 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 東西岸各區冠軍及常規賽成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東岸 | 西岸 | |||||
| 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西北組 | 太平洋組 | 西南組 | |
| 波士頓凱爾特人 45勝37負 得勝率54.9% |
底特律活塞 54勝28負 得勝率65.9% |
邁阿密熱火 59勝23負 得勝率72% |
西雅圖超音速 52勝30負 得勝率63.4% |
鳳凰城太陽 59勝23負 得勝率72% |
聖安東尼奧馬刺 62勝20負 得勝率75.6% |
|
| 總決賽 (以七局五勝制進行) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東岸 | 底特律活塞 | 69 | 76 | 96 | 102 | 95 | 95 | 74 |
| 西岸 | 聖安東尼奧馬刺 | 84 | 97 | 79 | 71 | 96 | 86 | 81 |
| 聖安東尼奧馬刺總比數以4比3擊敗底特律活塞,三年內二度成為NBA總冠軍。 | ||||||||
| 球會級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽事 | 舉行地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 決賽比數 | |
| 世界 | 世界冠軍球會盃 | 日本橫濱 | 聖保羅 | 利物浦 | 伊蒂哈德 | 1 - 0 |
| 歐洲 | ||||||
| 歐洲足協盃 | 葡萄牙裡斯本 | 莫斯科中央陸軍 | 士砵亭 | ------ | 3 - 1 | |
| 歐洲聯賽冠軍盃 | 土耳其伊斯坦堡 | 利物浦 | AC米蘭 | ------ | 3 - 3 (十二碼3 - 2) |
|
| 歐洲超霸盃 | 法國摩納哥 | 利物浦 | 莫斯科中央陸軍 | ------ | 3 - 1 | |
| 南美洲 | 南美自由盃 | ------ | 聖保羅 | 帕拉尼恩斯 | ------ | 5 - 1 (兩回合) |
| 南美球會盃 | ------ | 小保加 | 墨西哥大學 | ------ | 2 - 2 (兩回合) (十二碼4 - 3) |
|
| 國家級 | ||||||
| 世界 | 世少盃 | 秘魯利馬 | 墨西哥 | 巴西 | 荷蘭 | 3 - 0 |
| 世青盃 | 荷蘭烏德勒支 | 阿根廷 | 尼日利亞 | 巴西 | 2 - 1 | |
| 洲際國家盃 | 德國法蘭克福 | 巴西 | 阿根廷 | 德國 | 4 - 1 | |
| 美洲金盃 | 美國新澤西州 | 美國 | 巴拿馬 | 哥倫比亞及 宏都拉斯 |
4 - 1 | |
| 亞洲 | 東亞足球錦標賽 | 南韓 | 中國 | 日本 | 北韓 | ------ |
| 東亞運動會 | 澳門 | 中國 | 北韓 | 日本 | 1 - 0 | |
| 歐洲 (女子) |
女子歐洲國家盃 | 英格蘭布力般 | 德國 | 挪威 | ------ | 3 - 1 |
| 各地頂級聯賽及盃賽冠軍(部分包括次級聯賽) | ||
|---|---|---|
| 國家 | 聯賽冠軍 | 盃賽冠軍 |
| 歐 洲 | ||
| 超級聯賽:車路士 | 足總盃:阿仙奴 | |
| 冠軍聯賽:新特蘭 | 聯賽盃:車路士 | |
| 甲組聯賽:盧頓 | 社區盾:車路士 | |
| 乙組聯賽:伊奧維 | 聯賽錦標:域斯咸 | |
| 甲組聯賽:祖雲達斯 | 義大利盃:國際米蘭 | |
| 乙組聯賽:熱拿亞 | 超級盃:國際米蘭 | |
| 甲組聯賽:巴塞隆拿 | 國王盃:皇家貝迪斯 | |
| 乙組聯賽:卡迪斯 | 超級盃:巴塞隆拿 | |
| 甲組聯賽:拜仁慕尼黑 | 德國盃:拜仁慕尼黑 | |
| 乙組聯賽:科隆 | 聯賽盃:史浩克04 | |
| 甲組聯賽:里昂 | 法國盃:歐塞爾 | |
| 乙組聯賽:南錫 | 聯賽盃:斯特拉斯堡 | |
| 超級聯賽:賓菲加 | 葡萄牙盃:塞圖巴爾 | |
| 甲組聯賽:PSV燕豪芬 | 荷蘭盃:PSV燕豪芬 | |
| 甲組聯賽:奧林比亞高斯 | 希臘盃:奧林比亞高斯 | |
| 超級聯賽:格拉斯哥流浪 | 蘇格蘭盃:些路迪 | |
| 聯賽盃:格拉斯哥流浪 | ||
| 甲組聯賽:布魯日 | 比利時盃:比斯查 | |
| 超級聯賽:費倫巴治 | 土耳其盃:加拉塔沙雷 | |
| 甲組聯賽:布拉格斯巴達 | 捷克盃:奧斯泰華 (Baník Ostrava) |
|
| 甲組聯賽:克拉科夫 (Wisła Kraków) |
波蘭盃:哥斯連 (Dyskobolia Groclin) |
|
| 超級聯賽:佐加頓斯 | 瑞典盃:佐加頓斯 | |
| 超級聯賽:邦比 (Brøndby IF) |
丹麥盃:邦比 (Brøndby IF) |
|
| 超級聯賽:巴素利 (FC Basel) |
瑞士盃:蘇黎世 (FC Zürich ) |
|
| 超級聯賽:維也納迅速 (SK Rapid Wien) |
奧地利盃:奧地利維也納 (FK Austria Wien) |
|
| 甲組聯賽:索菲亞中央陸軍 (PFC CSKA Sofia) |
保加利亞盃:索菲亞列夫斯基 (PFC Levski Sofia) |
|
| 超級聯賽:華拉倫加 (Vålerenga I.F. Fotball) |
挪威盃:莫爾德 (Molde F.K.) |
|
| 超級聯賽:莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯盃:莫斯科中央陸軍 | |
| 甲組聯賽:迪比勒辛 (Debreceni Vasutas) |
匈牙利盃:蘇普朗 (Matáv FC Sopron) |
|
| 超級聯賽:邁柏 (MyPa-47) |
芬蘭盃:夏卡 (Haka Valkeakoski) |
|
| 亞 洲 | ||
| 甲組聯賽:大阪飛腳 | 日皇盃:浦和紅鑽 | |
| 乙組聯賽:京都不死鳥 | 聯賽盃:古河市原·千葉 | |
| 甲組聯賽:蔚山現代 (Ulsan Hyundai Horang-i) |
足總盃:全北現代汽車 (Chonbuk Hyundai Motors) |
|
| 超級聯賽:大連實德 | 足總盃:大連實德 | |
| 甲組聯賽:晨曦 | 足總盃:晨曦 | |
| 美 洲 | ||
| 職業大聯盟:洛杉磯銀河 | 公開賽:洛杉磯銀河 | |
| 甲組聯賽:哥連泰斯 | 巴西盃:Paulista Futebol Clube | |
| 春季聯賽:沙士菲 | ||
| 秋季聯賽:小保加 | ||
可參見2006年世界盃外圍賽
| 項目 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | 1 - 6 15 - 3 15 - 7 |
||
| 女子單打 | 11 - 8 9 - 11 11 - 3 |
||
| 男子雙打 | 15 - 11 10 - 15 15 - 11 |
||
| 女子雙打 | 17 - 16 15 - 7 |
||
| 混合雙打 | 13 - 15 15 - 8 15 - 2 |
| 大滿貫賽事 | 男單 | 女單 | ||||
| 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞網球公開賽 | ||||||