
|
万历
|
||
| 政权 | 明朝 | |
| 君主 | 明神宗朱翊钧 | |
| 历时 | 48年 | |
|
||
|---|---|---|
万历(1573年 - 1620年)是明神宗朱翊钧的年号,明朝使用万历这个年号一共48年,是明朝使用时间最长的年号。
历史学家黄仁宇用“大历史观”的角度,写了《万历十五年》这本研究明史的专著。
目录 |
| 万历 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公元 | 1573年 | 1574年 | 1575年 | 1576年 | 1577年 | 1578年 | 1579年 | 1580年 | 1581年 | 1582年 | ||||||
| 干支 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | ||||||
| 万历 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | 十九年 | 二十年 | ||||||
| 纪年 | 1583年 | 1584年 | 1585年 | 1586年 | 1587年 | 1588年 | 1589年 | 1590年 | 1591年 | 1592年 | ||||||
| 干支 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | ||||||
| 万历 | 二十一年 | 二十二年 | 二十三年 | 二十四年 | 二十五年 | 二十六年 | 二十七年 | 二十八年 | 二十九年 | 三十年 | ||||||
| 公元 | 1593年 | 1594年 | 1595年 | 1596年 | 1597年 | 1598年 | 1599年 | 1600年 | 1601年 | 1602年 | ||||||
| 干支 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | ||||||
| 万历 | 三十一年 | 三十二年 | 三十三年 | 三十四年 | 三十五年 | 三十六年 | 三十七年 | 三十八年 | 三十九年 | 四十年 | ||||||
| 纪年 | 1603年 | 1604年 | 1605年 | 1606年 | 1607年 | 1608年 | 1609年 | 1610年 | 1611年 | 1612年 | ||||||
| 干支 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | ||||||
| 万历 | 四十一年 | 四十二年 | 四十三年 | 四十四年 | 四十五年 | 四十六年 | 四十七年 | 四十八年 | ||||||||
| 纪年 | 1613年 | 1614年 | 1615年 | 1616年 | 1617年 | 1618年 | 1619年 | 1620年 | ||||||||
| 干支 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | ||||||||
| 前一年号: 隆庆 |
明朝年号 | 下一年号: 泰昌 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History