中华人民共和国陆地总面积达959万6960平方公里,是全球第三大的国家。以下是该国省级行政区根据总面积的排名表:[1]
| 省级行政区 | 面积(平方千米) | 百分比(占全国总面积的百分比) | |
|---|---|---|---|
| 01 | 新疆维吾尔自治区 | 1,600,000 | 16.664 556% |
| 02 | 西藏自治区 | 1,220,000 | 12.706 724% |
| 03 | 内蒙古自治区 | 1,183,000 | 12.321 356% |
| 04 | 青海省 | 720,000 | 7.499 050% |
| 05 | 四川 | 488,000 | 5.082 690% |
| 06 | 黑龙江省 | 469,000 | 4.884 798% |
| 07 | 甘肃省 | 450,000 | 4.686 906% |
| 08 | 云南省 | 394,000 | 4.103 647% |
| 09 | 广西壮族自治区 | 236,300 | 2.461 147% |
| 10 | 湖南省 | 210,000 | 2.187 223% |
| 11 | 陕西省 | 205,000 | 2.135 146% |
| 12 | 河北省 | 190,000 | 1.978 916% |
| 13 | 湖北省 | 187,400 | 1.951 836% |
| 14 | 吉林省 | 187,000 | 1.947 670% |
| 15 | 广东省 | 186,000 | 1.937 255% |
| 16 | 贵州省 | 170,000 | 1.770 609% |
| 17 | 河南省 | 167,000 | 1.739 363% |
| 18 | 江西省 | 166,600 | 1.735 197% |
| 19 | 山西省 | 156,000 | 1.624 794% |
| 20 | 山东省 | 153,000 | 1.593 548% |
| 21 | 辽宁省 | 145,700 | 1.517 516% |
| 22 | 安徽省 | 139,000 | 1.447 733% |
| 23 | 福建省 | 120,000 | 1.249 842% |
| 24 | 江苏省 | 102,600 | 1.068 615% |
| 25 | 浙江省 | 101,800 | 1.060 282% |
| 26 | 重庆市 | 82,000 | 0.854 058% |
| 27 | 宁夏回族自治区 | 66,400 | 0.691 579% |
| 28 | 台湾省 | 36,000 | 0.374 953% |
| 29 | 海南省 | 34,000 | 0.354 122% |
| 30 | 北京市 | 16,800 | 0.174 978% |
| 31 | 天津市 | 11,300 | 0.117 693% |
| 32 | 上海市 | 6,200 | 0.064 575% |
| 33 | 香港特别行政区 | 1,092 | 0.011 374% |
| 34 | 澳门特别行政区 | 24 | 0.000 250% |
| 总计: | 9,601,216 | 100% | |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History