
| 中华民国(台湾) |
本条目所属系列: |
|
其他国家·图集 Portal:政治 查 • 论 • 编 • 历
|
依内政部登记之中华民国政党列表:
| 编号 | 政党名称 | 成立日期 | 负责人 | 2008立委当选数 | 2008立委参选数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国国民党 | 1894年11月24日[1] | 吴伯雄 | 81 | 108 |
| 2 | 中国青年党 | 1923年12月2日 | 简吉元 | ||
| 3 | 中国民主社会党 | 1932年4月16日[2] | 伊步伦 | ||
| 4 | 工党 | 1987年11月1日 | 郑昭明 | ||
| 5 | 中国民主党 | 1988年8月14日 | 沈朝江 | ||
| 6 | 中国民主正义党 | 1987年12月25日 | 张大政 | ||
| 7 | 中华共和党 | 1988年3月9日 | 汪英群 | ||
| 8 | 中国联合党 | 1989年2月12日 | 王健全 | ||
| 9 | 中国新社会党 | 1947年11月12日 | 陈健夫 | ||
| 10 | 中国民众党 | 1987年11月21日 | 王忠泉 | ||
| 11 | 中国中和党 | 1894年4月5日 | 郑祥麟 | ||
| 12 | 中国统一党 | 1988年3月9日 | 何茂松 | ||
| 13 | 统一民主党 | 1988年3月2日 | 孙生莲 | ||
| 14 | 中国忠义党 | 1989年3月26日 | 黄震 | ||
| 15 | 劳动党 | 1989年3月29日 | 吴荣元 | ||
| 16 | 民主进步党 | 1986年9月28日 | 蔡英文 | 27 | 104 |
| 17 | 中华青少党 | 1989年2月26日 | 赖永清 | ||
| 18 | 中国老兵统一党 | 1988年11月12日 | 陈玉珍 | ||
| 19 | 青年中国党 | 1923年12月2日 | 熊恺 | ||
| 20 | 忠义致公党 | 1989年3月29日 | 张晋玮 | ||
| 21 | 中国民主青年党 | 1953年3月21日 | 洪炳炉 | ||
| 22 | 中国铁卫党 | 1989年3月24日 | 费季良 | ||
| 23 | 中国团结党 | 1989年5月21日 | 吴志毅 | ||
| 24 | 中国自由民主党 | 1987年8月2日 | 吴昆诚 | ||
| 25 | 中国复兴党 | 1989年5月30日 | 王水村 | ||
| 26 | 大同党 | 1989年5月20日 | 江连兴 | ||
| 27 | 中国国安党 | 1989年6月28日 | 陈汉龙 | ||
| 28 | 中国和平党 | 1989年6月4日 | 张文洋 | ||
| 29 | 中国民主革新党 | 1987年9月13日 | 高照雄 | ||
| 30 | 民主自由党 | 1989年1月1日 | 何伟康 | 5 | |
| 31 | 民主行动党 | 1981年3月1日 | 王明龙 | ||
| 32 | 中国民主宪政党 | 1989年7月15日 | 陈首 | ||
| 33 | 中国大同民主党 | 1988年10月10日 | 陈恒升 | ||
| 34 | 中国洪英爱国党 | 1989年7月20日 | 陈建宏 | ||
| 35 | 大公党 | 1989年1月7日 | 雷渝齐 | ||
| 36 | 中国自强党 | 1989年7月7日 | 陈信夫 | ||
| 37 | 中国中青党 | 1923年12月2日 | 颜南昌 | ||
| 38 | 中华正统党 | 1989年8月25日 | 冯岳 | ||
| 39 | 中国民主统一党 | 1989年9月26日 | 谢天添 | ||
| 40 | 中国全民党 | 1989年10月30日 | 刘豹 | ||
| 41 | 中国保民党 | 1989年12月16日 | 庄正栋 | ||
| 42 | 农民党 | 1989年2月3日 | 张铭显 | ||
| 43 | 中国崇尚正义党 | 1989年2月13日 | 刘海洋 | ||
| 44 | 中国民治党 | 1989年2月3日 | 廖志雄 | ||
| 45 | 中国人权促进党 | 1989年10月10日 | 韩蔚天 | ||
| 46 | 中国民政党 | 1990年3月31日 | 吕振球 | ||
| 47 | 台湾原住民党 | 1990年3月18日 | 伊扫鲁刀 | ||
| 48 | 中兴党 | 1990年4月5日 | 李西唐 | ||
| 49 | 中国民富党 | 1990年4月16日 | 于金印 | ||
| 50 | 民主共和党 | 1990年5月5日 | 杨文华 | ||
| 51 | 自主民行党 | 1990年5月8日 | 郑纯霖 | ||
| 52 | 中华全民均富党 | 1990年5月8日 | 张沛江 | ||
| 53 | 中国大同社会党 | 陈天发 | |||
| 54 | 天下为公党 | 1990年7月12日 | 吴文投 | ||
| 55 | 中国青年民主党 | 1990年8月6日 | 陈秀雄 | ||
| 56 | 真理党 | 1990年9月18日 | 萧志宏 | ||
| 57 | 中国大同统一党 | 1990年10月7日 | 张迺强 | ||
| 58 | 中国槟英富国党 | 1990年9月5日 | 曾矿 | ||
| 59 | 中华社会民主党 | 1991年3月1日[3] | 朱高正 | ||
| 60 | 新中国民主建设党 | 1990年12月25日 | 彭华甫 | ||
| 61 | 中国自由社会党 | 1991年1月13日 | 黄汉东 | ||
| 62 | 中国自立党 | 1991年5月11日 | 陈振瑞 | ||
| 63 | 中国全民福利党 | 1991年7月28日 | 翟平洋 | ||
| 64 | 中国妇女党 | 1991年8月15日 | 吴心人 | ||
| 65 | 中国妇女民主党 | 1991年8月18日 | 吴贵如 | ||
| 66 | 全国民主非政党联盟 | 1991年10月16日 | 叶宪修 | ||
| 67 | 中国人民行动党 | 1991年9月28日 | 马谢禄 | ||
| 68 | 中华劳工党 | 1991年10月25日 | 苏玉柱 | ||
| 69 | 全国劳工党 | 1992年5月1日 | 佐静秋 | ||
| 70 | 中华少数民族正义党 | 1992年6月21日 | 陈弘建 | ||
| 71 | 中华民族共和党 | 1992年9月2日 | 吴再生 | ||
| 72 | 中华安青党 | 1992年9月19日 | 王仲三 | ||
| 73 | 公民党 | 1993年3月7日 | 钱汉清 | 14 | |
| 74 | 新党 | 1993年8月10日[4] | 郁慕明 | 10 | |
| 75 | 青年协和进步党 | 1994年8月9日 | 柯乃豪 | ||
| 76 | 中国国家党 | 1995年7月17日 | 任台庆 | ||
| 77 | 人民团结党 | 1995年9月18日 | 苏秋镇 | ||
| 78 | 先进党 | 1996年1月1日 | 陈裕祥 | ||
| 79 | 绿党 | 1996年1月25日 | 陈曼丽 洪辉祥 |
14 | |
| 80 | 国家民主党 | 1996年4月4日 | 黄建源 | ||
| 81 | 自然律党 | 1996年9月22日 | 陈荣顺 | ||
| 82 | 建国党 | 1996年10月6日 | 吴景祥 | ||
| 83 | 中华新民党 | 1997年5月18日 | 龚春生 | ||
| 84 | 社会改革党 | 1997年7月19日 | 徐运德 | ||
| 85 | 民主联盟 | 1998年6月24日 | 徐成焜 | ||
| 86 | 新国家连线 | 1998年9月18日 | 彭百显 | ||
| 87 | 台湾民主党 | 1998年12月20日 | 林朕篁 | ||
| 88 | 中国天同党 | 1999年4月18日 | 吕宝尧 | ||
| 89 | 中山党 | 1999年11月12日 | 吕学伟 | ||
| 90 | 亲民党 | 2000年3月31日 | 宋楚瑜 | 1 | 3 |
| 91 | 中国共和民主党 | 2000年3月12日 | 林雄 | ||
| 92 | 大中华统一阵线 | 2000年7月7日 | 王昭增 | ||
| 93 | 新中国统一促进党 | 2000年8月13日 | 陈明雄 | ||
| 94 | 台湾慧行志工党 | 2000年12月12日 | 林呈财 | ||
| 95 | 台湾团结联盟 | 2001年8月12日 | 黄昆辉 | 28 | |
| 96 | 台湾族群统一联盟 | 2001年8月17日 | |||
| 97 | 台湾吾党 | 2001年9月21日 | 魏吉助 | ||
| 98 | 中国台湾致公党 | 2002年4月21日 | 王瑞升 | ||
| 99 | 富民党 | 2002年5月4日 | 廖文志 | ||
| 100 | 中国唤民党 | 2003年3月29日 | 万庆贵 | ||
| 101 | 台湾民主工党,网站 | 2003年4月27日 | 谢正一 | ||
| 102 | 洪运忠义党 | 2003年7月27日 | 杨掌朝 | 1 | |
| 103 | 世界和平党 | 2004年3月13日 | 林景松 | 1 | |
| 104 | 工教联盟 | 2004年3月21日 | 林樵锋 | ||
| 105 | 人民权利进步党 | 2004年4月3日 | 陈建州 | ||
| 106 | 无党团结联盟 | 2004年6月15日 | 林炳坤 | 3 | 7 |
| 107 | 尊严党 | 2004年6月20日 | 曾稳达 | ||
| 108 | 中华民国自由自在党 | 2004年6月8日 | 蔡明达 | ||
| 109 | 保卫中华大同盟 | 2005年3月12日 | 林正杰 | ||
| 110 | 保护台湾大联盟 | 2004年8月1日 | 杨绪东 | ||
| 111 | 台湾人民行动联盟 | 2005年7月23日 | 黄文章 | ||
| 112 | 中华博爱致公党 | 2005年8月12日 | 金念慈 | ||
| 113 | 中华统一促进党 | 2005年9月9日[5] | 李新一[6] | ||
| 114 | 中国民主进步党 | 2005年10月16日 | 周庆峻 | ||
| 115 | 新台湾党 | 2004年7月4日 | 陈三兴 | ||
| 116 | 台湾建国联盟 | 2005年12月10日 | 吴清 | ||
| 117 | 台湾党 | 2004年7月17日 | 黄水木 | ||
| 118 | 济弱扶倾联盟,网站 | 2006年4月12日 | 黄启埴 | ||
| 119 | 台湾生活党 | 2006年7月15日 | 康惟壤 | ||
| 120 | 党外团结联盟 | 2006年9月1日 | 张幸松 | ||
| 121 | 客家党 | 2006年10月14日 | 温锦泉 | 13 | |
| 122 | 全民廉政无党联盟 | 2006年9月9日 | 王春源 | ||
| 123 | 台湾新客家党 | 2007年2月11日 | 古文发 | ||
| 124 | 台湾平民行动党 | 2007年3月4日 | 陈祖贤 | ||
| 125 | 全民健康联盟 | 2007年3月23日 | 吴南河 | ||
| 126 | 自由工党,网站 | 2007年5月1日 | 吴权鸿 | ||
| 127 | 台湾国民党,网站 | 2007年5月27日 | 甘乃迪 | ||
| 128 | 台湾农民党 | 2007年6月15日 | 谢永辉 | 18 | |
| 129 | 台湾平民民主党 | 2007年6月6日 | 林志升 | ||
| 130 | 第三社会党 | 2007年7月15日 | 周奕成 | 15 | |
| 131 | 中华革兴党 | 2007年6月30日 | 康陈铭 | ||
| 132 | 大道慈悲济世党 | 2007年9月22日 | 王崇任 | 8 | |
| 133 | 红党 | 2007年10月14日 | 陈耀昌 | 18 | |
| 134 | 制宪联盟 | 2007年11月8日 | 黄千明 | 15 | |
| 135 | 民主和平党 | 2007年11月18日 | 曾泽昆 | ||
| 136 | 台湾民主共和党 | 2007年11月24日 | 周振坚 | ||
| 137 | 世界和平中立党 | 2007年12月9日 | 王可富 | ||
| 138 | 台湾国家党 | 2008年4月26日 | 孙政雄 | ||
| 139 | 本土公民党 | 2008年4月26日 | 曾瀚篁 | ||
| 140 | 台湾共和党 | 2008年7月1日 | 张开 | ||
| 141 | 台湾共产党 | 2008年7月20日 | 王老养 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History