| 所属联盟 | 中华职业棒球联盟 |
|---|---|
| 成立时间 | 1989年3月20日-俊国建设棒球队 1992年2月11日-俊国职棒 1993年-俊国熊 |
| 结束时间 | 1995年11月5日 |
| 所在地 | 台中地区 |
| 经营球场 | {{{ballpark}}} |
| 队训 | |
| 别称 | |
| 领队 | {{{leader}}} |
| 总教练 | {{{manager}}} |
| 最后领队 | 陈一平 |
| 最后总教练 | 吴祥木 |
| 季冠军 | 无 |
| 年度总冠军 | 无 |
| 亚洲大赛冠军 | {{{as_championship}}} |
| 识别色彩 | 绿色、黄色 |
| 官方网址 | {{{website}}} |
俊国熊是中华职棒1993年至1995年的一支棒球队,母公司为俊国建设。始于1989年业余的俊国建设棒球队,1993年与时报鹰一起加入中华职棒后改名为俊国熊队,绝大多数的1992年奥运银牌代表队主力球员皆在阵中。1995年球季结束后,由兴农公司接手经营权,完成台湾职棒史上第一宗球团买卖案例,改名为兴农熊。
| 年度 | 总教练 | 名次 | 出赛 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 胜差 | 备注 |
| 1993年 | 寺冈孝 | 4 | 90 | 40 | 47 | 3 | 0.460 | 13.5 | |
| 1994年 | 6 | 90 | 29 | 59 | 2 | 0.330 | 35.0 | ||
| 陈秀雄 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | ||||
| 寺冈孝 | 48 | 14 | 34 | 0 | 0.292 | ||||
| 蔡荣宗 | 36 | 15 | 19 | 2 | 0.441 | ||||
| 1995年 | 6 | 100 | 40 | 58 | 2 | 0.408 | 22.0 | ||
| 前田益穗 | 37 | 13 | 23 | 1 | 0.361 | ||||
| 蔡荣宗 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | ||||
| 吴祥木 | 51 | 22 | 28 | 1 | 0.440 | ||||
| 合计 | 280 | 109 | 164 | 7 | 0.399 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 一军球队 | 兄弟象 - 统一7-ELEVEn狮 - 兴农牛 - 中信鲸 - La New熊 - 米迪亚暴龙 |
| 代训球队 | 代训蓝队 - La New二军 - 统一二军 - 中信二军 - 兄弟二军 |
| 历史球队 | 三商虎 - 味全龙 - 时报鹰 - 俊国熊 - 兴农熊 - 那鲁湾太阳 - 诚泰太阳 - 第一金刚 - 代训红队 - 诚泰COBRAS |
| 未成立球队 | 九禾龙 |
| 赛事 | 台湾大赛 - 季后挑战赛 - 明星赛 - 金冠军挑战赛 - 挑战杯 - 亚洲太平洋超级棒球赛 - 亚洲职棒大赛 |
| 奖项 | 胜投王 - 三振王 - 中继王 - 救援王 - 防御率王 - 全垒打王 - 安打王 - 打点王 - 打击王 - 盗垒王 最佳十人 - 金手套 - 最佳进步奖 - 新人王 - 年度MVP - 最佳总教练 - 总冠军赛MVP - 总冠军赛优秀球员 单月MVP - 明星赛MVP |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History