| 所属联盟 | 中华职业棒球联盟 |
|---|---|
| 成立时间 | 1988年-味全棒球队 1990年-味全龙 |
| 结束时间 | 1999年12月13日 |
| 所在地 | 台北地区 |
| 经营球场 | {{{ballpark}}} |
| 队训 | |
| 别称 | |
| 领队 | {{{leader}}} |
| 总教练 | {{{manager}}} |
| 最后领队 | 任中杰 |
| 最后总教练 | 寺冈孝 |
| 季冠军 | 1990年下半季 1991年上半季 1996年下半季 1997年下半季 |
| 年度总冠军 | 1990、1997、1998、1999 |
| 亚洲大赛冠军 | {{{as_championship}}} |
| 识别色彩 | 红色 |
| 官方网址 | {{{website}}} |
味全龙队是台湾味全公司旗下的职业棒球队伍,中华职棒创立时的元老四支球队之一,也是中华职棒元年(1990年)的总冠军球队。于中华职棒的前十年,拿到四次总冠军(1990年、1997年、1998年、1999年),是一支球迷众多、韧性强的球队,曾经最后半局连赶七分,证明“球是圆的”和“得分总在两人出局之后”的棒球谚语。1999年(中华职棒10年)完成冠军三连霸,却因为入主味全公司的顶新国际集团(即康师傅)魏应行先生不愿继续经营,在成就最辉煌时宣告解散,此种际遇在职业运动界应可说是前无古人后无来者。解散多年后,至今仍有许多味全龙队死忠球迷,不愿意转支持其他中华职棒球队,依然以当味全龙迷为荣,期望“十年狂龙他日兴”。
目录 |
| 年度 | 年度 | 名次 | 出赛数 | 胜 | 败 | 和局 | 胜率 | 胜差 | 备注 |
| 1990年 | 宋宦勋 | 1 | 90 | 52 | 34 | 4 | 0.605 | — | 下半季冠军/年度总冠军 |
| 1991年 | 徐生明 | 2 | 90 | 46 | 36 | 8 | 0.561 | 1.0 | 上半季冠军 |
| 1992年 | 徐生明 | 2 | 90 | 41 | 42 | 7 | 0.494 | 8.5 | |
| 1993年 | 田宫谦次郎 | 3 | 90 | 48 | 40 | 2 | 0.545 | 6.0 | |
| 1994年 | 田宫谦次郎 | 5 | 90 | 36 | 52 | 2 | 0.409 | 28.0 | |
| 1995年 | 田宫谦次郎 | 5 | 100 | 47 | 52 | 1 | 0.475 | 15.5 | |
| 1996年 | 徐生明 | 3 | 100 | 55 | 43 | 2 | 0.547 | 7.0 | 下半季冠军 |
| 1997年 | 徐生明 | 3 | 96 | 46 | 46 | 4 | 0.500 | 13.5 | 下半季冠军/年度总冠军 |
| 1998年 | 徐生明 | 3 | 105 | 56 | 48 | 1 | 0.538 | 2.5 | 年度总冠军 |
| 1999年 | 3 | 92 | 49 | 39 | 4 | 0.557 | 10.5 | 年度总冠军 | |
| 徐生明 | 86 | 43 | 39 | 4 | 0.524 | ||||
| 寺冈孝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 合计 | 943 | 476 | 432 | 35 | 0.524 |
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 一军球队 | 兄弟象 - 统一7-ELEVEn狮 - 兴农牛 - 中信鲸 - La New熊 - 米迪亚暴龙 |
| 代训球队 | 代训蓝队 - La New二军 - 统一二军 - 中信二军 - 兄弟二军 |
| 历史球队 | 三商虎 - 味全龙 - 时报鹰 - 俊国熊 - 兴农熊 - 那鲁湾太阳 - 诚泰太阳 - 第一金刚 - 代训红队 - 诚泰COBRAS |
| 未成立球队 | 九禾龙 |
| 赛事 | 台湾大赛 - 季后挑战赛 - 明星赛 - 金冠军挑战赛 - 挑战杯 - 亚洲太平洋超级棒球赛 - 亚洲职棒大赛 |
| 奖项 | 胜投王 - 三振王 - 中继王 - 救援王 - 防御率王 - 全垒打王 - 安打王 - 打点王 - 打击王 - 盗垒王 最佳十人 - 金手套 - 最佳进步奖 - 新人王 - 年度MVP - 最佳总教练 - 总冠军赛MVP - 总冠军赛优秀球员 单月MVP - 明星赛MVP |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History