|
zh未转换未转换 zh-cn大陆大陆 zh-tw台湾台湾 zh-hk港澳港澳 zh-sg新马新马 zh-hans简体简体 zh-hant繁体繁体
zh zh-cn zh-tw zh-hk zh-sg zh-hans
zh-hant字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过电脑程式自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
| 各国相关 |
|---|
| 主条列表 |
|
索引 |
这里是一份根据全球国家大小排列的国家列表。以下的值都是用平方公里作为单位。
| 排名 | 国家/领土 | 面积(km²) | 备注 |
|---|---|---|---|
| — | 148,939,063 | 全部陆地面积 | |
| 1 | 17,098,242 | ||
| 2 | 9,984,670 | ||
| 3, 4 争议 |
9,598,0941 9,640,8212 9,671,017.563 |
1 不包括任何有争议性的地区。 |
|
| 9,629,091 |
|
||
| 5 | 8,514,877 |
|
|
| 6 | 7,692,024 | ||
| 7 | 3,166,4141 3,287,2632 |
1不包含印度声称有主权的阿克赛钦地区、巴基斯坦争议区喀喇崑崙走廊、自由克什米尔以及北部地区。包含中国声称有主权的阿鲁纳恰尔邦或藏南。[3] |
|
| 8 | 2,780,400 |
|
|
| 9 | 2,724,900 |
|
|
| 10 | 2,505,813 |
|
|
| 11 | 2,381,741 |
|
|
| 12 | 2,344,858 |
|
|
| 13 | 2,175,600 |
|
|
| 14 | 2,149,690 |
|
|
| 15 | 1,958,201 | ||
| 16 | 1,904,569 |
|
|
| 17 | 1,759,540 | ||
| 18 | 1,648,195 | ||
| 19 | 1,564,116 | ||
| 20 | 1,285,216 | ||
| 21 | 1,284,000 | ||
| 22 | 1,267,000 | ||
| 23 | 1,246,700 | ||
| 24 | 1,240,192 | ||
| 25 | 1,221,037 |
|
|
| 26 | 1,138,914 | Colombian census figure is 1,141,748[4] which includes three special districts and San Andrés and Providencia islands (52 km²) (disputed territories with Nicaragua). | |
| 27 | 1,104,300 | ||
| 28 | 1,098,581 | ||
| 29 | 1,025,520 | ||
| 30 | 1,001,449 | Including the Hala'ib Triangle. | |
| 31 | 945,087 | Includes the islands of Mafia, Pemba, and Zanzibar. | |
| 32 | 923,768 | ||
| 33 | 912,050 | Does not include claims on Guayana Esequiba. If included, the area would be 1,075,945 and 29th. | |
| 34 | 824,292 | ||
| 35 | 801,590 | ||
| 36 | 796,0951 880,254² | 1 Excludes all disputed territories. ² Includes Pakistani-administered disputed territories (Azad Kashmir and Northern Areas). |
|
| 37 | 783,562 | ||
| 38 | 756,096 | Includes Easter Island (Isla de Pascua; Rapa Nui) and Isla Sala y Gómez, excludes claims on Antarctica (1,250,000 km²). | |
| 39 | 752,618 | ||
| 40 | 676,578 | ||
| 41 | 652,090 | ||
| 42 | 637,657 | ||
| 43 | 622,984 | ||
| 44 | 603,700 |
|
|
| 45 | 587,041 | ||
| 46 | 581,730 | ||
| 47 | 580,367 | ||
| 48 | 551,500 | Includes Metropolitan France only. The French Republic includes French overseas territories and covers 674,843 km², excluding claims on Antarctica (432,000 km²). | |
| 49 | 527,968 | Includes Perim, Socotra, the former Yemen Arab Republic (YAR or North Yemen), and the former People's Democratic Republic of Yemen (PDRY or South Yemen). | |
| 50 | 513,115 | ||
| 51 | 505,992 | Includes mainland Spain, the Balearic Islands and Canary Islands, as well as the Spanish possessions (Plazas de Soberanía) off the coast of Morocco (Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, and Peñón de Vélez de la Gomera), and Isla de Alborán almost midway between Morocco and Spain, all the latter being claimed by Morocco. | |
| 52 | 488,100 | ||
| 53 | 475,442 | ||
| 54 | 462,840 | ||
| 55 | 449,964 | Includes Gotland and Öland. | |
| 56 | 447,400 | Largest doubly landlocked country of the world. | |
| 57 | 446,550 | Excluding Western Sahara. | |
| 58 | 438,317 | ||
| 59 | 406,752 | ||
| 60 | 390,757 | ||
| 61 | 385,155 | Includes mainland Norway (324,220 km²) and the integral overseas territories of Svalbard and Jan Mayen (60,980 km²); excludes the dependency of Bouvet Island (49 km²) and the Antarctic dependency claims of Queen Maud Land and Peter I Island (2,500,000 km²). | |
| 62 | 377,873 | Includes Ryukyu Islands (Nansei Islands), Daito Islands, Ogasawara Islands (Bonin Islands), Minami-Torishima (Marcus Island), Okino-Torishima and Volcano Islands (Kazan Islands); excludes the southern Kuril Islands. | |
| 63 | 357,022 | ||
| 64 | 342,000 | ||
| 65 | 338,145 | Includes Åland. | |
| 66 | 331,689 | ||
| 67 | 329,847 | ||
| 68 | 322,463 | ||
| 69 | 312,685 | ||
| 70 | 309,500 | ||
| 71 | 301,318 | ||
| 72 | 300,000 | ||
| 73 | 283,561 | Includes Galápagos Islands. | |
| 74 | 274,000 | ||
| 75 | 270,534 | Includes Antipodes Islands, Auckland Islands, Bounty Islands, Campbell Island, Chatham Islands, and Kermadec Islands. Excludes Niue (260 km²), the Cook Islands (236 km²) and Tokelau (12 km²), as well as the Antarctic claim of Ross Dependency (450,000 km²). | |
| 76 | 267,668 | ||
| 77 | 266,000 | Largely occupied by Morocco, some territory administered by the Sahrawi Arab Democratic Republic. | |
| 78 | 245,857 | ||
| 79 | 242,900 | Includes the four constituent countries, excludes the three Crown dependencies (768 km²), the 13 British overseas territories (17,027 km²) and the British Antarctic Territory (1,395,000 km²). | |
| 80 | 241,038 | ||
| 81 | 238,533 | ||
| 82 | 238,391 | ||
| 83 | 236,800 | ||
| 84 | 214,969 | ||
| 85 | 207,600 | ||
| 86 | 199,900 | ||
| 87 | 196,722 | ||
| 88 | 185,180 183,885 | The higher figure includes the Golan Heights. | |
| 89 | 181,035 | ||
| 90 | 175,016 | ||
| 91 | 163,820 | ||
| 92 | 163,610 | ||
| 93 | 147,181 | ||
| 94 | 143,998 | ||
| 95 | 143,100 | ||
| 96 | 131,957 | ||
| 97 | 130,000 | Excludes San Andrés y Providencia islands (disputed territories with Colombia). | |
| 98 | 120,538 | ||
| 99 | 118,484 | ||
| 100 | 117,600 | Includes Badme region. | |
| 101 | 112,622 | ||
| 102 | 112,088 | ||
| 103 | 111,369 | ||
| 104 | 110,912 | ||
| 105 | 110,861 |
|
|
| 106 | 108,889 | ||
| 107 | 103,000 | ||
| 108 | 99,538 | ||
| 109 | 93,032 | ||
| 110 | 91,982 | Includes Azores and Madeira Islands. | |
| 111 | [[Image:Template:Country flag alias French Guiana|25px|border|Template:Country alias French Guiana]] 法属圭亚那 | 90,000 | French overseas département. |
| 112 | 89,342 | ||
| 113 | 88,361 | Includes UN-administered territory of Kosovo[5] | |
| 114 | 86,600 | Includes the exclave of Nakhichevan Autonomous Republic and the Nagorno-Karabakh region. | |
| 115 | 83,858 | ||
| 116 | 83,600 | ||
| 117 | 78,866 | ||
| 118 | 75,517 | ||
| 119 | 71,740 | ||
| 120 | 70,273 | ||
| 121 | 69,700 | Includes Abkhazia (8,600 km²[来源请求]) and South Ossetia | |
| 122 | 65,610 | ||
| 123 | 65,300 | ||
| 124 | 64,600 | ||
| 125 | 56,785 | ||
| 126 | 56,538 | ||
| 127 | 51,197 | ||
| 128 | 51,100 | Includes Isla del Coco. | |
| 129 | 49,033 | ||
| 130 | 48,671 | Includes The Mainland Dominican Republic, Saona Island, And others under Control Of Dominican Government | |
| 131 | 47,000 | ||
| 132 | 45,100 |
|
|
| 133 | 43,094 | 只包括丹麦本土 ; 整个丹麦王国,包括 格陵兰和法罗群岛总共为 2,220,093 km² 以及是第十三位。 | |
| 134 | 41,528 | Includes the Netherlands proper only; the entire Kingdom of the Netherlands covers 42,437 km². | |
| 135 | 41,284 | ||
| 136 | 36,188.0354[6] | ||
| 137 | 36,125 | ||
| 138 | 33,851 | Includes Transnistria (Pridnestrovie). | |
| 139 | 30,528 | ||
| 140 | 30,355 | ||
| 141 | 29,800 | Excludes Nagorno-Karabakh. | |
| 142 | 28,896 | ||
| 143 | 28,748 | ||
| 144 | 28,051 | ||
| 145 | 27,834 | ||
| 146 | 27,750 | ||
| 147 | 26,338 | ||
| 148 | 25,713 | ||
| 149 | 23,200 | ||
| 150 | 22,966 | ||
| 151 | 22,145 or 20,770 | The higher figure includes the Golan Heights. Both figures exclude the West Bank and Gaza Strip. | |
| 152 | 21,041 | ||
| 153 | 20,256 | ||
| 154 | 18,575 | French dependency. | |
| 155 | 18,274 | ||
| 156 | 17,818 | ||
| 157 | 17,364 | ||
| 158 | 14,874 | ||
| 159 | 13,878 | ||
| 160 | 13,812[7] | ||
| 161 | 12,189 | ||
| 162 | Image:Flag of Falkland Islands.svg 福克兰群岛 | 12,173 |
|
| 163 | 11,295 | ||
| 164 | 11,000 | ||
| 165 | 10,991 | ||
| 166 | 10,400 | ||
| 167 | 9,251 | Includes Turkish Republic of Northern Cyprus (only recognised by Turkey) and British sovereign military bases (Akrotiri and Dhekelia). | |
| 168 | 8,875 | Commonwealth of the United States. | |
| 169 | 6,020 | The figure consists of the West Bank and Gaza Strip. | |
| 170 | 5,765 | ||
| 171 | 5,130 | ||
| 172 | 4,033 | ||
| 173 | 4,000 | French overseas collectivity. | |
| 174 | 2,831 | ||
| 175 | 2,586 | ||
| 176 | 2,510 | French overseas département. | |
| 177 | 2,235 | Listed figure includes Mayotte (373 km²). The figure without Mayotte is 1,862 km².[8] Mayotte is officially an overseas collectivity of France and is not under the sovereignty of Comoros. | |
| 178 | 2,040 | Includes Agalega Islands, Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon), and Rodrigues. | |
| 179 | 1,705 | French overseas département includes La Désirade, Marie Galante, Les Saintes, Saint-Barthélemy and Saint Martin (French part). Note that Saint-Barthélemy and Saint Martin became separate overseas collectvities in 2007 and are no longer politically part of Guadeloupe. | |
| 180 | 1,399 |
|
|
| 181 | [[Image:Template:Country flag alias Martinique|25px|border|Template:Country alias Martinique]] Martinique | 1,102 | French overseas département. |
| 182 | 964 | ||
| 183 | 948 | Overseas territory of the UK. Area includes protected waters. | |
| 184 | 800 | Autonomous area of the Netherlands; includes Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, and Sint Maarten (Dutch part of the island of Saint Martin). | |
| 185 | 751 | ||
| 186 | 747 | ||
| 187 | 726 | Includes three island groups - Gilbert Islands, Line Islands, Phoenix Islands. | |
| 188 | 702 | Includes Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk) Islands, Yap Islands, and Kosrae (Kosaie). | |
| 189 | 694 | ||
| 190 | 683 | 填海造陆: UN figure is as of 2004. Official area in 2006 is 704 km².[9] | |
| 191 | 572 | Crown dependency of the UK. | |
| 192 | 549 | Organized unincorporated territory of the USA. | |
| 193 | 539 | ||
| 194 | 468 | ||
| 195 | 464 | Commonwealth in political union with the USA; includes 14 islands including Saipan, Rota, and Tinian. | |
| 196 | 459 | ||
| 197 | 455 | ||
| 198 | 442 | Includes Redonda, 1.6 km². | |
| 199 | 430 | ||
| 200 | 388 | ||
| 201 | 347 | Unincorporated, organized territory of the USA. | |
| 202 | 344 | ||
| 203 | 316 | ||
| 204 | 298 | ||
| 205 | 264 |
|
|
| 206 | 261 | ||
| 207 | 260 | Self-governing nation in free association with New Zealand. | |
| 208 | 242 | French overseas collectivity; includes eight small islands in the Saint Pierre and the Miquelon groups. | |
| 209 | 236 | Self-governing in free association with New Zealand. | |
| 210 | 200 | French overseas collectivity; includes Île Uvéa (Wallis Island), Île Futuna (Futuna Island), Île Alofi, and 20 islets. | |
| 211 | [[Image:Template:Country flag alias American Samoa|25px|border|Template:Country alias American Samoa]] 美属萨摩亚 | 199 | Unorganized, unincorporated territory of the USA; includes Rose Island and Swains Island. |
| 212 | 181 | Includes the atolls of Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap, and Utirik. | |
| 213 | 180 | 荷兰的自治区 | |
| 214 | 160 | Smallest doubly landlocked country of the world. | |
| 215 | 151 | Overseas territory of the UK; comprised of 16 inhabited and more than 20 uninhabited islands; includes the island of Anegada. | |
| 216 | 122 |
|
|
| 217 | 116 | Crown dependency of the UK. | |
| 218 | 102 |
|
|
| 219 | 98 | Dependency of St Helena (UK). Area refers to the main island only (the only inhabited island). Total area is 201 km².[10] | |
| 220 | 91 |
|
|
| 221 | 88 | Dependency of the British overseas territory of Saint Helena. | |
| 222 | 78 | Crown dependency of the UK; includes Alderney, Guernsey, Herm, Sark, and some other smaller islands. | |
| 223 | 61 | ||
| 224 | 53 |
|
|
| 225 | [[Image:Template:Country flag alias Norfolk Island|25px|border|Template:Country alias Norfolk Island]] Norfolk Island | 36 |
|
| 226 | 26 | ||
| 227 | 21 | ||
| 228 | [[Image:Template:Country flag alias Tokelau|25px|border|Template:Country alias Tokelau]] 托克劳群岛 | 12 |
|
| 229 | 6 |
|
|
| 230 | 5 |
|
|
| 231 | 1.95[11] | ||
| 232 | 0.44[12] |
|
打*的国家是在一个洲中面积最大的国家,打†的国家是在一个洲中面积最小的国家。本表排名有国际普遍承认的国家193个(2008年),另也将中华民国、巴勒斯坦、北赛普勒斯土耳其共和国、西撒哈拉列入有197个。