
国家联盟东区是美国职棒大联盟的六个分区之一。
目录 |
| 年度 | 球队 | 战绩 | 胜率 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1969年 | 纽约大都会 | 100-62 | .617 | 世界大赛以4胜1败打赢金莺 |
| 1970年 | 匹兹堡海盗 | 89-73 | .549 | 国联冠军赛以0胜3败输给红 |
| 1971年 | 匹兹堡海盗 | 97-65 | .599 | 世界大赛以4胜3败打赢金莺 |
| 1972年 | 匹兹堡海盗 | 96-59 | .619 | 国联冠军赛以2胜3败输给红 |
| 1973年 | 纽约大都会 | 82-79 | .509 | 世界大赛以3胜4败输给运动家 |
| 1974年 | 匹兹堡海盗 | 88-74 | .543 | 国联冠军赛以1胜3败输给道奇 |
| 1975年 | 匹兹堡海盗 | 92-69 | .571 | 国联冠军赛以0胜3败输给红 |
| 1976年 | 费城费城人 | 101-61 | .623 | 国联冠军赛以0胜3败输给红 |
| 1977年 | 费城费城人 | 101-61 | .623 | 国联冠军赛以1胜3败输给道奇 |
| 1978年 | 费城费城人 | 90-72 | .556 | 国联冠军赛以1胜3败输给道奇 |
| 1979年 | 匹兹堡海盗 | 98-64 | .605 | 世界大赛以4胜3败打赢金莺 |
| 1980年 | 费城费城人 | 91-71 | .562 | 世界大赛以4胜2败打赢皇家 |
| 1981年 | 蒙特利尔博览会† | 60-48 | .556 | 国联冠军赛以2胜3败输给道奇 |
| 1982年 | 圣路易红雀 | 92-70 | .568 | 世界大赛以4胜3败打赢酿酒人 |
| 1983年 | 费城费城人 | 90-72 | .556 | 世界大赛以1胜4败输给金莺 |
| 1984年 | 芝加哥小熊 | 96-65 | .596 | 国联冠军赛以2胜3败输给教士 |
| 1985年 | 圣路易红雀 | 101-61 | .623 | 世界大赛以3胜4败输给皇家 |
| 1986年 | 纽约大都会 | 108-54 | .667 | 世界大赛以4胜3败打赢红袜 |
| 1987年 | 圣路易红雀 | 95-67 | .586 | 世界大赛以3胜4败输给双城 |
| 1988年 | 纽约大都会 | 100-60 | .625 | 国联冠军赛以3胜4败输给道奇 |
| 1989年 | 芝加哥小熊 | 93-69 | .574 | 国联冠军赛以1胜4败输给巨人 |
| 1990年 | 匹兹堡海盗 | 95-67 | .586 | 国联冠军赛以2胜4败输给红 |
| 1991年 | 匹兹堡海盗 | 98-64 | .605 | 国联冠军赛以3胜4败输给勇士 |
| 1992年 | 匹兹堡海盗 | 96-66 | .593 | 国联冠军赛以3胜4败输给勇士 |
| 1993年 | 费城费城人 | 97-65 | .599 | 世界大赛以2胜4败输给蓝鸟 |
| 1994年(至8月11日) | 蒙特利尔博览会§ | 74-40 | .649 | 无季后赛 |
| 1995年(4月25日开打,144场) | 亚特兰大勇士 | 90-54 | .625 | 世界大赛以4胜2败打赢印地安人 |
| 1996年 | 亚特兰大勇士 | 96-66 | .593 | 世界大赛以2胜4败输给洋基 |
| 1997年 | 亚特兰大勇士 | 101-61 | .623 | 国联分区赛以2胜4败打赢马林鱼 |
| 1998年 | 亚特兰大勇士 | 106-56 | .654 | 国联冠军赛以2胜4败输给教士 |
| 1999年 | 亚特兰大勇士 | 103-59 | .636 | 世界大赛以0胜4败输给洋基 |
| 2000年 | 亚特兰大勇士 | 95-67 | .586 | 国联分区赛以0败3败输给红雀 |
| 2001年 | 亚特兰大勇士 | 88-74 | .543 | 国联冠军赛以1胜4败输给响尾蛇 |
| 2002年 | 亚特兰大勇士 | 101-59 | .631 | 国联分区赛以2胜3败输给巨人 |
| 2003年 | 亚特兰大勇士 | 101-61 | .623 | 国联分区赛以2胜3败输给小熊 |
| 2004年 | 亚特兰大勇士 | 96-66 | .593 | 国联分区赛以2胜3败输给太空人 |
| 2005年 | 亚特兰大勇士 | 90-72 | .556 | 国联分区赛以1胜3败输给太空人 |
| 2006年 | 纽约大都会 | 97-65 | .599 | 国联冠军赛以3胜4败输给红雀 |
| 2007年 | 费城费城人 | 89-73 | .549 | 国联分区赛以0胜3败输给落矶 |
| 2008年 | 费城费城人 | 92-70 | .568 | 世界大赛以4胜1败打赢光芒 |
† 由于球员罢工,使球季缩短。蒙特利尔博览会赢得下半季的冠军并在季后赛打败上半季冠军费城费城人 (59-48)。
§ 由于1994年美国职棒大联盟球员罢工球季8月12日罢工,所以没有正式的冠军。蒙特利尔博览会在罢工前战绩最佳。
| 年度 | 球队 | 战绩 | 胜率 | 胜差 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994年 | 亚特兰大勇士§ | 68-46 | .596 | 6 | 无季后赛 |
| 1997年 | 佛罗里达马林鱼 | 92-70 | .568 | 9 | 世界大赛以4胜3败打赢印地安人 |
| 1999年 | 纽约大都会* | 97-66 | .595 | 6.5 | 国联冠军赛以2胜4败输给勇士 |
| 2000年 | 纽约大都会 | 94-68 | .580 | 1 | 世界大赛以1胜4败输给洋基 |
| 2003年 | 佛罗里达马林鱼 | 91-71 | .562 | 10 | 世界大赛以4胜2败打赢洋基 |
|
查 • 论 • 编 • 历
美国职棒大联盟 (2008) |
|||
|---|---|---|---|
| 美联 | 东区 | 中区 | 西区 |
| 巴尔的摩金莺 | 芝加哥白袜 | 洛杉矶安那罕天使 | |
| 波士顿红袜 | 克里夫兰印地安人 | 奥克兰运动家 | |
| 纽约洋基 | 底特律老虎 | 西雅图水手 | |
| 坦帕湾光芒 | 堪萨斯市皇家 | 德州游骑兵 | |
| 多伦多蓝鸟 | 明尼苏达双城 | ||
| 国联 | 东区 | 中区 | 西区 |
| 亚特兰大勇士 | 芝加哥小熊 | 亚利桑那响尾蛇 | |
| 佛罗里达马林鱼 | 辛辛那提红 | 科罗拉多落矶 | |
| 纽约大都会 | 休士顿太空人 | 洛杉矶道奇 | |
| 费城费城人 | 密尔瓦基酿酒人 | 圣地牙哥教士 | |
| 华盛顿国民 | 匹兹堡海盗 | 旧金山巨人 | |
| 圣路易红雀 | |||
| 季后赛: 世界大赛 · 美联冠军赛 · 国联冠军赛 · 美联分区赛 · 国联分区赛 | |||
| 明星赛 · 世界棒球经典大赛 · 奖项 · 名人堂 · 球员协会 · 每年棒球 · 小联盟 · 黑人联盟 · 棒球历史 | |||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History