| 此条目没有列出任何参考或来源。(2007年2月) 请协助添加来自可靠来源的引用以改善这篇条目。 无法查证的内容可能被提出异议而移除。 |
|
|||||
| 联会 | 美国橄榄球联合会 |
||||
| 分区 | 西区 | ||||
| 成立时间 | 1960年 | ||||
| 主体育场 | Qualcomm Stadium | ||||
| 城市 | 加利福尼亚州圣地牙哥 | ||||
| 球队颜色 | 海军蓝、白色和金色 | ||||
| 主教练 | Norv Turner | ||||
| 大联盟冠军 (1) AFL冠军:1963年 |
|||||
| 联会冠军 (1) AFC:1994年 |
|||||
| 分区冠军 (12) AFL西区:1960年、1961年、1963年、1964年、1965年美联西区:1979年、1980年、1981年、1992年、1994年、2004年、2006年、2007年 |
|||||
圣地牙哥电光(英语:San Diego Chargers),又译圣地牙哥冲锋者。是一支位于加利福尼亚州圣地牙哥职业美式足球球队。他们现时是美国美式足球联会西区的球队。在1960年,他们的名称为洛杉矶电光,在1961年球队搬迁到圣地牙哥。
目录 |
| 赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶电光 | |||||
| 1960 | 10 | 4 | 0 | 美足西区第一 | AFL冠军赛以16-24败给侯斯顿油商 |
| 圣地牙哥电光 | |||||
| 1961 | 12 | 2 | 0 | 美足西区第一 | AFL冠军赛以3-10败给侯斯顿油商 |
| 1962 | 4 | 10 | 0 | 美足西区第三 | -- |
| 1963 | 11 | 3 | 0 | 美足西区第一 | 赢得AFL冠军(以51-10击败巴尔的摩爱国者) |
| 1964 | 8 | 5 | 1 | 美足西区第一 | AFL冠军赛以7-20败给水牛城比尔 |
| 1965 | 9 | 2 | 3 | 美足西区第一 | AFL冠军赛以0-23败给水牛城比尔 |
| 1966 | 7 | 6 | 1 | 美足西区第三 | -- |
| 1967 | 8 | 5 | 1 | 美足西区第三 | -- |
| 1968 | 9 | 5 | 0 | 美足西区第三 | -- |
| 1969 | 8 | 6 | 0 | 美足西区第三 | -- |
| 合并到NFL | |||||
| 1970 | 5 | 6 | 3 | 美联西区第三 | -- |
| 1971 | 6 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1972 | 4 | 9 | 1 | 美联西区第四 | -- |
| 1973 | 2 | 11 | 1 | 美联西区第四 | -- |
| 1974 | 5 | 9 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1975 | 2 | 12 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1976 | 6 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1977 | 7 | 7 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1978 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1979 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以14-17败给侯斯顿油商 |
| 1980 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以20-14击败水牛城比尔 美联冠军赛以27-34败给奥克兰侵略者 |
| 1981 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以41-38击败迈阿密海豚 美联冠军赛以7-27败给辛辛那提孟加拉虎 |
| 1982 | 6 | 3 | 0 | 美联第五 | 季后赛首圈以31-28击败匹兹堡钢人 季后赛次圈以14-34败给迈阿密海豚 |
| 1983 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1984 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1985 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1986 | 4 | 12 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1987 | 8 | 7 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1988 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1989 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1990 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1991 | 4 | 12 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1992 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | '外卡季后赛以17-0击败堪萨斯城酋长 分区季后赛以0-31败给新英格兰爱国者 |
| 1993 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 1994 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以22-21击败迈阿密海豚 美联冠军赛以17-13击败匹兹堡钢人 第三十四届超级碗以26-49 |
| 1995 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以20-35败给印城小马 |
| 1996 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 1997 | 4 | 12 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1998 | 5 | 11 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 1999 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 2000 | 1 | 15 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 2001 | 5 | 11 | 0 | 美联西区第五 | -- |
| 2002 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 2003 | 4 | 12 | 0 | 美联西区第四 | -- |
| 2004 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第一 | 外卡季后赛以17-20败给纽约喷射机 |
| 2005 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | -- |
| 2006 | 14 | 2 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以21-24败给新英格兰爱国者 |
| 2006 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 分区冠军赛以21-12负于新英格兰爱国者 |
| Totals | 350 | 368 | 11 | (所有比赛,包括季后赛) | |
21号跑锋Tomlinson为该队看板人物
| 国家美式足球联盟 | ||||
美国美式足球联会 |
东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 水牛城比尔 | 巴尔的摩乌鸦 | 休斯顿德克萨斯人 | 丹佛野马 | |
| 迈阿密海豚 | 辛辛那提孟加拉虎 | 印第安纳波利斯小马 | 堪萨斯城酋长 | |
| 新英格兰爱国者 | 克里夫兰布朗 | 杰克逊维尔美洲虎 | 奥克兰突袭者 | |
| 纽约喷气机 | 匹兹堡钢人 | 田纳西泰坦 | 圣地牙哥电光 | |
国家美式足球联会 |
东区 | 北区 | 南区 | 西区 |
| 达拉斯牛仔 | 芝加哥熊 | 亚特兰大猎鹰 | 亚利桑那红雀 | |
| 纽约巨人 | 底特律雄狮 | 卡罗来纳黑豹 | 圣路易斯公羊 | |
| 费城老鹰 | 绿湾包装工 | 新奥尔良圣徒 | 旧金山49人 | |
| 华盛顿红皮 | 明尼苏达维京人 | 坦帕湾海盗 | 西雅图海鹰 | |
| NFL例行赛 | NFL季后赛 | AFC冠军赛| | NFC冠军赛 | 超级杯 | 超级杯冠军 | 冠军历史 |美式足球职业杯 (明星赛) | ||||
| NFL球场 | NFL知识 | NFL转播 | NFL感恩节经典 | NFL圣诞节 | 周一夜晚比赛 | NFL选秀 | NFL球员协会 | AFL | AFL-NFL合并 | NFL Europa | NFL历史球队 | 职业美式足球名人堂 | ||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History