字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
Република Српска Republika Srpska Serb Republic |
|||
|
|
|||
| 格言:无 | |||
塞族共和国联邦的部份为红色,绿色为布尔奇科特区。3 |
|||
| 官方语言 | 塞尔维亚语,克罗地亚语,波斯尼亚语 | ||
| 首都 | 巴尼亚卢卡 | ||
| 总统 | 米兰·耶利奇 | ||
| 总理 | 多迪克 | ||
| 成立时间 | 1992年8月 | ||
| 面积 | 24,811平方公里 | ||
| 人口 | 1,490,993(2001年) | ||
| 人口密度 | 60人/平方公里 | ||
| 货币 | Bosnia and Herzegovina convertible mark | ||
| 时区 | UTC+ 1 | ||
| 国歌 | 正义的上帝 | ||
塞族共和国(塞尔维亚语:Република Српска,拉丁字母:Republika Srpska)是个波斯尼亚和黑塞哥维那的政治实体,拥有自己的政府、议会、军队和警察部队。塞族共和国和波黑联邦(穆克联邦)组成波斯尼亚和黑塞哥维那。前身则是1992年2月9日建立的塞族共和国。
目录 |
塞族共和国在塞尔维亚语中称为Република Српска,所谓的Српска是塞尔维亚(Србија)的形容词,因此这个国名的意思是塞尔维亚(人)的共和国。在西方拉丁语系国家中,为了怕和塞尔维亚共和国弄混,因此也会写成Republika Srpska,详细请参考英文版。
波斯尼亚和黑塞哥维那共和国独立后,境内的克罗地亚人、波斯尼亚克人和塞尔维亚人不断交火,大多数时间是克罗地亚人和波斯尼亚克人组成的波黑联邦(穆克联邦)对抗塞族共和国,但是波黑联邦亦有内哄的时刻(详细请参考波斯尼亚战争)。1995年底,三方达成岱顿协定之后停火。
塞尔维亚人占88%,波士尼亚人占8%,克罗地亚人占4%。而在1991年,当地塞尔维亚人占54.4%,,波士尼亚人占28.8%,克罗地亚人占9.3%。
| 南斯拉夫内战 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要战争与纷争 | |||||||||
| 斯洛文尼亚战争(1991) | 克罗地亚战争(1991-95) | 波斯尼亚战争(1992-95) | 科索沃战争(2001) | 马其顿纷争 (2001) | |||||||||
| 事件背景相关文章 | |||||||||
| 约瑟普·布罗兹·铁托 | 南斯拉夫共产党 | 岱顿协定 | |||||||||
| 事件详细介绍 | |||||||||
| 1991年 | 十日战争 | ||||||||
|
|
|||||||||
| 1992年 | Borovo Selo killings | 1991年5月达尔马提亚反塞爆动(英文) | 达尔马提亚战争(英文) | 弗科瓦战争(英文) | 弗科瓦屠杀(英文) | 巴拉克战争(英文)|Gospić屠杀(英文)|Baćin屠杀(英文) | 萨布罗斯克屠杀(英文) | 丹布罗夫尼克围城(英文) | Otkos 10作战(英文) | Škabrnja屠杀(英文)|Otkos 91作战(英文) | Voćin屠杀(英文) | ||||||||
|
|
|||||||||
| 1993年 | Maslenica行动(英文) | 塞拉耶弗围城(英文) | Foča屠杀(英文) | Višegrad屠杀(英文) | Miljevci高原事件(英文) | ||||||||
|
|
|||||||||
| 1994年 | Markale屠杀(英文) | 巴尼亚卢卡事件(英文) | Bøllebank行动(英文) | 阿曼达行动(英文) | 猛虎行动(英文) | ||||||||
|
|
|||||||||
| 1995年 | 闪光作战(英文) | 札格雷布火箭攻击 ((英文)) | Tuzla屠杀 (英文) | Mrkonjić Grad事件(英文) | 斯雷布雷尼察屠杀 | 1995夏天行动 (英文) | 风暴行动 (英文) | 1995年北约轰炸波斯尼亚-赫塞哥维纳 (英文) | 密斯脱拉行动 (英文) | 沙那行动(英文) | 岱顿协定 | ||||||||
| 南斯拉夫各国和政治体 | |||||||||
| 受承认的国家 (括号中是首都) | |||||||||
| 斯洛文尼亚共和国(卢布亚那) | |||||||||
| 克罗地亚共和国(札格雷布) | |||||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那(萨拉耶佛) | |||||||||
| 科索沃共和国(普里什蒂纳) | |||||||||
| 南斯拉夫联邦(贝尔格莱德),分裂为塞尔维亚(贝尔格莱德)和 黑山共和国 (波德戈里察) | |||||||||
| 马其顿共和国 (史高比耶) | |||||||||
|
|
|||||||||
| 不受承认的政治体(括号中是首都) | |||||||||
| 塞尔维亚克拉伊纳共和国(库宁)| 塞族共和国(巴尼亚卢卡)| 西波斯尼亚共和国 | 克罗地亚赫塞哥维纳共和国(莫斯塔尔) | |||||||||
| 战时自治体 | 东斯拉弗尼亚·巴拉亚·西斯雷姆自治组织(英文) | ||||||||
| 战后缓冲区 | 波黑联邦-布尔奇科特区-塞族共和国 | ||||||||
| 编辑
|
|||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History