
| 応神天皇 | ||
|---|---|---|
| 第15代天皇 | ||
| 在位期间: 270年正月初一 - 310年二月十五日 |
||
| 时代 | 弥生时代 | |
| 皇居 | 轻岛丰明宫 大隅宫 |
|
| 别名 | 誉田天皇 誉田别尊 誉田别天皇 去来纱别尊 胎中天皇 品陀和气命 大鞆和气命 品太天皇 凡牟都和希王 |
|
| 陵墓 | 誉田御庙山古坟 | |
| 父亲 | 仲哀天皇 | |
| 母亲 | 神功皇后 | |
| 皇后 | 仲姫命 | |
应神天皇,是传说中日本第15代天皇,其在《日本书记》中被称作誉田别尊,《古事记》里则名为品陀和气命。配合考古学发掘与书面资料研究,自应神起天皇在位时间和事迹的可信度大增。
目录 |
根据史书记载,应神天皇本名来纱别尊,是仲哀天皇第四子,也是神功皇后唯一的孩子。由于是在皇后亲征新罗时所怀之子,故又称作“胎中天皇”。据说天皇年轻时曾赴越地(今北陆地方),而在当地拜祭角鹿笥饭大神并交换名字,故号大神改名为去来纱别神,身为太子的天皇则改名誉田别尊。
天皇早在三岁时便由神功皇后立为太子。在皇后长达69年的摄政里,太子似乎与皇后共同治理国家。皇后百岁过世后,誉田别尊于隔年登基天皇。比起过去的天皇,应神天皇的后妃与子女可谓十分众多:在《日本书纪》中,天皇共有七位后妃生有十男十女。而在《古事记》里,天皇共有九位后妃生有十一男十五女。
| 应神天皇 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西历 | 270年 | 271年 | 272年 | 273年 | 274年 | 275年 | 276年 | 277年 | 278年 | 279年 |
| 干支 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
| 应神天皇 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
| 西历 | 280年 | 281年 | 282年 | 283年 | 284年 | 285年 | 286年 | 287年 | 288年 | 289年 |
| 干支 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 |
| 应神天皇 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
| 西历 | 290年 | 291年 | 292年 | 293年 | 294年 | 295年 | 296年 | 297年 | 298年 | 299年 |
| 干支 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 |
| 应神天皇 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | 36年 | 37年 | 38年 | 39年 | 40年 |
| 西历 | 300年 | 301年 | 302年 | 303年 | 304年 | 305年 | 306年 | 307年 | 308年 | 309年 |
| 干支 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 |
| 应神天皇 | 41年 | |||||||||
| 西历 | 310年 | |||||||||
| 干支 | 庚午 |
| 前任: 神功皇后 |
日本天皇 | 继任: 仁德天皇 |
| 日本上古天皇 | |
|---|---|
| 应神天皇 • 仁德天皇 • 履中天皇 • 反正天皇 • 允恭天皇 • 安康天皇 雄略天皇 • 清宁天皇 • 显宗天皇 • 仁贤天皇 • 武烈天皇 • 继体天皇 • 安闲天皇 • 宣化天皇 钦明天皇 • 敏达天皇 • 用明天皇 • 崇峻天皇 • 推古天皇 • 舒明天皇 皇极天皇 • 孝德天皇 • 齐明天皇 • 天智天皇 • 弘文天皇 • 天武天皇 • 持统天皇 • 文武天皇 |
| ※粉红底色代表女性天皇 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01神武 | 02 绥靖 | 03 安宁 | 04 懿德 | 05 孝昭 | 06 孝安 | 07 孝灵 | 08 孝元 | 09 开化 | 10 崇神 |
| 11 垂仁 | 12 景行 | 13 成务 | 14 仲哀 | 神功皇后 | 15 应神 | 16 仁德 | 17 履中 | 18 反正 | 19 允恭 |
| 20 安康 | 21 雄略 | 22 清宁 | 23 显宗 | 24 仁贤 | 25 武烈 | 26 继体 | 27 安闲 | 28 宣化 | 29 钦明 |
| 30 敏达 | 31 用明 | 32 崇峻 | 33 推古 | 34 舒明 | 35 皇极 | 36 孝德 | 37 齐明 | 38 天智 | 39 弘文 |
| 40 天武 | 41 持统 | 42 文武 | 43 元明 | 44 元正 | 45 圣武 | 46 孝谦 | 47 淳仁 | 48 称德 | 49 光仁 |
| 50 桓武 | 51 平城 | 52 嵯峨 | 53 淳和 | 54 仁明 | 55 文德 | 56 清和 | 57 阳成 | 58 光孝 | 59 宇多 |
| 60 醍醐 | 61 朱雀 | 62 村上 | 63 冷泉 | 64 圆融 | 65 花山 | 66 一条 | 67 三条 | 68 后一条 | 69 后朱雀 |
| 70 后冷泉 | 71 后三条 | 72 白河 | 73 堀河 | 74 鸟羽 | 75 崇德 | 76 近卫 | 77 后白河 | 78 二条 | 79 六条 |
| 80 高仓 | 81 安德 | 82 后鸟羽 | 83 土御门 | 84 顺德 | 85 仲恭 | 86 后堀河 | 87 四条 | 88 后嵯峨 | 89 后深草 |
| 90 龟山 | 91 后宇多 | 92 伏见 | 93 后伏见 | 94 后二条 | 95 花园 | 96 后醍醐 | 97 后村上 | 98 长庆 | 99 后龟山 |
| 南朝 | 01 后醍醐 | 02 后村上 | 03 长庆 | 04 后龟山 | |||||
| 北朝 | 01 光严 | 02 光明 | 03 崇光 | 04 后光严 | 05 后圆融 | 06 后小松 | |||
| 100 后小松 | 101 称光 | 102 后花园 | 103 后土御门 | 104 后柏原 | 105 后奈良 | 106 正亲町 | 107 后阳成 | 108 后水尾 | 109 明正 |
| 110 后光明 | 111 后西 | 112 灵元 | 113 东山 | 114 中御门 | 115 樱町 | 116 桃园 | 117 后樱町 | 118 后桃园 | 119 光格 |
| 120 仁孝 | 121 孝明 | 122 明治 | 123 大正 | 124 昭和 | 125 今上天皇 | ||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History