
| 和式谥号 | 稚足彦尊 | |
| 生辰 | 景行天皇14年(84年) | |
| 立太子 | 景行天皇51年(121年) | |
| 即位日 | 成务天皇元年1月5日(131年) | |
| 薨辰 | 成务天皇60年6月11日(190年7月30日) | |
| 双亲 | ||
| 父 | 景行天皇(大足彦忍代别天皇) | |
| 母 | 八坂入媛命 | |
| 皇妃 | ||
| 弟财郎女 | ||
| 吉备郎姬 | ||
| 皇子 | ||
| 和歌奴气王 | ||
| 朝廷 | 志贺高穴穗宫 | |
成务天皇(せいむてんのう、84年 - 190年6月11日)是日本第13代天皇(在位:121年8月4日 - 190年6月11日)。名稚足彦尊(わかたらしひこのみこと)。虽然‘日本书纪’和‘古事记’记载了他的事迹,但其真实性仍有疑问。
121年8月即位。125年9月,创立以行政区划定郡、县、邑,并任命国造、县主、稻置等,整备了国家的体制。在位60年,190年6月驾崩。享年是107岁。
| 前任: 景行天皇 |
日本天皇 | 继任: 仲哀天皇 |
| ※粉红底色代表女性天皇 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01神武 | 02 绥靖 | 03 安宁 | 04 懿德 | 05 孝昭 | 06 孝安 | 07 孝灵 | 08 孝元 | 09 开化 | 10 崇神 |
| 11 垂仁 | 12 景行 | 13 成务 | 14 仲哀 | 神功皇后 | 15 应神 | 16 仁德 | 17 履中 | 18 反正 | 19 允恭 |
| 20 安康 | 21 雄略 | 22 清宁 | 23 显宗 | 24 仁贤 | 25 武烈 | 26 继体 | 27 安闲 | 28 宣化 | 29 钦明 |
| 30 敏达 | 31 用明 | 32 崇峻 | 33 推古 | 34 舒明 | 35 皇极 | 36 孝德 | 37 齐明 | 38 天智 | 39 弘文 |
| 40 天武 | 41 持统 | 42 文武 | 43 元明 | 44 元正 | 45 圣武 | 46 孝谦 | 47 淳仁 | 48 称德 | 49 光仁 |
| 50 桓武 | 51 平城 | 52 嵯峨 | 53 淳和 | 54 仁明 | 55 文德 | 56 清和 | 57 阳成 | 58 光孝 | 59 宇多 |
| 60 醍醐 | 61 朱雀 | 62 村上 | 63 冷泉 | 64 圆融 | 65 花山 | 66 一条 | 67 三条 | 68 后一条 | 69 后朱雀 |
| 70 后冷泉 | 71 后三条 | 72 白河 | 73 堀河 | 74 鸟羽 | 75 崇德 | 76 近卫 | 77 后白河 | 78 二条 | 79 六条 |
| 80 高仓 | 81 安德 | 82 后鸟羽 | 83 土御门 | 84 顺德 | 85 仲恭 | 86 后堀河 | 87 四条 | 88 后嵯峨 | 89 后深草 |
| 90 龟山 | 91 后宇多 | 92 伏见 | 93 后伏见 | 94 后二条 | 95 花园 | 96 后醍醐 | 97 后村上 | 98 长庆 | 99 后龟山 |
| 南朝 | 01 后醍醐 | 02 后村上 | 03 长庆 | 04 后龟山 | |||||
| 北朝 | 01 光严 | 02 光明 | 03 崇光 | 04 后光严 | 05 后圆融 | 06 后小松 | |||
| 100 后小松 | 101 称光 | 102 后花园 | 103 后土御门 | 104 后柏原 | 105 后奈良 | 106 正亲町 | 107 后阳成 | 108 后水尾 | 109 明正 |
| 110 后光明 | 111 后西 | 112 灵元 | 113 东山 | 114 中御门 | 115 樱町 | 116 桃园 | 117 后樱町 | 118 后桃园 | 119 光格 |
| 120 仁孝 | 121 孝明 | 122 明治 | 123 大正 | 124 昭和 | 125 今上天皇 | ||||
|
|
||
|---|---|---|
| 神武天皇 | 绥靖天皇 | 安宁天皇 | 懿德天皇 | 孝昭天皇 | 孝安天皇 | 孝灵天皇 |
||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History